| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guy N'dy Assembé | 15 | 0 |
| 16 | Damien Gregorini | 23 | 0 |
| 30 | Paul Nardi | 0 | 0 |
| 40 | Kevin Crepel | 0 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Yassine Jebbour | 17 | 0 |
| 3 | Joël Sami | 29 | 0 |
| 4 | Jordan Loties | 25 | 2 |
| 6 | Thomas Mangani | 34 | 0 |
| 15 | Fouad Rachid | 2 | 0 |
| 20 | Salif Sané | 34 | 3 |
| 21 | Julian Jeanvier | 6 | 0 |
| 26 | Vincent Muratori | 15 | 0 |
| 28 | Sébastien Puygrenier | 36 | 7 |
| 29 | Romain Grange | 20 | 2 |
| 34 | Tobias Badila | 0 | 0 |
| 36 | Ibrahim Amadou | 1 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| - | Rémi Walter | - | - |
| - | Nicolas Staerck-Weille | - | - |
| - | Adrien Tameze Aoutsa | - | - |
| 7 | Ziri Hammar | 8 | 0 |
| 13 | Abdou Rahman Dampha | 0 | 0 |
| 18 | Loosemy Karaboue | 37 | 2 |
| 25 | Jeff Louis | 13 | 0 |
| 27 | Thomas Ayasse | 17 | 2 |
| 33 | Abdou Karim Coulibaly | 9 | 0 |
| 36 | Alexis Busin | 0 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| - | Florent Zitte | - | - |
| 9 | Benjamin Moukandjo | 35 | 5 |
| 11 | Djamel Bakar | 35 | 5 |
| 12 | Jean-Michel Joachim | 2 | 0 |
| 14 | Paul Alo'o | 23 | 3 |
| 23 | Jean-Landry Bassilekin | 1 | 0 |
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | ![]() | 38 | 83 | |
| 2 | Olympique de Marseille | 38 | 71 | ||
| 3 | Olympique Lyonnais | 38 | 67 | ||
| 4 | OGC Nice | 38 | 64 | ||
| 5 | AS Saint-Étienne | 38 | 63 | ||
| 6 | LOSC Lille | 38 | 62 | ||
| 7 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 55 | ||
| 8 | FC Lorient | 38 | 53 | ||
| 9 | Montpellier Hérault SC | 38 | 52 | ||
| 10 | Toulouse FC | 38 | 51 | ||
| 11 | Valenciennes FC | 38 | 48 | ||
| 12 | SC Bastia | 38 | 47 | ||
| 13 | Stade Rennais FC | 38 | 46 | ||
| 14 | Stade de Reims | 38 | 43 | ||
| 15 | FC Sochaux-Montbéliard | 38 | 41 | ||
| 16 | Évian Thonon Gaillard FC | 38 | 40 | ||
| 17 | AC Ajaccio * | 38 | 40 | ||
| 18 | AS Nancy-Lorraine | 38 | 38 | ||
| 19 | ES Troyes AC | 38 | 37 | ||
| 20 | Stade Brestois 29 | 38 | 29 |
Leyenda