| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Ospina | 37 | 0 |
| 16 | Raúl Fernández Valverde | 2 | 0 |
| 30 | Lucas Veronese | 0 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Renato Civelli | 34 | 4 |
| 4 | Nemanja Pejčinović | 23 | 1 |
| 5 | Kévin Gomis | 15 | 0 |
| 18 | Fabián Monzón | 34 | 8 |
| 22 | Kévin Malaga | 1 | 0 |
| 23 | Drissa Diakite | 16 | 0 |
| 29 | François Clerc | 32 | 4 |
| 35 | Diacko Fofana | 1 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 6 | Didier Digard | 30 | 0 |
| 7 | Fabrice Abriel | 27 | 0 |
| 8 | David Hellebuyck | 12 | 1 |
| 10 | Camel Meriem | 20 | 0 |
| 12 | Elliot Grandin | 12 | 0 |
| 15 | Kafoumba Coulibaly | 28 | 1 |
| 17 | Kevin Anin | 13 | 0 |
| 27 | Julien Sable | 20 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 9 | Xavier Pentecôte | 10 | 0 |
| 11 | Eric Mouloungui | 26 | 4 |
| 19 | Franck Dja Djedje | 27 | 4 |
| 20 | Guie Gneki Abraham | 21 | 1 |
| 24 | Esmael Goncalves | 17 | 2 |
| 26 | Anthony Mounier | 29 | 8 |
| 31 | Cyril Hennion | 3 | 0 |
| 32 | Serge Nyuiadzi | 0 | 0 |
| 34 | Papa Moussa Mbow | 0 | 0 |
| 34 | Alexy Bosetti | 1 | 0 |
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier Hérault SC | ![]() | 38 | 82 | |
| 2 | Paris Saint-Germain FC | 38 | 79 | ||
| 3 | LOSC Lille Métropole | 38 | 74 | ||
| 4 | Olympique Lyonnais | 38 | 64 | ||
| 5 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 61 | ||
| 6 | Stade Rennais FC | 38 | 60 | ||
| 7 | AS Saint-Étienne | 38 | 57 | ||
| 8 | Toulouse FC | 38 | 56 | ||
| 9 | Évian Thonon Gaillard FC | 38 | 50 | ||
| 10 | Olympique de Marseille | 38 | 48 | ||
| 11 | AS Nancy-Lorraine | 38 | 45 | ||
| 12 | Valenciennes FC | 38 | 43 | ||
| 13 | OGC Nice | 38 | 42 | ||
| 14 | FC Sochaux-Montbéliard | 38 | 42 | ||
| 15 | Stade Brestois 29 | 38 | 41 | ||
| 16 | AC Ajaccio | 38 | 41 | ||
| 17 | FC Lorient | 38 | 39 | ||
| 18 | SM Caen | 38 | 38 | ||
| 19 | Dijon FCO | 38 | 36 | ||
| 20 | AJ Auxerre | 38 | 34 |
Leyenda