| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Przemyslaw Frąckowiak | 0 | 0 |
| 30 | Renato Facheris | 0 | 0 |
| 47 | Andrea Consigli | 35 | 0 |
| 78 | Giorgio Frezzolini | 4 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Guglielmo Stendardo | 16 | 0 |
| 3 | Stefano Lucchini | 26 | 0 |
| 4 | Daniele Capelli | 11 | 0 |
| 5 | Thomas Manfredini | 26 | 1 |
| 6 | Giampaolo Bellini | 20 | 1 |
| 13 | Federico Peluso | 33 | 1 |
| 25 | Andrea Masiello | 17 | 1 |
| 32 | Michele Ferri | 13 | 0 |
| 93 | Luca Milesi | 0 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 7 | Ezequiel Schelotto | 37 | 2 |
| 10 | Giacomo Bonaventura | 29 | 2 |
| 11 | Maximiliano Moralez | 34 | 6 |
| 17 | Carlos Carmona | 28 | 1 |
| 18 | Alessandro Carrozza | 12 | 0 |
| 20 | Massimo Mutarelli | 1 | 0 |
| 21 | Luca Cigarini | 32 | 1 |
| 33 | Matteo Brighi | 11 | 0 |
| 44 | Riccardo Cazzola | 12 | 0 |
| 77 | Cristian Raimondi | 13 | 0 |
| 79 | Adriano Ferreira Pinto | 7 | 0 |
| 88 | Nadir Minotti | 3 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 19 | Germán Denis | 33 | 16 |
| 28 | Manolo Gabbiadini | 23 | 1 |
| 89 | Guido Marilungo | 18 | 4 |
| 90 | Simone Tiribocchi | 13 | 2 |
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | ![]() | 38 | 84 | |
| 2 | AC Milan | 38 | 80 | ||
| 3 | Udinese Calcio | 38 | 64 | ||
| 4 | S.S. Lazio | 38 | 62 | ||
| 5 | SSC Napoli | 38 | 61 | ||
| 6 | FC Internazionale Milano | 38 | 58 | ||
| 7 | AS Roma | 38 | 56 | ||
| 8 | Parma FC | 38 | 56 | ||
| 9 | Bologna FC | 38 | 51 | ||
| 10 | AC Chievo Verona | 38 | 49 | ||
| 11 | Calcio Catania | 38 | 48 | ||
| 12 | Atalanta BC * | 38 | 46 | ||
| 13 | ACF Fiorentina | 38 | 46 | ||
| 14 | AC Siena | 38 | 44 | ||
| 15 | Cagliari Calcio | 38 | 43 | ||
| 16 | US Città di Palermo | 38 | 43 | ||
| 17 | Genoa CFC | 38 | 42 | ||
| 18 | US Lecce | 38 | 36 | ||
| 19 | Novara Calcio | 38 | 32 | ||
| 20 | AC Cesena | 38 | 22 |
Leyenda