Local | Fuera | |||
---|---|---|---|---|
El equipo local aparece en primer lugar | Última actualización: 26/04/2018 10:27 HEC | |||
Thun | ![]() | 0-1 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
04/14/2018 11:46:10 | ||||
Sūduva | ![]() | 3-0 | ![]() | Sion |
Árbitro: Alexander Harkam (AUT) – Estadio: Stadium of Marijampole football club, Marijampole (LTU) | ||||
04/17/2018 15:11:09 | ||||
Lausanne | ![]() | 0-1 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
04/14/2018 12:56:14 | ||||
Sion | ![]() | 1-1 | ![]() | Sūduva |
Global: 1-4 | ||||
Árbitro: Antony Gautier (FRA) – Estadio: Stade de Genève, Ginebra (SUI) | ||||
11/08/2017 09:28:52 | ||||
St Gallen | ![]() | 2-0 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 11:25:53 | ||||
Zürich | ![]() | 2-0 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 08:34:56 | ||||
Granichen | ![]() | 1-9 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
11/13/2017 14:53:55 | ||||
Sion | ![]() | 1-1 | ![]() | Luzern |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 08:45:28 | ||||
Sion | ![]() | 1-1 | ![]() | Basel |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 08:34:57 | ||||
Grasshoppers | ![]() | 3-2 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 11:26:07 | ||||
Lugano | ![]() | 1-2 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 08:34:57 | ||||
Sion | ![]() | 0-1 | ![]() | Young Boys |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 11:26:07 | ||||
Sion | ![]() | 1-1 | ![]() | Lausanne |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 11:24:22 | ||||
Sion | ![]() | 1-2 | ![]() | St Gallen |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 08:33:56 | ||||
Sion | ![]() | 2-2 | ![]() | Lugano |
Árbitro: No disponible | ||||
12/08/2017 19:29:49 | ||||
Young Boys | ![]() | 5-1 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
11/14/2017 09:37:51 | ||||
Sion | ![]() | 1-1 | ![]() | Zürich |
Árbitro: No disponible | ||||
11/09/2017 04:45:33 | ||||
Basel | ![]() | 5-1 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
12/02/2017 09:09:38 | ||||
Sion | ![]() | 3-0 | ![]() | Grasshoppers |
Árbitro: No disponible | ||||
12/27/2017 09:09:09 | ||||
Luzern | ![]() | 2-1 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
12/14/2017 20:03:16 | ||||
Sion | ![]() | 2-3 | ![]() | Thun |
Árbitro: No disponible | ||||
12/19/2017 17:32:56 | ||||
St Gallen | ![]() | 3-2 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
12/21/2017 09:22:33 | ||||
Sion | ![]() | 1-3 | ![]() | Grasshoppers |
Árbitro: No disponible | ||||
04/06/2018 23:34:04 | ||||
Lugano | ![]() | 1-0 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
02/17/2018 00:12:32 | ||||
Sion | ![]() | 3-1 | ![]() | Lausanne |
Árbitro: No disponible | ||||
03/09/2018 19:04:45 | ||||
Young Boys | ![]() | 1-0 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
03/02/2018 09:19:35 | ||||
Sion | ![]() | 1-1 | ![]() | Luzern |
Árbitro: No disponible | ||||
03/09/2018 00:02:37 | ||||
Sion | ![]() | 7-2 | ![]() | Thun |
Árbitro: No disponible | ||||
03/16/2018 18:32:00 | ||||
Basel | ![]() | 1-0 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
04/06/2018 23:23:16 | ||||
Sion | ![]() | 1-1 | ![]() | Zürich |
Árbitro: No disponible | ||||
04/05/2018 21:06:06 | ||||
Lausanne | ![]() | 0-2 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
04/09/2018 12:46:38 | ||||
Luzern | ![]() | 0-1 | ![]() | Sion |
Árbitro: No disponible | ||||
04/26/2018 09:27:36 | ||||
Sion | ![]() | 0-1 | ![]() | Lugano |
Árbitro: No disponible | ||||
04/19/2018 00:09:02 | ||||
Sion | ![]() | 2-2 | ![]() | Basel |
Árbitro: No disponible | ||||
04/23/2018 01:46:31 | ||||
Zürich | ![]() | 16.00 | ![]() | Sion |
Árbitro: p.d. | ||||
03/26/2018 10:58:08 | ||||
Sion | ![]() | 19.00 | ![]() | Young Boys |
Árbitro: p.d. | ||||
11/03/2017 11:43:25 | ||||
Grasshoppers | ![]() | 20.00 | ![]() | Sion |
Árbitro: p.d. | ||||
03/26/2018 11:00:51 | ||||
Sion | ![]() | 16.00 | ![]() | St Gallen |
Árbitro: p.d. | ||||
03/26/2018 11:29:56 | ||||
Thun | ![]() | 19.00 | ![]() | Sion |
Árbitro: p.d. | ||||
03/26/2018 11:30:27 |