| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Gillet | 29 | 0 |
| 25 | Federico Agliardi | 10 | 0 |
| 32 | Dejan Stojanović | 0 | 0 |
| 44 | Filippo Lombardi | 0 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 3 | Archimede Morleo | 29 | 0 |
| 5 | Mikael Antonsson | 24 | 0 |
| 19 | Luigi Vitale | 0 | 0 |
| 21 | Nicolò Cherubin | 21 | 1 |
| 22 | Cesare Rickler | 0 | 0 |
| 24 | Matteo Boccaccini | 0 | 0 |
| 43 | Frederik Sørensen | 2 | 1 |
| 48 | Matteo Rubin | 10 | 1 |
| 51 | Simone Loria | 9 | 1 |
| 75 | José Ángel Crespo | 7 | 0 |
| 84 | Andrea Raggi | 31 | 0 |
| 90 | Daniele Portanova | 34 | 3 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 4 | René Krhin | 7 | 1 |
| 6 | Saphir Taider | 14 | 0 |
| 8 | György Garics | 18 | 1 |
| 10 | Gaston Ramirez | 33 | 8 |
| 13 | Nico Pulzetti | 25 | 0 |
| 14 | Riccardo Casini | 0 | 0 |
| 15 | Diego Pérez | 28 | 0 |
| 16 | Federico Casarini | 11 | 0 |
| 26 | Gaby Mudingayi | 34 | 0 |
| 33 | Panagiotis Kone | 31 | 1 |
| 77 | Henry Giménez | 14 | 0 |
| 78 | Ishak Belfodil | 8 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 9 | Marco Di Vaio | 37 | 10 |
| 17 | Daniele Vantaggiato | 2 | 0 |
| 23 | Alessandro Diamanti | 30 | 7 |
| 35 | Daniele Paponi | 1 | 0 |
| 99 | Robert Acquafresca | 32 | 5 |
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | ![]() | 38 | 84 | |
| 2 | AC Milan | 38 | 80 | ||
| 3 | Udinese Calcio | 38 | 64 | ||
| 4 | S.S. Lazio | 38 | 62 | ||
| 5 | SSC Napoli | 38 | 61 | ||
| 6 | FC Internazionale Milano | 38 | 58 | ||
| 7 | AS Roma | 38 | 56 | ||
| 8 | Parma FC | 38 | 56 | ||
| 9 | Bologna FC | 38 | 51 | ||
| 10 | AC Chievo Verona | 38 | 49 | ||
| 11 | Calcio Catania | 38 | 48 | ||
| 12 | Atalanta BC * | 38 | 46 | ||
| 13 | ACF Fiorentina | 38 | 46 | ||
| 14 | AC Siena | 38 | 44 | ||
| 15 | Cagliari Calcio | 38 | 43 | ||
| 16 | US Città di Palermo | 38 | 43 | ||
| 17 | Genoa CFC | 38 | 42 | ||
| 18 | US Lecce | 38 | 36 | ||
| 19 | Novara Calcio | 38 | 32 | ||
| 20 | AC Cesena | 38 | 22 |
Leyenda