| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albano Bizzarri | 7 | 0 |
| 16 | Alessandro Berardi | 0 | 0 |
| 22 | Federico Marchetti | 31 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 3 | André Dias | 23 | 0 |
| 5 | Lionel Scaloni | 19 | 1 |
| 13 | Andrea Sbraga | 0 | 0 |
| 14 | Javier Garrido | 11 | 0 |
| 19 | Senad Lulić | 27 | 4 |
| 20 | Giuseppe Biava | 26 | 1 |
| 21 | Modibo Diakitè | 25 | 1 |
| 26 | Ştefan Radu | 21 | 0 |
| 29 | Abdoulay Konko | 26 | 0 |
| 33 | Marius Stankevičius | 11 | 0 |
| 40 | Luca Crescenzi | 0 | 0 |
| 43 | Tommaso Barluzzi | 0 | 0 |
| 47 | Edoardo Fagioli | 0 | 0 |
| 51 | Ivan Artipoli | 0 | 0 |
| 55 | Riccardo Serpieri | 0 | 0 |
| 78 | Luciano Zauri | 8 | 0 |
| 89 | Federico Chirico | 0 | 0 |
| 93 | Vittorio Salustri | 0 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 6 | Stefano Mauri | 16 | 4 |
| 8 | Hernanes | 31 | 8 |
| 11 | Matuzalem | 21 | 1 |
| 15 | Álvaro González | 31 | 1 |
| 23 | Ogenyi Onazi | 1 | 0 |
| 24 | Cristian Ledesma | 37 | 3 |
| 27 | Lorik Cana | 15 | 2 |
| 32 | Cristian Brocchi | 15 | 0 |
| 41 | Enrico Zampa | 1 | 0 |
| 87 | Antonio Candreva | 15 | 3 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| - | Gonzalo Barreto Mastropiero | - | - |
| 9 | Tommaso Rocchi | 20 | 5 |
| 18 | Libor Kozák | 17 | 4 |
| 25 | Miroslav Klose | 27 | 12 |
| 28 | Stephen Makinwa | 0 | 0 |
| 30 | Emiliano Alfaro | 8 | 0 |
| 53 | Antonio Rozzi | 3 | 0 |
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | ![]() | 38 | 84 | |
| 2 | AC Milan | 38 | 80 | ||
| 3 | Udinese Calcio | 38 | 64 | ||
| 4 | S.S. Lazio | 38 | 62 | ||
| 5 | SSC Napoli | 38 | 61 | ||
| 6 | FC Internazionale Milano | 38 | 58 | ||
| 7 | AS Roma | 38 | 56 | ||
| 8 | Parma FC | 38 | 56 | ||
| 9 | Bologna FC | 38 | 51 | ||
| 10 | AC Chievo Verona | 38 | 49 | ||
| 11 | Calcio Catania | 38 | 48 | ||
| 12 | Atalanta BC * | 38 | 46 | ||
| 13 | ACF Fiorentina | 38 | 46 | ||
| 14 | AC Siena | 38 | 44 | ||
| 15 | Cagliari Calcio | 38 | 43 | ||
| 16 | US Città di Palermo | 38 | 43 | ||
| 17 | Genoa CFC | 38 | 42 | ||
| 18 | US Lecce | 38 | 36 | ||
| 19 | Novara Calcio | 38 | 32 | ||
| 20 | AC Cesena | 38 | 22 |
Leyenda