| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Pavarini | 6 | 0 |
| 44 | Daniele De Angelis | 0 | 0 |
| 83 | Antonio Mirante | 33 | 0 |
| 91 | Pavol Bajza | 1 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Álvaro Ampuero | 5 | 0 |
| 3 | Emilio MacEachen | 0 | 0 |
| 5 | Djamel Mesbah | 7 | 0 |
| 6 | Alessandro Lucarelli | 32 | 1 |
| 13 | Fabiano Santacroce | 8 | 0 |
| 26 | Mohamed Traoré | 0 | 0 |
| 28 | Yohan Benalouane | 21 | 1 |
| 29 | Gabriel Paletta | 35 | 1 |
| 31 | Andrea Coda | 8 | 0 |
| 87 | Aleandro Rosi | 26 | 3 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 4 | Stefano Morrone | 3 | 0 |
| 8 | Daniele Galloppa | 12 | 1 |
| 9 | Ishak Belfodil | 33 | 8 |
| 10 | Jaime Valdés | 29 | 4 |
| 14 | Rodney Strasser | 2 | 0 |
| 16 | Marco Parolo | 36 | 3 |
| 18 | Massimo Gobbi | 34 | 1 |
| 19 | Filippo Boniperti | 2 | 0 |
| 32 | Marco Marchionni | 28 | 1 |
| 77 | Sotiris Ninis | 14 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 7 | Jonathan Biabiany | 33 | 2 |
| 11 | Amauri | 33 | 10 |
| 17 | Raffaele Palladino | 8 | 1 |
| 20 | Alberto Cerri | 1 | 0 |
| 21 | Nicola Sansone | 26 | 6 |
| 23 | Manuel Arteaga | 0 | 0 |
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | ![]() | 38 | 87 | |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 78 | ||
| 3 | AC Milan | 38 | 72 | ||
| 4 | ACF Fiorentina | 38 | 70 | ||
| 5 | Udinese Calcio | 38 | 66 | ||
| 6 | AS Roma | 38 | 62 | ||
| 7 | S.S. Lazio | 38 | 61 | ||
| 8 | Calcio Catania | 38 | 56 | ||
| 9 | FC Internazionale Milano | 38 | 54 | ||
| 10 | Parma FC | 38 | 49 | ||
| 11 | Cagliari Calcio | 38 | 47 | ||
| 12 | AC Chievo Verona | 38 | 45 | ||
| 13 | Bologna FC | 38 | 44 | ||
| 14 | UC Sampdoria * | 38 | 42 | ||
| 15 | Atalanta BC * | 38 | 40 | ||
| 16 | Torino FC * | 38 | 39 | ||
| 17 | Genoa CFC | 38 | 38 | ||
| 18 | US Città di Palermo | 38 | 32 | ||
| 19 | AC Siena * | 38 | 30 | ||
| 20 | Pescara Calcio | 38 | 22 |
Leyenda