Local | Fuera | |||
---|---|---|---|---|
El equipo local aparece en primer lugar | Última actualización: 23/04/2018 10:07 HEC | |||
H. Beer-Sheva | ![]() | 1-1 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 08:29:29 | ||||
M. Netanya | ![]() | 2-2 | ![]() | H. Akko |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 10:13:02 | ||||
H. Ra'anana | ![]() | 0-3 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 08:36:16 | ||||
M. Netanya | ![]() | 2-3 | ![]() | M. Tel-Aviv |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 08:22:11 | ||||
Ashdod | ![]() | 0-3 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 10:13:33 | ||||
M. Netanya | ![]() | 4-0 | ![]() | M. Petach-Tikva |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 11:14:06 | ||||
Beitar Jerusalem | ![]() | 4-1 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 11:14:07 | ||||
M. Netanya | ![]() | 3-1 | ![]() | H. Kiryat Shmona |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 10:13:33 | ||||
Bnei Sakhnin | ![]() | 0-0 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
11/03/2017 10:13:33 | ||||
M. Netanya | ![]() | 2-0 | ![]() | H. Haifa |
Árbitro: No disponible | ||||
11/04/2017 23:06:45 | ||||
M. Netanya | ![]() | 1-1 | ![]() | M. Haifa |
Árbitro: No disponible | ||||
11/26/2017 22:47:41 | ||||
H. Ashkelon | ![]() | 1-1 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
12/03/2017 05:44:00 | ||||
M. Netanya | ![]() | 1-2 | ![]() | Bnei Yehuda |
Árbitro: No disponible | ||||
12/09/2017 22:59:34 | ||||
M. Netanya | ![]() | 1-0 | ![]() | H. Beer-Sheva |
Árbitro: No disponible | ||||
12/17/2017 21:28:03 | ||||
H. Akko | ![]() | 0-3 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
12/23/2017 20:59:28 | ||||
M. Netanya | ![]() | 2-2 | ![]() | H. Ra'anana |
Árbitro: No disponible | ||||
12/30/2017 20:32:47 | ||||
Hapoel Hadera | ![]() | 2-2 | ![]() | M. Netanya |
M. Netanya gana 4-1 en los penaltis | ||||
Árbitro: No disponible | ||||
01/22/2018 12:47:22 | ||||
M. Tel-Aviv | ![]() | 3-0 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
01/09/2018 21:16:21 | ||||
M. Netanya | ![]() | 2-2 | ![]() | Ashdod |
Árbitro: No disponible | ||||
01/13/2018 20:41:40 | ||||
M. Petach-Tikva | ![]() | 1-1 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
01/21/2018 21:16:19 | ||||
Ashdod | ![]() | 2-0 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
01/24/2018 21:20:04 | ||||
M. Netanya | ![]() | 2-1 | ![]() | Beitar Jerusalem |
Árbitro: No disponible | ||||
04/18/2018 12:20:55 | ||||
H. Kiryat Shmona | ![]() | 1-2 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
02/03/2018 22:46:40 | ||||
M. Netanya | ![]() | 1-1 | ![]() | Bnei Sakhnin |
Árbitro: No disponible | ||||
02/11/2018 20:33:01 | ||||
H. Haifa | ![]() | 2-0 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
02/19/2018 13:28:10 | ||||
M. Haifa | ![]() | 1-2 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
02/24/2018 20:37:32 | ||||
M. Netanya | ![]() | 2-0 | ![]() | H. Ashkelon |
Árbitro: No disponible | ||||
03/04/2018 09:09:50 | ||||
Bnei Yehuda | ![]() | 0-1 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
03/10/2018 22:21:20 | ||||
Beitar Jerusalem | ![]() | 2-0 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
03/17/2018 21:07:39 | ||||
M. Netanya | ![]() | 4-1 | ![]() | M. Tel-Aviv |
Árbitro: No disponible | ||||
04/04/2018 09:11:39 | ||||
H. Haifa | ![]() | 1-1 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
04/08/2018 21:21:49 | ||||
Bnei Yehuda | ![]() | 1-3 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: No disponible | ||||
04/14/2018 22:17:35 | ||||
M. Netanya | ![]() | 1-5 | ![]() | H. Beer-Sheva |
Árbitro: No disponible | ||||
04/23/2018 09:08:51 | ||||
M. Netanya | ![]() | 20.00 | ![]() | Beitar Jerusalem |
Árbitro: p.d. | ||||
04/13/2018 17:11:48 | ||||
M. Tel-Aviv | ![]() | 19.30 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: p.d. | ||||
04/19/2018 15:06:30 | ||||
M. Netanya | ![]() | 17.00 | ![]() | H. Haifa |
Árbitro: p.d. | ||||
04/20/2018 13:34:45 | ||||
M. Netanya | ![]() | 18.15 | ![]() | Bnei Yehuda |
Árbitro: p.d. | ||||
04/20/2018 13:34:50 | ||||
H. Beer-Sheva | ![]() | 20.00 | ![]() | M. Netanya |
Árbitro: p.d. | ||||
03/16/2018 04:40:39 |