| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Hesl | 17 | 0 |
| 26 | Max Grün | 17 | 0 |
| 39 | Tom Mickel | 0 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Lasse Sobiech | 24 | 2 |
| 5 | Mërgim Mavraj | 32 | 0 |
| 15 | Michael Hefele | 1 | 0 |
| 18 | Abdul Rahman Baba | 20 | 0 |
| 19 | Thomas Kleine | 22 | 0 |
| 30 | Johannes Geis | 8 | 1 |
| 38 | Matthias Zimmermann | 15 | 1 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 6 | Heinrich Schmidtgal | 18 | 0 |
| 8 | Stephan Fürstner | 30 | 1 |
| 13 | Milorad Peković | 18 | 0 |
| 14 | Edgar Prib | 27 | 3 |
| 16 | Zoltan Stieber | 16 | 3 |
| 17 | Thomas Pledl | 7 | 0 |
| 21 | Robert Zillner | 6 | 0 |
| 22 | Thanos Petsos | 14 | 1 |
| 27 | Florian Trinks | 2 | 1 |
| 29 | Issa Ndoye | 0 | 0 |
| 32 | Jung Bin Park | 9 | 0 |
| 34 | József Varga | 6 | 0 |
| 36 | Felix Klaus | 24 | 2 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 7 | Bernd Nehrig | 26 | 1 |
| 9 | Christopher Nöthe | 13 | 0 |
| 10 | Sebastian Tyrala | 1 | 0 |
| 11 | Gerald Asamoah | 17 | 0 |
| 23 | Sercan Sararer | 22 | 1 |
| 24 | Djiby Fall | 2 | 0 |
| 25 | Stefan Lex | 0 | 0 |
| 33 | Ilir Azemi | 21 | 1 |
| 35 | Franck Zoa Ohandza | 0 | 0 |
| 40 | Nikola Djurdić | 15 | 5 |
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | ![]() | 34 | 91 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 66 | ||
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 65 | ||
| 4 | FC Schalke 04 | 34 | 55 | ||
| 5 | SC Freiburg | 34 | 51 | ||
| 6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 51 | ||
| 7 | Hamburger SV | 34 | 48 | ||
| 8 | VfL Borussia Mönchengladbach | 34 | 47 | ||
| 9 | Hannover 96 | 34 | 45 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 44 | ||
| 11 | VfL Wolfsburg | 34 | 43 | ||
| 12 | VfB Stuttgart | 34 | 43 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 42 | ||
| 14 | SV Werder Bremen | 34 | 34 | ||
| 15 | FC Augsburg | 34 | 33 | ||
| 16 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 31 | ||
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 30 | ||
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 21 |
Leyenda