| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacopo Coletta | 0 | 0 |
| 17 | Christian Puggioni | 1 | 0 |
| 18 | Lorenzo Squizzi | 0 | 0 |
| 54 | Stefano Sorrentino | 37 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| - | Federico Maccarone | - | - |
| 3 | Marco Andreolli | 23 | 1 |
| 4 | Santiago Morero | 9 | 0 |
| 5 | Davide Mandelli | 7 | 0 |
| 12 | Boštjan Cesar | 29 | 0 |
| 13 | Bojan Jokić | 20 | 0 |
| 20 | Gennaro Sardo | 21 | 1 |
| 21 | Nicolas Frey | 27 | 0 |
| 27 | Mickaël Facchinetti | 0 | 0 |
| 29 | Dario Dainelli | 6 | 0 |
| 42 | Matteo Solini | 0 | 0 |
| 93 | Boukary Drame | 18 | 1 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 6 | Michael Bradley | 35 | 1 |
| 7 | Paolo Sammarco | 28 | 2 |
| 8 | Rinaldo | 20 | 0 |
| 10 | Luciano | 25 | 1 |
| 16 | Luca Rigoni | 25 | 2 |
| 25 | Kamil Vacek | 20 | 1 |
| 36 | Nikola Gulan | 1 | 0 |
| 40 | César Pinares | 0 | 0 |
| 41 | Marco Burato | 0 | 0 |
| 56 | Perparim Hetemaj | 32 | 0 |
| 91 | Radoslav Kirilov | 0 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 9 | Davide Moscardelli | 25 | 4 |
| 23 | Alberto Paloschi | 32 | 5 |
| 31 | Sergio Pellissier | 35 | 8 |
| 39 | Francesco Grandolfo | 2 | 0 |
| 77 | Cyril Théréau | 32 | 6 |
| 83 | Marcos | 0 | 0 |
| 90 | Fernando Uribe | 5 | 1 |
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | ![]() | 38 | 84 | |
| 2 | AC Milan | 38 | 80 | ||
| 3 | Udinese Calcio | 38 | 64 | ||
| 4 | S.S. Lazio | 38 | 62 | ||
| 5 | SSC Napoli | 38 | 61 | ||
| 6 | FC Internazionale Milano | 38 | 58 | ||
| 7 | AS Roma | 38 | 56 | ||
| 8 | Parma FC | 38 | 56 | ||
| 9 | Bologna FC | 38 | 51 | ||
| 10 | AC Chievo Verona | 38 | 49 | ||
| 11 | Calcio Catania | 38 | 48 | ||
| 12 | Atalanta BC * | 38 | 46 | ||
| 13 | ACF Fiorentina | 38 | 46 | ||
| 14 | AC Siena | 38 | 44 | ||
| 15 | Cagliari Calcio | 38 | 43 | ||
| 16 | US Città di Palermo | 38 | 43 | ||
| 17 | Genoa CFC | 38 | 42 | ||
| 18 | US Lecce | 38 | 36 | ||
| 19 | Novara Calcio | 38 | 32 | ||
| 20 | AC Cesena | 38 | 22 |
Leyenda