Veintidós equipos hay clasificados automáticamente para la fase de grupos de la UEFA Champions League 2011/12, mientras que otros 54 clubes participaran en las rondas clasificatorias.
Fase de grupos de la UEFA Champions League | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | FC Barcelona (ESP) – campeón | 141.465 |
2 | Manchester United FC (ENG) | 151.157 |
3 | Chelsea FC (ENG) | 129.157 |
4 | Real Madrid CF (ESP) | 103.465 |
5 | FC Porto (POR) | 100.319 |
6 | FC Internazionale Milano (ITA) | 100.110 |
7 | AC Milan (ITA) | 94.110 |
8 | FC Shakhtar Donetsk (UKR) | 87.776 |
9 | Valencia CF (ESP) | 85.465 |
10 | PFC CSKA Moskva (RUS) | 73.941 |
11 | Olympique de Marseille (FRA) | 68.735 |
12 | FC Zenit St Petersburg (RUS) | 60.441 |
13 | AFC Ajax (NED) | 56.025 |
14 | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 54.887 |
15 | Olympiacos FC (GRE) | 50.833 |
16 | Fenerbahçe SK (TUR) | 50.510 |
17 | Manchester City FC (ENG) | 47.157 |
18 | LOSC Lille Métropole (FRA) | 40.735 |
19 | FC Basel 1893 (SUI) | 39.980 |
20 | Borussia Dortmund (GER) | 22.887 |
21 | SSC Napoli (ITA) | 21.110 |
22 | FC Oţelul Galaţi (ROU) | 5.164 |
23 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
24 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
25 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
26 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
27 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
28 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
29 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
30 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
31 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
32 | Club clasificado de la ronda de play-off |
Los 32 equipos estarán divididos en cuatro bombos de ocho equipos, y los ocho grupos se conformarán sacando un equipo de cada bombo en el sorteo de la fase de grupos en Mónaco en agosto.
Play-off de la UEFA Champions League - Ruta Liga | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | FC Bayern München (GER) | 118.887 |
2 | Arsenal FC (ENG) | 108.157 |
3 | Olympique Lyonnais (FRA) | 92.735 |
4 | Villarreal CF (ESP) | 75.465 |
5 | Udinese Calcio (ITA) | 27.110 |
6 | Club clasificado de la tercera ronda clasificatoria | |
7 | Club clasificado de la tercera ronda clasificatoria | |
8 | Club clasificado de la tercera ronda clasificatoria | |
9 | Club clasificado de la tercera ronda clasificatoria | |
10 | Club clasificado de la tercera ronda clasificatoria |
Los cinco clubes con mejor coeficiente serán cabeza de serie y serán emparejados cada uno de ellos con alguno de los cinco conjuntos que proceden de la tercera ronda de clasificación.
Play-off de la UEFA Champions League - Ruta de los Campeones | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | Club clasificado de la tercera ronda clasificatoria | |
2 | Club clasificado de la tercera ronda clasificatoria | |
3 | Club clasificado de la tercera ronda clasificatoria | |
4 | Club clasificado de la tercera ronda clasificatoria | |
5 | Club clasificado de la tercera ronda clasificatoria | |
6 | Club clasificado de la tercera ronda clasificatoria | |
7 | Club clasificado de la tercera ronda clasificatoria | |
8 | Club clasificado de la tercera ronda clasificatoria | |
9 | Club clasificado de la tercera ronda clasificatoria | |
10 | Club clasificado de la tercera ronda clasificatoria |
Los cinco clubes con mejor coeficiente serán cabeza de serie y serán sorteados con otros cinco equipos.
Tercera ronda de clasificación UEFA Champions League - Ruta Liga | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | SL Benfica (POR) | 81.319 |
2 | FC Dynamo Kyiv (UKR) | 60.776 |
3 | Panathinaikos FC (GRE) | 57.833 |
4 | FC Twente (NED) | 41.025 |
5 | R. Standard de Liège (BEL) | 32.400 |
6 | FC Rubin Kazan (RUS) | 31.941 |
7 | FC Zürich (SUI) | 18.980 |
8 | Odense BK (DEN) | 18.610 |
9 | Trabzonspor AŞ (TUR) | 12.010 |
10 | FC Vaslui (ROU) | 10.164 |
Los cinco clubes con mejor coeficiente serán cabeza de serie y serán sorteados con otros cinco equipos.
Tercera ronda de clasificación UEFA Champions League – Ruta de los Campeones | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | Rangers FC (SCO) | 56.028 |
2 | FC København (DEN) | 51.110 |
3 | KRC Genk (BEL) | 8.400 |
4 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
5 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
6 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
7 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
8 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
9 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
10 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
11 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
12 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
13 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
14 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
15 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
16 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
17 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
18 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
19 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria | |
20 | Club clasificado de la segunda ronda clasificatoria |
Los diez clubes con mejor coeficiente serán cabeza de serie y serán sorteados con otros diez equipos.
Segunda ronda de clasificación UEFA Champions League | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | FC BATE Borisov (BLR) | 23.216 |
2 | Macabi Haifa FC (ISR) | 21.400 |
3 | NK Dinamo Zagreb (CRO) | 20.224 |
4 | Rosenborg BK (NOR) | 19.375 |
5 | FK Partizan (SRB) | 15.850 |
6 | APOEL FC (CYP) | 13.124 |
7 | Wisła Kraków (POL) | 10.183 |
8 | SK Sturm Graz (AUT) | 8.640 |
9 | PFC Litex Lovech (BUL) | 8.575 |
10 | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 5.899 |
11 | FC Viktoria Plzeň (CZE) | 5.170 |
12 | NK Maribor (SVN) | 4.224 |
13 | HJK Helsinki (FIN) | 3.793 |
14 | FK Ekranas (LTU) | 3.541 |
15 | FC Zestafoni (GEO) | 2.891 |
16 | Malmö FF (SWE) | 2.825 |
17 | Shamrock Rovers FC (IRL) | 2.741 |
18 | FC Dacia Chisinau (MDA) | 2.549 |
19 | FC Pyunik (ARM) | 2.516 |
20 | FK Borac Banja Luka (BIH) | 2.324 |
21 | FK Mogren (MNE) | 2.275 |
22 | Skonto FC (LVA) | 2.233 |
23 | Videoton FC (HUN) | 2.200 |
24 | Bangor City FC (WAL) | 2.058 |
25 | HB Tórshavn (FRO) | 1.783 |
26 | Linfield FC (NIR) | 1.699 |
27 | FC Tobol Kostanay (KAZ) | 1.624 |
28 | F91 Dudelange (LUX) | 1.524 |
29 | FC Flora Tallinn (EST) | 1.508 |
30 | Breidablik (ISL) | 1.491 |
31 | Valletta FC (MLT) | 1.483 |
32 | Neftçi PFK (AZE) | 1.233 |
33 | FK Skendija 79 (MKD) | 1.041 |
34 | KS Skënderbeu (ALB) | 0.774 |
Los 17 clubes con mejor coeficiente serán cabeza de serie y serán sorteados con otros 17 equipos.
Primera ronda de clasificación UEFA Champions League | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | F91 Dudelange (LUX) | 1.524 |
2 | Valletta FC (MLT) | 1.483 |
3 | FC Santa Coloma (AND)* | 1.200 |
4 | SP Tre Fiori (SMR)* | 1.183 |
*Eliminados
Los equipos en negrita son cabeza de serie; los cabeza de serie están sujetos a la aprobación final de la UEFA
©UEFA.com 1998-2011. All rights reserved.
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2012/accesslist/listofparticipants/index.html#lista+participantes+uefa+champions+league+201112