A pocos días del inicio de los octavos de final, equipos como Barça, Celtic, Shakhtar, Manchester United, Bayern y Galatasaray lideran sus respectivos campeonatos con cierta comodidad. ¿Supone esto un beneficio ante sus rivales? 



| N° | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Helton | 8 | 0 |
| 24 | Fabiano | 0 | 0 |
| 41 | Kadu | - | - |
| 61 | Eloi Silva | - | - |
| 71 | Andorinha | - | - |
| N° | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 2 | Danilo | 7 | 0 |
| 4 | Maicon | 4 | 0 |
| 5 | Héctor Quiñones | - | - |
| 13 | Miguel Lopes | 2 | 0 |
| 14 | Rolando | 0 | 0 |
| 22 | Eliaquim Mangala | 8 | 0 |
| 23 | Abdoulaye Ba | 3 | 0 |
| 26 | Alex Sandro | 6 | 0 |
| 30 | Nicolás Otamendi | 8 | 0 |
| 42 | David Carneiro | - | - |
| 45 | Tiago Ferreira | - | - |
| 55 | Lima Pereira | - | - |
| 73 | Luís Rafael | - | - |
| N° | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 3 | Lucho González | 8 | 2 |
| 6 | André Castro | 2 | 0 |
| 8 | João Moutinho | 8 | 2 |
| 15 | Marat Izmailov | 1 | 0 |
| 25 | Fernando | 6 | 0 |
| 35 | Steven Defour | 7 | 1 |
| 48 | Edú | - | - |
| 56 | Tomás Podstawski | - | - |
| 60 | Sérgio Oliveira | - | - |
| 70 | Tozé | - | - |
| N° | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 7 | Juan Manuel Iturbe | 0 | 0 |
| 9 | Jackson Martínez | 8 | 3 |
| 10 | James Rodríguez | 8 | 1 |
| 11 | Kléber | 2 | 0 |
| 17 | Silvestre Varela | 8 | 2 |
| 19 | Liedson | 0 | 0 |
| 27 | Christian Atsu | 8 | 0 |
| 28 | Kelvin | - | - |
| 47 | Fábio Martins | - | - |
| 57 | Sebá | 0 | 0 |
| 79 | Gonçalo Paciência | - | - |
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 |
Leyenda
| Jugador | Goles | J |
|---|---|---|
| 3 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 1 | 7 |
| Últimas temporadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Fase | J | V | E | D |
| 2011/12 | Fase de grupos | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2009/10 | Octavos de final | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 2008/09 | Cuartos de final | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 2007/08 | Octavos de final | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2006/07 | Octavos de final | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Estadísticas completas en competiciones UEFA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competición | J | V | E | D |
| UEFA Champions League | 191 | 84 | 45 | 62 |
| Recopa de la UEFA | 41 | 21 | 7 | 13 |
| Copa Intercontinental | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Supercopa de la UEFA | 5 | 2 | 0 | 3 |
| UEFA Europa League | 76 | 43 | 11 | 22 |