Con la penúltima ronda de la UEFA Champions League en el horizonte, UEFA.com quiere saber cuáles han sido sus eliminatorias favoritas en la historia de la competición.


| N° | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Weidenfeller | 12 | 0 |
| 20 | Mitchell Langerak | 0 | 0 |
| 33 | Zlatan Alomerović | - | - |
| N° | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 3 | Marc Hornschuh | - | - |
| 4 | Neven Subotić | 10 | 0 |
| 15 | Mats Hummels | 10 | 1 |
| 21 | Oliver Kirch | 2 | 0 |
| 22 | Patrick Owomoyela | - | - |
| 24 | Chris Löwe | 0 | 0 |
| 26 | Łukasz Piszczek | 11 | 0 |
| 27 | Felipe Santana | 7 | 2 |
| 29 | Marcel Schmelzer | 12 | 1 |
| 30 | Koray Günter | 0 | 0 |
| 37 | Marcel Halstenberg | 0 | 0 |
| N° | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 5 | Sebastian Kehl | 9 | 0 |
| 6 | Sven Bender | 10 | 0 |
| 7 | Moritz Leitner | 4 | 0 |
| 8 | İlkay Gündoğan | 11 | 0 |
| 10 | Mario Götze | 11 | 2 |
| 11 | Marco Reus | 12 | 4 |
| 16 | Jakub Błaszczykowski | 9 | 1 |
| 18 | Nuri Şahin | 2 | 0 |
| 19 | Kevin Grosskreutz | 9 | 0 |
| 28 | Mustafa Amini | 0 | 0 |
| 32 | Leonardo Bittencourt | 1 | 0 |
| 35 | Jonas Hofmann | - | - |
| 36 | Rico Benatelli | - | - |
| 44 | Ivan Perišić | 5 | 0 |
| N° | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 9 | Robert Lewandowski | 12 | 10 |
| 23 | Julian Schieber | 8 | 1 |
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
Leyenda
| Jugador | Goles | J |
|---|---|---|
| 10 | 12 | |
| 4 | 12 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 11 | |
| 1 | 8 |
| Últimas temporadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Fase | J | V | E | D |
| 2011/12 | Fase de grupos | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 2003/04 | Tercera fase de clasificación | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2002/03 | Segunda fase de grupos | 12 | 6 | 2 | 4 |
| 2001/02 | Fase de grupos | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 1999/00 | Fase de grupos | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Estadísticas completas en competiciones UEFA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competición | J | V | E | D |
| UEFA Champions League | 95 | 47 | 21 | 27 |
| Recopa de la UEFA | 15 | 9 | 3 | 3 |
| Copa Intercontinental | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa de la UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Europa League | 71 | 36 | 13 | 22 |
| Copa Intertoto UEFA | 4 | 1 | 2 | 1 |