Estadio Santiago Bernabéu - Madrid 04/12/2012 - 20:45HEC (20:45 hora local)
|
| 4-1 |
| |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/12 | FG | AFC Ajax - Real Madrid CF | 1-4 | Ámsterdam | Moisander 56; Ronaldo 42, 79, 81, Benzema 48 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/11 | FG | AFC Ajax - Real Madrid CF | 0-3 | Ámsterdam | José Callejón 14, 90+2, Higuaín 41 |
| 27/09/11 | FG | Real Madrid CF - AFC Ajax | 3-0 | Madrid | Ronaldo 25, Kaká 41, Benzema 49 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/10 | FG | AFC Ajax - Real Madrid CF | 0-4 | Ámsterdam | Benzema 36, Arbeloa 44, Ronaldo 70, 81 (P) |
| 15/09/10 | FG | Real Madrid CF - AFC Ajax | 2-0 | Madrid | Higuaín 73; Anita 31 (p.p.) |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/95 | FG | Real Madrid CF - AFC Ajax | 0-2 | Madrid | Litmanen 65, Kluivert 76 |
| 13/09/95 | FG | AFC Ajax - Real Madrid CF | 1-0 | Ámsterdam | Overmars 14 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/73 | 1/2 | Real Madrid CF - AFC Ajax | 0-1 glob:
1-3 | Madrid | Mühren 51 |
| 11/04/73 | 1/2 | AFC Ajax - Real Madrid CF | 2-1 | Ámsterdam | Hulshoff 67, Krol 77; Pirri 83 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/67 | 1ªR | Real Madrid CF - AFC Ajax | 2-1 glob 3-2 (t.p.) | Madrid | Gento 58, Veloso 105 Pr.+86; Groot 59 |
| 20/09/67 | 1ªR | AFC Ajax - Real Madrid CF | 1-1 | Ámsterdam | Cruyff 17; Pirri 36 |
| Casa | Fuera | Final | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | GF | GC | |||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 9 | |||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 20 | |||
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/02 | F | Real Madrid CF - Feyenoord | 3-1 | Mónaco | Roberto Carlos 21, Guti 60; Paauwe 15 (p.p.), Van Hooijdonk 56 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/92 | 3ªR | Real Madrid CF - Vitesse | 1-0 glob:
2-0 | Madrid | Zamorano 31 |
| 26/11/92 | 3ªR | Vitesse - Real Madrid CF | 0-1 | Arnhem | Hierro 72 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/91 | 2ªR | Real Madrid CF - FC Utrecht | 1-0 glob:
4-1 | Madrid | Hagi 18 |
| 23/10/91 | 2ªR | FC Utrecht - Real Madrid CF | 1-3 | Utrecht | Smolarek 18, Roest 66 (p.p.); Prosinečki 45, Pérez Villarroya 75 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/89 | 1/4 | Real Madrid CF - PSV Eindhoven | 2-1 glob 3-2 (t.p.) | Madrid | Sánchez 61 (P), Martín Vázquez 105 Pr.; Romário 82 |
| 01/03/89 | 1/4 | PSV Eindhoven - Real Madrid CF | 1-1 | Eindhoven | Romário 53; Butragueño 47 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/88 | 1/2 | PSV Eindhoven - Real Madrid CF | 0-0 glob:
1-1 ag | Eindhoven | |
| 06/04/88 | 1/2 | Real Madrid CF - PSV Eindhoven | 1-1 | Madrid | Sánchez 6 (P); Linskens 19 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/71 | 2ªR | PSV Eindhoven - Real Madrid CF | 2-0 glob:
3-3 ag | Eindhoven | Mulders 9, Hoekema 56 |
| 20/10/71 | 2ªR | Real Madrid CF - PSV Eindhoven | 3-1 | Madrid | Anzarda 2, Aguilar 34, Amancio Amaro 47 (P); Hoekema 22 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/71 | 1/2 | Real Madrid CF - PSV Eindhoven | 2-1 glob:
2-1 | Madrid | Zoco 33, Pirri 82; van den Dungen 58 |
| 14/04/71 | 1/2 | PSV Eindhoven - Real Madrid CF | 0-0 | Eindhoven |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/65 | Prelim. | Real Madrid CF - Feyenoord | 5-0 glob:
6-2 | Madrid | Puskás 12, 22, 35, 86, Grosso 44 |
| 08/09/65 | Prelim. | Feyenoord - Real Madrid CF | 2-1 | Rótterdam | Venneker 77, Kraay 85; Puskás 38 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/06 | FG | AFC Ajax - RCD Espanyol | 0-2 | Ámsterdam | Pandiani 35, Coro 77 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/03 | FG | RC Celta de Vigo - AFC Ajax | 3-2 | Vigo | Luccin 25 (P), Milošević 39, Vagner 63; Sonck 53, Van der Vaart 82 |
| 22/10/03 | FG | AFC Ajax - RC Celta de Vigo | 1-0 | Ámsterdam | Ibrahimović 53 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/03 | 2FG | AFC Ajax - Valencia CF | 1-1 | Ámsterdam | Pasanen 57; Kily González 28 (P) |
| 27/11/02 | 2FG | Valencia CF - AFC Ajax | 1-1 | Valencia | Angulo 90+2; Ibrahimović 88 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/99 | 3ªR | RCD Mallorca - AFC Ajax | 2-0 glob:
3-0 | Palma de Mallorca | Soler 3, Biagini 72 |
| 25/11/99 | 3ªR | AFC Ajax - RCD Mallorca | 0-1 | Ámsterdam | Tristán 35 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/97 | 1/4 | Club Atlético de Madrid - AFC Ajax | 2-3 glob 3-4 (t.p.) | Madrid | Kiko 29, Pantić 120 Pr.+76 (P); R. de Boer 49, Dani 105 Pr.+85, Babangida 120 Pr.+89 |
| 05/03/97 | 1/4 | AFC Ajax - Club Atlético de Madrid | 1-1 | Ámsterdam | Kluivert 53; Esnaider 8 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/96 | F | AFC Ajax - Real Zaragoza | 4-0 glob:
5-1 | Ámsterdam | Bogarde 41, Finidi 53, Blind 63 (P), 68 |
| 06/02/96 | F | Real Zaragoza - AFC Ajax | 1-1 | Zaragoza | Xavi Aguado 28; Kluivert 71 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/91 | 3ªR | AFC Ajax - CA Osasuna | 1-0 glob:
2-0 | Düsseldorf | Bergkamp 12 |
| 27/11/91 | 3ªR | CA Osasuna - AFC Ajax | 0-1 | Pamplona | Bergkamp 48 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/87 | 1/2 | AFC Ajax - Real Zaragoza | 3-0 glob:
6-2 | Ámsterdam | Van 't Schip 17, Witschge 73, Rijkaard 90 |
| 08/04/87 | 1/2 | Real Zaragoza - AFC Ajax | 2-3 | Zaragoza | Ardaiz 13, Señor 71 (P); Witschge 16, Bosman 47, 55 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/78 | 1ªR | AFC Ajax - Athletic Club | 3-0 glob:
3-2 | Ámsterdam | Clarke 38 (P), 55, Lerby 89 |
| 13/09/78 | 1ªR | Athletic Club - AFC Ajax | 2-0 | Bilbao | Churruca 9, Vidal 58 |
| Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/71 | 1/2 | AFC Ajax - Club Atlético de Madrid | 3-0 glob:
3-1 | Ámsterdam | Keizer 8, Suurbier 76, Neeskens 85 |
| 14/04/71 | 1/2 | Club Atlético de Madrid - AFC Ajax | 1-0 | Madrid | Irureta 43 |
| Casa | Fuera | Final | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | GF | GC | |||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 5 | 6 | 44 | 20 | |||
| 15 | 7 | 2 | 4 | 13 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 | 39 | |||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Última actualización: 03/12/2012 23:25 HEC
| J | pts | |
|---|---|---|
| 5 | 11 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 4 | |
| 5 | 3 |
Leyenda