
| Fecha | Ronda | Mins. | G | A | RT | F (c/r) | TA | TR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 03/04/2012 16:08 HEC | |||||||||||||
| 23/09/2011 | Fase de clasificación | Norway | 3-0 | Andorra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 25/09/2011 | Fase de clasificación | Andorra | 0-4 | Hungary | 24 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 28/09/2011 | Fase de clasificación | Belarus | 5-0 | Andorra | 66 | 0 | 0 | 0 | 4/1 | ||||
Leyenda
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Leyenda