
| Fecha | Ronda | Mins. | G | assist | RT | F (c/r) | TA | TR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 25/10/2011 19:02 HEC | |||||||||||||
| 19/10/2011 | Fase de clasificación | Spain | 2-1 | Montenegro | 80 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 22/10/2011 | Fase de clasificación | Montenegro | 0-2 | Poland | 80 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||
Leyenda
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 |
Leyenda