Porteros |
| Temporada actual | Histórico |
|---|
| N° | Nombre | | Nacim. | Años | J | G | J | G |
|---|
| 1 | | | 03/11/1993 | 18 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | | | 04/11/1994 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas |
| Temporada actual | Histórico |
|---|
| N° | Nombre | | Nacim. | Años | J | G | J | G |
|---|
| 2 | | | 05/04/1993 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | | | 10/07/1993 | 19 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 4 | | | 26/02/1993 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | | | 19/01/1993 | 19 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 13 | | | 27/05/1994 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Centrocampistas |
| Temporada actual | Histórico |
|---|
| N° | Nombre | | Nacim. | Años | J | G | J | G |
|---|
| 5 | | | 23/06/1993 | 19 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 6 | | | 24/07/1993 | 18 | 6 | 1 | 11 | 2 |
| 14 | | | 14/08/1993 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | | | 30/07/1993 | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 16 | | | 25/03/1993 | 19 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 17 | | | 14/01/1993 | 19 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 18 | | | 26/02/1993 | 19 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Delanteros |
| Temporada actual | Histórico |
|---|
| N° | Nombre | | Nacim. | Años | J | G | J | G |
|---|
| 7 | | | 24/10/1994 | 17 | 8 | 2 | 13 | 4 |
| 9 | | | 21/07/1993 | 18 | 9 | 10 | 12 | 11 |
| 10 | | | 16/05/1993 | 19 | 9 | 2 | 15 | 3 |
| 11 | | | 18/10/1993 | 18 | 7 | 1 | 10 | 2 |
Entrenador |
| Temporada actual | Histórico |
|---|
| N° | Nombre | Nac. | Nacim. | Años | J | G | J | G |
|---|
| - | Edgar Borges | POR | 21/06/1954 | 58 | 9 | - | 24 | - |
- Histórico/Torneo: Contiene goles y partidos desde la fase de grupos en adelante.
- Histórico/UEFA: Contiene goles y partidos en todas las competiciones UEFA, incluyendo partidos de clasificación
Última actualización: 20/07/2012 17:56 HEC
Clasificaciones
Leyenda
- J: Jugados
- pts: Puntos
Récord en esta competición