Porteros | |||||||
Temporada actual | Histórico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nombre | Nacim. | Años | J | G | J | G |
![]() Conor Larkin | 08/03/1999 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Declan Dunne | 31/03/2000 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Defensas | |||||||
Temporada actual | Histórico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nombre | Nacim. | Años | J | G | J | G |
![]() Cormac Lawlor | 09/04/1999 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() Ross Larkin | 10/06/1999 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() Eoin Toal | 15/02/1999 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
![]() Daniel Amos | 22/12/1999 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
![]() Robert Burns | 07/10/1999 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() Daniel Ballard | 22/09/1999 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() Christopher Crane | 10/02/1999 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() Thomas Mccomb | 22/05/2000 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampistas | |||||||
Temporada actual | Histórico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nombre | Nacim. | Años | J | G | J | G |
![]() Kyle Mcdowell | 13/02/1999 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() Christopher Gallagher | 30/03/1999 | 18 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
![]() Ethan Patterson | 12/11/2000 | 16 | - | - | - | - | |
![]() Caolan Boyd Munce | 26/01/2000 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() Harry Limb | 01/08/1999 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() Alfie Mccalmont | 25/03/2000 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Delanteros | |||||||
Temporada actual | Histórico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nombre | Nacim. | Años | J | G | J | G |
![]() Leo Brown | 15/06/2000 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() Reece McGinley | 01/03/2000 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() Tyrone Lewthwaite | 18/12/2000 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Ryan Strain | 12/02/2000 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Entrenador | |||||||
Temporada actual | Histórico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nombre | Nacim. | Años | J | G | J | G |
- | ![]() Stephen Frail | 10/08/1969 | 48 | 3 | - | 6 | - |
J | pts | |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 1 |
![]() | 3 | 1 |
Leyenda
Temporadas recientes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Fase | J | V | E | D |
2016/17 | Fase de clasificación | 2 | 1 | 0 | 1 |
2015/16 | Ronda Élite | 6 | 1 | 1 | 4 |
2014/15 | Fase de clasificación | 3 | 1 | 0 | 2 |
2013/14 | Fase de clasificación | 3 | 0 | 1 | 2 |
2012/13 | Fase de clasificación | 3 | 1 | 1 | 1 |
Estadísticas completas en competiciones UEFA | ||||
---|---|---|---|---|
Competición | J | V | E | D |
Campeonato de Europa Sub-19 de la UEFA | 63 | 13 | 13 | 37 |