| J | pts | |
|---|---|---|
| 8 | 19 | |
| 8 | 13 | |
| 8 | 12 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 0 |
Leyenda
| 3 | Montenegro | República Checa | |||
| 1 | Bosnia y Herzegovina | Grecia | |||
| 1 | Alemania | Bielorrusia | |||
| 4 | Dinamarca | Serbia | |||
| 10 | Holanda | Austria | |||
| 9 | Eslovaquia | Francia | |||
| 4 | Irlanda del Norte | ARYM |
| 1 | Bosnia y Herzegovina | Alemania | ||||
| 1 | Bielorrusia | San Marino | ||||
| 1 | Grecia | Chipre | ||||
| 3 | República Checa | Gales | ||||
| 3 | Montenegro | Armenia | ||||
| 6 | Polonia | Portugal | ||||
| 6 | Rusia | Moldavia | ||||
| 9 | Letonia | Rumanía | ||||
| 9 | Eslovaquia | Kazajstán | ||||
| 7 | Italia | República de Irlanda | ||||
| 7 | Hungría | Liechtenstein | ||||
| 10 | Austria | Escocia | ||||
| 10 | Luxemburgo | Bulgaria | ||||
| 4 | Serbia | ARYM | ||||
| 4 | Dinamarca | Irlanda del Norte | ||||
| 2 | Suecia | Ucrania | ||||
| 2 | Lituania | Finlandia | ||||
| 8 | Bélgica | Islandia | ||||
| 8 | Inglaterra | Noruega | ||||
| 5 | España | Croacia | ||||
| 5 | Suiza | Estonia |
Austria | Escocia | ||||||||
| 1 |
| 1 |
| ||||||
| 5 |
| 2 |
| ||||||
| 7 |
| 3 |
| ||||||
| 9 |
| 4 |
| ||||||
| 10 |
| 5 |
| ||||||
| 11 |
| 6 |
| ||||||
| 13 |
| 7 |
| ||||||
| 14 |
| 8 |
| ||||||
| 16 |
| 9 |
| ||||||
| 18 |
| 10 |
| ||||||
| 19 |
| 11 |
| ||||||
suplentes | |||||||||
| 21 |
| 12 |
| ||||||
| 4 |
| 13 |
| ||||||
| 6 |
| 14 |
| ||||||
| 8 |
| 15 |
| ||||||
| 12 |
| 16 |
| ||||||
| 17 |
| 17 |
| ||||||
| 20 |
| 18 |
| ||||||
Entrenador | |||||||||
| Werner Gregoritsch (AUT) | Billy Stark (SCO) | ||||||||
Árbitro | |||||||||
| Mattias Gestranius (FIN) | |||||||||
Árbitros asistentes | |||||||||
| Mikko Alakare (FIN), Jukka Honkanen (FIN) | |||||||||
Cuarto árbitro | |||||||||
| Petteri Kari (FIN) | |||||||||