
| Fecha | Ronda | Mins. | G | A | RT | F (c/r) | TA | TR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 13/06/2012 01:43 HEC | |||||||||||||
| 29/03/2011 | Fase de clasificación | Andorra | 0-1 | Wales | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | ||||
| 03/06/2011 | Fase de clasificación | Andorra | 0-5 | Montenegro | 90 | 0 | 0 | 1 | 3/0 | ||||
| 10/08/2011 | Fase de clasificación | Czech Republic | 8-0 | Andorra | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||||
| 03/09/2011 | Fase de clasificación | Andorra | 0-1 | Armenia | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | ||||
| 11/11/2011 | Fase de clasificación | Montenegro | 4-0 | Andorra | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | ||||
| 29/02/2012 | Fase de clasificación | Wales | 4-0 | Andorra | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 05/06/2012 | Fase de clasificación | Andorra | 1-5 | Czech Republic | 90 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | ||||
| 12/06/2012 | Fase de clasificación | Armenia | 4-1 | Andorra | 90 | 0 | 0 | 0 | 3/1 | ||||
Leyenda
| J | pts | |
|---|---|---|
| 8 | 20 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 10 | |
| 8 | 0 |
Leyenda