
| Fecha | Ronda | Mins. | G | assist | RT | F (c/r) | TA | TR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 11/10/2011 04:56 HEC | |||||||||||||
| 03/06/2011 | Fase de clasificación | Croatia | 0-1 | Georgia | 46 | 0 | 0 | 2 | 1/0 | ||||
| 05/09/2011 | Fase de clasificación | Switzerland | 4-0 | Croatia | 20 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | ||||
| 06/10/2011 | Fase de clasificación | Croatia | 0-2 | Spain | 33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 10/10/2011 | Fase de clasificación | Estonia | 0-1 | Croatia | 62 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | ||||
Leyenda
Leyenda