
| Fecha | Ronda | Mins. | G | A | RT | F (c/r) | TA | TR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 02/06/2012 01:21 HEC | |||||||||||||
| 03/06/2011 | Fase de clasificación | Andorra | 0-5 | Montenegro | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 07/06/2011 | Fase de clasificación | Armenia | 4-1 | Montenegro | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | ||||
| 06/09/2011 | Fase de clasificación | Montenegro | 3-1 | Wales | 46 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | ||||
| 08/10/2011 | Fase de clasificación | Wales | 1-0 | Montenegro | 90 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | ||||
| 01/06/2012 | Fase de clasificación | Czech Republic | 2-1 | Montenegro | 78 | 0 | 0 | 0 | 3/0 | ||||
Leyenda
| J | pts | |
|---|---|---|
| 8 | 20 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 10 | |
| 8 | 0 |
Leyenda