
| Fecha | Ronda | Mins. | G | A | RT | F (c/r) | TA | TR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 11/09/2012 02:42 HEC | |||||||||||||
| 05/09/2011 | Fase de clasificación | Switzerland | 4-0 | Croatia | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | ||||
| 06/10/2011 | Fase de clasificación | Croatia | 0-2 | Spain | 90 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | ||||
| 10/10/2011 | Fase de clasificación | Estonia | 0-1 | Croatia | 71 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | ||||
| 14/11/2011 | Fase de clasificación | Croatia | 4-0 | Estonia | 73 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 02/06/2012 | Fase de clasificación | Croatia | 1-2 | Switzerland | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||
| 10/09/2012 | Fase de clasificación | Spain | 6-0 | Croatia | 42 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||
Leyenda
Leyenda