
| Fecha | Ronda | Mins. | G | A | RT | F (c/r) | TA | TR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 20/09/2012 03:11 HEC | |||||||||||||
| 17/09/2011 | Fase de grupos de clasificación | Armenia | 0-8 | Portugal | 86 | 0 | 0 | 0 | 3/0 | ||||
| 22/10/2011 | Fase de grupos de clasificación | Czech Republic | 1-0 | Portugal | 90 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | ||||
| 26/10/2011 | Fase de grupos de clasificación | Portugal | 0-3 | Denmark | 90 | 0 | 0 | 1 | 2/0 | ||||
| 19/11/2011 | Fase de grupos de clasificación | Portugal | 0-1 | Austria | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | ||||
| 15/02/2012 | Fase de grupos de clasificación | Portugal | 6-0 | Armenia | 55 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | ||||
| 31/03/2012 | Fase de grupos de clasificación | Portugal | 2-5 | Czech Republic | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | ||||
| 05/04/2012 | Fase de grupos de clasificación | Austria | 1-0 | Portugal | 90 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | ||||
| 19/09/2012 | Fase de grupos de clasificación | Denmark | 2-0 | Portugal | 90 | 0 | 0 | 0 | 3/0 | ||||
Leyenda
| J | pts | |
|---|---|---|
| 8 | 21 | |
| 8 | 19 | |
| 8 | 13 | |
| 8 | 6 | |
| 8 | 0 |
Leyenda