
| Fecha | Ronda | Mins. | G | assist | RT | F (c/r) | TA | TR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 29/03/2011 09:24 HEC | |||||||||||||
| 23/09/2009 | Fase de clasificación | Romania | 4-0 | Bosnia and Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 25/10/2009 | Fase de clasificación | Ukraine | 7-0 | Bosnia and Herzegovina | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 29/10/2009 | Fase de clasificación | Bosnia and Herzegovina | 0-4 | Poland | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
Leyenda
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 16 | |
| 3 | 8 | 15 | |
| 4 | 8 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 |
Leyenda