
| Fecha | Ronda | Mins. | G | assist | RT | F (c/r) | TA | TR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 29/03/2011 09:23 HEC | |||||||||||||
| 23/09/2009 | Fase de clasificación | Switzerland | 1-2 | Russia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 25/10/2009 | Fase de clasificación | Russia | 3-0 | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 28/03/2010 | Fase de clasificación | Kazakhstan | 0-6 | Russia | 60 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | ||||
| 19/06/2010 | Fase de clasificación | Russia | 0-3 | Switzerland | 49 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Leyenda
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | |
| 2 | 8 | 19 | |
| 3 | 8 | 13 | |
| 4 | 8 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 |
Leyenda