
| Fecha | Ronda | Mins. | G | assist | RT | F (c/r) | TA | TR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 29/03/2011 09:26 HEC | |||||||||||||
| 24/09/2009 | Fase de clasificación | Republic of Ireland | 2-1 | Kazakhstan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 24/10/2009 | Fase de clasificación | Israel | 1-0 | Kazakhstan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||
| 29/10/2009 | Fase de clasificación | Kazakhstan | 1-2 | Republic of Ireland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 28/03/2010 | Fase de clasificación | Kazakhstan | 0-6 | Russia | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||
| 19/06/2010 | Fase de clasificación | Kazakhstan | 0-1 | Israel | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 23/06/2010 | Fase de clasificación | Kazakhstan | 2-4 | Switzerland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 21/08/2010 | Fase de clasificación | Switzerland | 8-0 | Kazakhstan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 25/08/2010 | Fase de clasificación | Russia | 8-0 | Kazakhstan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||
Leyenda
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | |
| 2 | 8 | 19 | |
| 3 | 8 | 13 | |
| 4 | 8 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 |
Leyenda