
| J | pts | |
|---|---|---|
| 4 | 10 | |
| 3 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 0 |
Leyenda
| F | Rusia | Azerbaiyán | ||||
| F | Israel | Luxemburgo | ||||
| I | Bielorrusia | Georgia | ||||
| D | Andorra | Estonia | ||||
| G | Letonia | Liechtenstein | ||||
| A | Croacia | Gales | ||||
| B | República Checa | Bulgaria | ||||
| G | Bosnia y Herzegovina | Lituania | ||||
| C | Islas Feroe | República de Irlanda | ||||
| D | Rumanía | Holanda | ||||
| E | Chipre | Noruega | ||||
| H | Ucrania | Montenegro | ||||
| G | Eslovaquia | Grecia | ||||
| H | San Marino | Moldavia | ||||
| E | Islandia | Suiza | ||||
| A | ARYM | Serbia | ||||
| D | Hungría | Turquía | ||||
| C | Austria | Kazajstán | ||||
| A | Bélgica | Escocia | ||||
| B | Italia | Dinamarca | ||||
| C | Alemania | Suecia | ||||
| E | Albania | Eslovenia | ||||
| I | España | Francia | ||||
| F | Portugal | Irlanda del Norte |
La República de Irlanda se recuperó de la derrota por 1-6 ante Alemania del pasado viernes con un gran triunfo por 1-4 sobre las Islas Feroe que hizo a la selección irlandesa recuperar sus opciones en la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA.
Había mucha presión sobre el seleccionador Trapattoni tras la derrota ante Alemania, pero los goles de Marc Wilson, Jonathan Walters, Darren O'Dea y Pól Jóhannus Justinussen en propia portería dieron una importante victoria a Irlanda en Torshavn.
"Tuvimos una buena reacción tras el encuentro ante Alemania, y estoy feliz por los jugadores más jóvenes. Todo el equipo jugó bien, pero en particular James McCarthy y Marc Wilson", dijo Trapattoni.
Irlanda había dominado en la primera mitad, pero no encontró la forma de superar al portero local Gunnar Nielsen en ese primer periodo. Sin embargo, cuando solo había pasado un minuto de la segunda parte, el lateral izquierdo Wilson, en el que era su primer partido oficial como titular, superó a dos defensas y batió a Nielsen.
El 2-0 llegó en el minuto 53, y supuso el segundo tanto internacional de Walters, tras un centro de Wilson, su compañero de equipo en el Stoke City FC. El conjunto local recibió un soplo de esperanza cuando el recién incorporado Arnbjørn Hansen batió al portero Keiren Westwood en el minuto 68, pero cinco minutos después, Irlanda hizo el 1-3 cuando Justinussen desvió a su propia portería un centro de Walters.
O'Dea hizo después de cabeza el gol que cerraba la cuenta de su equipo al rematar un centro de Aiden McGeady, y condenó a la selección de Lars Olsen a su tercera derrota consecutiva en el grupo.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://es.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008582/postmatch/report/index.html#irlanda+recupera+opciones
Islas Feroe | República de Irlanda | ||||
| 1 | Gunnar Nielsen (PO) | 1 | Keiren Westwood (PO) | ||
| 2 | Jónas Tór Næs | 2 | Seamus Coleman | ||
| 3 | Pól Jóhannus Justinussen | 4 | John O'Shea | ||
| 4 | Odmar Færø | 5 | Darren O'Dea | ||
| 5 | Rógvi Baldvinsson | 6 | James McCarthy | ||
| 6 | Hallur Hansson | 7 | Aiden McGeady | ||
| 7 | Fródi Benjaminsen (C) | 8 | Keith Andrews | ||
| 8 | Símun Samuelsen | 10 | Robbie Keane (C) | ||
| 9 | Daniel Udsen | 13 | Jon Walters | ||
| 10 | Christian Holst | 18 | Marc Wilson | ||
| 11 | Jóan Edmundsson | 21 | Robert Brady | ||
suplentes | |||||
| 16 | Jákup Mikkelsen (PO) | 16 | David Forde (PO) | ||
| 26 | Kristian Joensen (PO) | 3 | Stephen Ward | ||
| 12 | Hjalgrím Elttør | 9 | Simon Cox | ||
| 13 | René Joensen | 11 | Keith Fahey | ||
| 14 | Erling Jacobsen | 12 | Paul McShane | ||
| 15 | Rógvi Holm | 14 | Shane Long | ||
| 17 | Arnbjørn Hansen | 15 | David Meyler | ||
| 19 | Karl Løkin | 17 | Stephen Kelly | ||
| 20 | Kaj Bartalstovu | 19 | Ciaran Clark | ||
| 21 | Gilli Sørensen | 22 | Conor Clifford | ||
| 22 | Klæmint Olsen | 23 | Darren Randolph (PO) | ||
| 24 | Jan Ellingsgaard | ||||
Entrenador | |||||
| Lars Olsen (DEN) | Giovanni Trapattoni (ITA) | ||||
Árbitro | |||||
| Lorenc Jemini (ALB) | |||||
Árbitros asistentes | |||||
| Ermal Barushi (ALB), Gezim Koka (ALB) | |||||
Cuarto árbitro | |||||
| Enea Jorgji (ALB) | |||||

