
| J | pts | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Leyenda
| E | Chipre | Islandia | ||||
| F | Israel | Rusia | ||||
| I | Georgia | España | ||||
| D | Rumanía | Andorra | ||||
| G | Bosnia y Herzegovina | Letonia | ||||
| B | Bulgaria | Armenia | ||||
| D | Turquía | Estonia | ||||
| E | Noruega | Eslovenia | ||||
| G | Eslovaquia | Liechtenstein | ||||
| A | Serbia | Gales | ||||
| C | Suecia | Kazajstán | ||||
| D | Hungría | Holanda | ||||
| E | Suiza | Albania | ||||
| H | San Marino | Montenegro | ||||
| C | Austria | Alemania | ||||
| A | Bélgica | Croacia | ||||
| B | Italia | Malta | ||||
| H | Polonia | Moldavia | ||||
| F | Irlanda del Norte | Luxemburgo | ||||
| G | Grecia | Lituania | ||||
| A | Escocia | ARYM | ||||
| H | Inglaterra | Ucrania | ||||
| I | Francia | Bielorrusia | ||||
| F | Portugal | Azerbaiyán |
Dos goles en los últimos minutos dieron el triunfo a la República de Irlanda de Giovanni Trapattoni, que comenzó perdiendo ante la débil Kazajstán en su primer partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2014.
Irlanda, que perdió lo tres partidos de la UEFA EURO 2012, estuvo durante muchos minutos muy cerca de comenzar esta nueva etapa con una nueva derrota en Astana después de que el capitán de Kazajstán, Kairat Nurdauletov, hiciera el 1-0 en el minuto 37. Sin embargo, el máximo goleador en la historia del combinado irlandés, Robbie Keane, se encargó de empatar el choque en el minuto 90. Pero los visitantes aún tuvieron tiempo de ganar el partido, cuando Kevin Doyle, que fue suplente, marcó antes del pitido final.
El compañero de Doyle en el Wolverhampton Wanderers FC, Stephen Ward, concedió una falta la cual ejecutó Heinrich Schmidtgal para que su compañero Nurdauletov cabeceara al palo largo de meta de Keiren Westwood. Con desventaja en el luminoso, los visitantes se fueron en busca del empate aunque solamente Keane era capaz de crear peligro. Y así lo hizo al transformar un penalti cometido sobre él mismo. Fue su tanto número 54 como internacional.
La remontada fue completada cuando Doyle de volea marcó el definitivo 1-2 tras un saque de falta de Glenn Whelan. Tras este partido, Kazajstán se medirá el martes a Suecia, mientras que Irlanda, ya en octubre, recibirá a Alemania en el Grupo C.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://es.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008592/postmatch/report/index.html#triunfo+sobre+bocina
Kazajstán | República de Irlanda | ||||
| 22 | Andrei Sidelnikov (PO) | 1 | Keiren Westwood (PO) | ||
| 2 | Aleksandr Kirov | 3 | Stephen Ward | ||
| 3 | Aleksandr Kislitsyn | 4 | John O'Shea | ||
| 4 | Mukhtar Mukhtarov | 5 | Sean St Ledger | ||
| 6 | Kairat Nurdauletov (C) | 6 | Glenn Whelan | ||
| 7 | Ulan Konysbaev | 7 | Aiden McGeady | ||
| 8 | Anatoli Bogdanov | 8 | James McCarthy | ||
| 9 | Sergei Ostapenko | 10 | Robbie Keane (C) | ||
| 15 | Heinrich Schmidtgal | 12 | Jon Walters | ||
| 17 | Tanat Nusserbayev | 14 | Simon Cox | ||
| 21 | Mikhail Rozhkov | 15 | Darren O'Dea | ||
suplentes | |||||
| 1 | Aleksandr Mokin (PO) | 16 | David Forde (PO) | ||
| 12 | Anton Tsirin (PO) | 23 | Darren Randolph (PO) | ||
| 5 | Mark Gurman | 2 | Stephen Kelly | ||
| 10 | Marat Shakhmetov | 9 | Kevin Doyle | ||
| 11 | Sergei Gridin | 11 | James McClean | ||
| 14 | Bauyrzhan Islamkhan | 13 | Marc Wilson | ||
| 16 | Pavel Shabalin | 17 | Seamus Coleman | ||
| 18 | Dmitri Shomko | 19 | Joey O'Brien | ||
| 19 | Viktor Dmitrenko | 20 | Andrew Keogh | ||
| 20 | Baurzhan Dzholchiyev | 21 | Paul McShane | ||
| 22 | Shane Long | ||||
Entrenador | |||||
| Miroslav Beranek (CZE) | Giovanni Trapattoni (ITA) | ||||
Árbitro | |||||
| Marius Avram (ROU) | |||||
Árbitros asistentes | |||||
| Miklos Istvan Nagy (ROU), Sebastian Gheorghe (ROU) | |||||
Cuarto árbitro | |||||
| Radu Marian Petrescu (ROU) | |||||

