
| J | pts | |
|---|---|---|
| 3 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Leyenda
| F | Rusia | Azerbaiyán | ||||
| F | Israel | Luxemburgo | ||||
| I | Bielorrusia | Georgia | ||||
| D | Andorra | Estonia | ||||
| G | Letonia | Liechtenstein | ||||
| A | Croacia | Gales | ||||
| B | República Checa | Bulgaria | ||||
| G | Bosnia y Herzegovina | Lituania | ||||
| C | Islas Feroe | República de Irlanda | ||||
| D | Rumanía | Holanda | ||||
| E | Chipre | Noruega | ||||
| H | Ucrania | Montenegro | ||||
| G | Eslovaquia | Grecia | ||||
| H | San Marino | Moldavia | ||||
| E | Islandia | Suiza | ||||
| A | ARYM | Serbia | ||||
| D | Hungría | Turquía | ||||
| C | Austria | Kazajstán | ||||
| A | Bélgica | Escocia | ||||
| B | Italia | Dinamarca | ||||
| C | Alemania | Suecia | ||||
| E | Albania | Eslovenia | ||||
| I | España | Francia | ||||
| F | Portugal | Irlanda del Norte |
Israel obtuvo su primera victoria en el Grupo F de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA de 2014 con una contundente victoria ante Luxemburgo por 0-6.
Los goles de Maharan Radi, Eden Ben Basat y Maor Melikson y el ‘hat-trick’ del jugador del RCD Mallorca, Tomer Hemed, completaron un marcador que se abrió muy pronto, en el minuto 4.
Radi marcó el primero y los visitantes no levantaron el pie del acelerador, como demostró Ben Basat con el segundo tanto ocho minutos después. El portero de Luxemburgo no pudo hacer gran cosa. Hemed hizo el 0-3 en el 27’ tras un gran pase de Yuval Shpungin, resultado con el que se llegó al descanso.
El equipo visitante amplió la ventaja a la hora de partido a través de Melikson antes de que Hemed añadiese el segundo de su cuenta personal 13 minutos después. La frustración cada vez fue mayor para Luxemburgo, que a nueve minutos del final falló un lanzamiento de penalti en las botas de Daniel Da Mota. Ya en el tiempo de descuento Hemed firmó su 'hat-trick'.
Luxemburgo, con solo un punto tras sus tres primeros partidos, viajará ahora a Israel para su segundo enfrentamiento directo.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://es.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008675/postmatch/report/index.html#hemed+homenaje
Luxemburgo | Israel | ||||
| 1 | Jonathan Joubert (PO) | 1 | Dudu Aouate (PO) (C) | ||
| 5 | Tom Schnell | 2 | Yuval Shpungin | ||
| 8 | Gilles Bettmer | 3 | Gal Shish | ||
| 9 | Daniel Da Mota | 5 | Maor Melikson | ||
| 10 | Ben Payal | 6 | Bebras Natcho | ||
| 13 | Aurélien Joachim | 8 | Gal Alberman | ||
| 15 | Ante Bukvic | 9 | Eden Ben Basat | ||
| 16 | Chris Philipps | 10 | Tomer Hemed | ||
| 17 | Mario Mutsch (C) | 13 | Daniele Mori | ||
| 19 | Mathias Jänisch | 20 | Maharan Radi | ||
| 22 | Lars Gerson | 21 | Eytan Tibi | ||
suplentes | |||||
| 12 | Marc Oberweis (PO) | 23 | Daniel Amos (PO) | ||
| 3 | Guy Blaise | 18 | Ariel Harush (PO) | ||
| 4 | Eric Hoffmann | 4 | Shir Tzedek | ||
| 6 | René Peters | 7 | Beram Kayal | ||
| 7 | Charles Leweck | 11 | Hen Ezra | ||
| 11 | Stefano Bensi | 12 | Dekel Keinan | ||
| 14 | Tom Laterza | 14 | Gil Vermouth | ||
| 18 | Laurent Jans | 15 | El'ad Gabai | ||
| 21 | Maurice Deville | 16 | Eliran Atar | ||
| 17 | Yoav Ziv | ||||
| 19 | Shimon Abuhazira | ||||
| 22 | Nir Biton | ||||
Entrenador | |||||
| Luc Holtz (LUX) | Eli Gutman (ISR) | ||||
Árbitro | |||||
| Leontios Trattou (CYP) | |||||
Árbitros asistentes | |||||
| Michael Soteriou (CYP), Charalambos Charalambous (CYP) | |||||
Cuarto árbitro | |||||
| Christos Nicolaides (CYP) | |||||

