
| J | pts | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Leyenda
| E | Chipre | Islandia | ||||
| F | Israel | Rusia | ||||
| I | Georgia | España | ||||
| D | Rumanía | Andorra | ||||
| G | Bosnia y Herzegovina | Letonia | ||||
| B | Bulgaria | Armenia | ||||
| D | Turquía | Estonia | ||||
| E | Noruega | Eslovenia | ||||
| G | Eslovaquia | Liechtenstein | ||||
| A | Serbia | Gales | ||||
| C | Suecia | Kazajstán | ||||
| D | Hungría | Holanda | ||||
| E | Suiza | Albania | ||||
| H | San Marino | Montenegro | ||||
| C | Austria | Alemania | ||||
| A | Bélgica | Croacia | ||||
| B | Italia | Malta | ||||
| H | Polonia | Moldavia | ||||
| F | Irlanda del Norte | Luxemburgo | ||||
| G | Grecia | Lituania | ||||
| A | Escocia | ARYM | ||||
| H | Inglaterra | Ucrania | ||||
| I | Francia | Bielorrusia | ||||
| F | Portugal | Azerbaiyán |
A pesar de empezar perdiendo, Portugal logró hacer los deberes y se llevó una importante victoria por 1-2 ante Luxemburgo en el primer partido del Grupo F correspondiente a la fase de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA.
Si los hombres de Paulo Bento esperaban un plácido encuentro en el Josy Barthel, pronto se dieron cuenta de que no iba a ser así, ya que a los 14 minutos Daniel Da mota, de origen portugués, adelantó a Luxemburgo en el marcador. Pero su alegría no duró mucho ya que Cristiano Ronaldo logró empatar el encuentro 13 minutos después. Portugal concretó su superioridad tras el descanso con el decisivo tanto cortesía de Hélder Postiga.
Las intenciones de Portugal fueron claras desde el inicio, totalmente volcada al ataque, algo que aprovechó Luxemburgo para dar la sorpresa. Da Mota lideró el ataque del conjunto local, sobrepasando a Rui Patrício antes del cuarto de hora. Herida tras el tanto de Luxemburgo, la selección lusa ofreció una respuesta casi inmediata con Raul Meireles forzando a Jonathan Joubert a una gran intervención.
El empate no tardó en llegar, cuando Ronaldo sobrepasó a Lars Gerson y se sacó un potente disparo ante el que nada pudo hacer Joubert. El delantero del Real Madrid CF estuvo cerca de colocar a Portugal por delante en el marcador pero su disparo antes del descanso se marchó fuera.
La segunda parte empezó bien para Portugal, que en el 54' ya había logrado el 1-2 por mediación de Postiga, que dentro del área controló el balón con la cabeza y tras bajarlo batió al guardameta de Luxemburgo. El conjunto local fue incapaz de empatar mientras que Portugal estuvo cerca de hacer el tercero, pero al final el resultado no se movió.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://es.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008677/postmatch/report/index.html#portugal+sobrevive+luxemburgo
Luxemburgo | Portugal | ||||
| 1 | Jonathan Joubert (PO) | 12 | Rui Patrício (PO) | ||
| 3 | Guy Blaise | 2 | Bruno Alves | ||
| 5 | Tom Schnell | 3 | Pepe | ||
| 8 | Gilles Bettmer | 4 | Miguel Veloso | ||
| 9 | Daniel Da Mota | 5 | Fábio Coentrão | ||
| 10 | Ben Payal | 7 | Cristiano Ronaldo (C) | ||
| 13 | Aurélien Joachim | 8 | João Moutinho | ||
| 15 | Ante Bukvic | 16 | Raul Meireles | ||
| 17 | Mario Mutsch (C) | 17 | Nani | ||
| 19 | Mathias Jänisch | 21 | João Pereira | ||
| 22 | Lars Gerson | 23 | Hélder Postiga | ||
suplentes | |||||
| 12 | Marc Oberweis (PO) | 22 | Beto (PO) | ||
| 2 | Clayton Moreira | 1 | Eduardo (PO) | ||
| 4 | Eric Hoffmann | 6 | Custódio | ||
| 7 | Fons Leweck | 9 | Pizzi | ||
| 11 | Dan Collette | 10 | Rúben Amorim | ||
| 16 | Chris Philipps | 11 | Nélson Oliveira | ||
| 18 | Laurent Jans | 13 | Ricardo Costa | ||
| 21 | Maurice Deville | 14 | Nuno André Coelho | ||
| 15 | Rúben Micael | ||||
| 18 | Silvestre Varela | ||||
| 19 | Miguel Lopes | ||||
| 20 | Éder | ||||
Entrenador | |||||
| Luc Holtz (LUX) | Paulo Bento (POR) | ||||
Árbitro | |||||
| Kristo Tohver (EST) | |||||
Árbitros asistentes | |||||
| Sten Klaasen (EST), Hannes Reinvald (EST) | |||||
Cuarto árbitro | |||||
| Hannes Kaasik (EST) | |||||

