
| J | pts | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Leyenda
| E | Chipre | Islandia | ||||
| F | Israel | Rusia | ||||
| I | Georgia | España | ||||
| D | Rumanía | Andorra | ||||
| G | Bosnia y Herzegovina | Letonia | ||||
| B | Bulgaria | Armenia | ||||
| D | Turquía | Estonia | ||||
| E | Noruega | Eslovenia | ||||
| G | Eslovaquia | Liechtenstein | ||||
| A | Serbia | Gales | ||||
| C | Suecia | Kazajstán | ||||
| D | Hungría | Holanda | ||||
| E | Suiza | Albania | ||||
| H | San Marino | Montenegro | ||||
| C | Austria | Alemania | ||||
| A | Bélgica | Croacia | ||||
| B | Italia | Malta | ||||
| H | Polonia | Moldavia | ||||
| F | Irlanda del Norte | Luxemburgo | ||||
| G | Grecia | Lituania | ||||
| A | Escocia | ARYM | ||||
| H | Inglaterra | Ucrania | ||||
| I | Francia | Bielorrusia | ||||
| F | Portugal | Azerbaiyán |
Edin Džeko, Zvjezdan Misimović y Vedad Ibišević fueron los tres goleadores en la abultada victoria de Bosnia y Herzegovina en el primer encuentro de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA de 2014 celebrado en Vaduz.
Liechtenstein empezó bien, manteniendo a los visitantes a raya hasta que Misimović abrió el marcador mediada la primera mitad de un encuentro que llegó al descanso 0-4. Tras el paso por los vestuario, Džeko hizo el 0-5 segundos después del inicio y a pesar de que Mathias Christen recortó algo las distancias, Bosnia y Herzegovina marcó otros tres goles, logrando un resultado final de 1-8.
Este triunfo es el mayor conseguido por los visitantes, igualando el 7-0 ante Estonia de hace cuatro años. Misimović abrió la cuenta en el 26' y sólo cuatro minutos después sumó su segundo tanto de la noche, superando a Elvir Bolić como máximo goleador con 23 dianas. Entonces fue el turno de Ibišević, que tras dos remates de cabeza mandó el partido al descanso 0-4.
Tras el paso por los vestuarios la cosa no fue mucho mejor para Liechtenstein que vio como Džeko marcaba nada más empezar. Christen recortó distancias con el 1-5 pero el gol pronto cayó en el olvido con el sexto de Džeko. Con este tanto, el jugador del Manchester City FC adelantó a Misimović como máximo anotador de todos los tiempos y a falta de nueve minutos para el final firmó su particular 'hat-trick'.
Ibišević también empezó la participación de Bosnia y Herzegovina en el Grupo G con un 'hat-trick', logrando su tercer tanto de la noche en el 83'. El martes, el conjunto de Safet Sušić se medirá a Letonia mientras que Liechtenstein viajará a Eslovaquia.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://es.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008709/postmatch/report/index.html#goleada+bosnia+herzegovina
Liechtenstein | Bosnia y Herzegovina | ||||
| 1 | Peter Jehle (PO) | 1 | Asmir Begović (PO) | ||
| 3 | Yves Oehri | 4 | Emir Spahić (C) | ||
| 4 | Daniel Kaufmann | 6 | Toni Šunjić | ||
| 5 | Ivan Quintans | 7 | Avdija Vršajević | ||
| 6 | Martin Stocklasa | 8 | Miralem Pjanić | ||
| 7 | David Hasler (C) | 9 | Vedad Ibišević | ||
| 11 | Franz Burgmeier | 10 | Zvjezdan Misimović | ||
| 15 | Vinzenz Flatz | 11 | Edin Džeko | ||
| 16 | Philippe Erne | 14 | Adnan Zahirović | ||
| 18 | Nicolas Hasler | 15 | Sejad Salihović | ||
| 23 | Michele Polverino | 19 | Ognjen Vranješ | ||
suplentes | |||||
| 12 | Cengiz Biçer (PO) | 22 | Asmir Avdukić (PO) | ||
| 2 | Fabian Eberle | 12 | Ibrahim Šehić (PO) | ||
| 9 | Thomas Beck | 2 | Damir Vrančić | ||
| 19 | Mathias Christen | 3 | Muamer Svraka | ||
| 13 | Mensur Mujdža | ||||
| 17 | Senijad Ibričić | ||||
| 18 | Haris Medunjanin | ||||
Entrenador | |||||
| Hans-Peter Zaugg (SUI) | Safet Sušić (BIH) | ||||
Árbitro | |||||
| Marco Borg (MLT) | |||||
Árbitros asistentes | |||||
| Ingmar Spiteri (MLT), Mitchell Scerri (MLT) | |||||
Cuarto árbitro | |||||
| Alan Mario Sant (MLT) | |||||

