
| J | pts | |
|---|---|---|
| 3 | 7 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 0 |
Leyenda
| F | Rusia | Azerbaiyán | ||||
| F | Israel | Luxemburgo | ||||
| I | Bielorrusia | Georgia | ||||
| D | Andorra | Estonia | ||||
| G | Letonia | Liechtenstein | ||||
| A | Croacia | Gales | ||||
| B | República Checa | Bulgaria | ||||
| G | Bosnia y Herzegovina | Lituania | ||||
| C | Islas Feroe | República de Irlanda | ||||
| D | Rumanía | Holanda | ||||
| E | Chipre | Noruega | ||||
| H | Ucrania | Montenegro | ||||
| G | Eslovaquia | Grecia | ||||
| H | San Marino | Moldavia | ||||
| E | Islandia | Suiza | ||||
| A | ARYM | Serbia | ||||
| D | Hungría | Turquía | ||||
| C | Austria | Kazajstán | ||||
| A | Bélgica | Escocia | ||||
| B | Italia | Dinamarca | ||||
| C | Alemania | Suecia | ||||
| E | Albania | Eslovenia | ||||
| I | España | Francia | ||||
| F | Portugal | Irlanda del Norte |
Inglaterra se impuso 5-0 a San Marino en Wembley y se coloca con siete puntos en el Grupo H después de tres partidos de la fase de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA. San Marino sigue con cero puntos en su casillero tras dos encuentros disputados.
El conjunto de Roy Hodgson saltó al campo con la intención de conseguir la victoria pero pronto sufrió un revés cuando antes de los diez minutos Theo Walcott tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado, con Aaron Lennon entrando en su lugar. Pese a ello, el cambio no afectó a un conjunto inglés que siguió teniendo el control del balón aunque sin crear excesivo peligro sobre la meta defendida por Aldo Simoncini. San Marino buscaba sus opciones a la contra, con Alex Gasperoni como hombre más activo, mientras que Inglaterra hilvanaba sus jugadas con paciencia y acorralaba a su rival en su área.
Alex Oxlade-Chamberlain fue el primero en probar suerte con un disparo desde fuera del área y Wayne Rooney lo intentó con un buen remate de cabeza antes de la media hora pero no fue hasta el 35', y de penalti, cuando llegó el primero de la noche obra de Wayne Rooney. Inglaterra ya había abierto el marcador y el segundo no tardó en llegar, esta vez después de que un centro de Lennon lo rematara al fondo de la red Danny Welbeck, el jugador que había recibido el penalti dos minutos antes. Los de Hodgson trataron de hacer el tercero antes del descanso pero el resultado no se movió.
La segunda mitad empezó como terminó la primera, con Inglaterra poniendo en apuros a la zaga de San Marino y con Rooney de nuevo como jugador más peligroso. En el 52' Wellbeck estuvo cerca de controlar un peligroso balón en el interior del área aunque sin duda el disparo de Michael Carrick un minuto después fue la ocasión más clara de la segunda mitad, y también la mejor parada del meta Simoncini en lo que iba de partido.
El asedio de Inglaterra continuó con el paso de los minutos, y una falta botada por Leighton Baines en el 64' se marchó muy cerca de la escuadra de San Marino. Tal y como había sucedido en la primera mitad, al conjunto británico le costaba encontrar el camino del gol pero en apenas dos minutos y con los mismos protagonistas colocó el 4-0 en el marcador. Primero Wayne Rooney (70') y después su compañero en el Manchester United FC Welbeck (72') fueron los que batieron al portero de San Marino. Ya en el minuto 77', Oxlade-Chamberlain cerró la goleada en Wembley con el 5-0 que permite sumar a Inglaterra tres puntos clave para sus intereses en el Grupo H.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://es.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008727/postmatch/report/index.html#goleada+inglaterra+wembley
Inglaterra | San Marino | ||||
| 1 | Joe Hart (PO) | 1 | Aldo Simoncini (PO) | ||
| 2 | Kyle Walker | 2 | Fabio Vitaioli | ||
| 3 | Leighton Baines | 3 | Mirko Palazzi | ||
| 4 | Michael Carrick | 4 | Cristian Brolli | ||
| 5 | Phil Jagielka | 5 | Davide Simoncini | ||
| 6 | Gary Cahill | 6 | Alessandro Della Valle (C) | ||
| 7 | Theo Walcott | 7 | Enrico Cibelli | ||
| 8 | Tom Cleverley | 8 | Matteo Coppini | ||
| 9 | Danny Welbeck | 9 | Michele Cervellini | ||
| 10 | Wayne Rooney (C) | 10 | Danilo Rinaldi | ||
| 11 | Alex Oxlade-Chamberlain | 11 | Alex Gasperoni | ||
suplentes | |||||
| 12 | Ashley Cole | 12 | Federico Valentini (PO) | ||
| 13 | John Ruddy (PO) | 13 | Simone Bacciocchi | ||
| 14 | Joleon Lescott | 14 | Gianluca Bollini | ||
| 15 | Ryan Shawcross | 15 | Lorenzo Buscarini | ||
| 16 | James Milner | 16 | Manuel Marani | ||
| 17 | Jonjo Shelvey | 17 | Pier Filippo Mazza | ||
| 18 | Adam Johnson | 18 | Andy Selva | ||
| 19 | Aaron Lennon | 19 | Damiano Vannucci | ||
| 20 | Andy Carroll | 20 | Matteo Vitaioli | ||
| 21 | Jermain Defoe | ||||
| 22 | Fraser Forster (PO) | ||||
Entrenador | |||||
| Roy Hodgson (ENG) | Giampaolo Mazza (SMR) | ||||
Árbitro | |||||
| Gediminas Mažeika (LTU) | |||||
Árbitros asistentes | |||||
| Vytautas Šimkus (LTU), Saulius Dirda (LTU) | |||||
Cuarto árbitro | |||||
| Sergejus Slyva (LTU) | |||||

