Vídeos
Clasificaciones
Grupo 1 En directo ahora
P | Pts | |
---|---|---|
NED Holanda | 3 | 9 |
SWE Suecia | 3 | 6 |
MNE Montenegro | 3 | 3 |
LIE Liechtenstein | 3 | 0 |
Grupo 2 En directo ahora
P | Pts | |
---|---|---|
UKR Ucrania | 3 | 7 |
ISL Islandia | 3 | 5 |
BIH Bosnia y Herzegovina | 3 | 4 |
GIB Gibraltar | 3 | 0 |
Grupo 3 En directo ahora
P | Pts | |
---|---|---|
AUT Austria | 3 | 7 |
SVN Eslovenia | 3 | 7 |
BUL Bulgaria | 3 | 3 |
MLT Malta | 3 | 0 |
Grupo 4 En directo ahora
P | Pts | |
---|---|---|
ESP España | 3 | 9 |
ISR Israel | 3 | 6 |
MKD ARY Macedonia | 3 | 3 |
FRO Islas Feroe | 3 | 0 |
Grupo 5 En directo ahora
P | Pts | |
---|---|---|
KOS Kosovo | 3 | 6 |
SCO Escocia | 3 | 5 |
SUI Suiza | 3 | 4 |
CYP Chipre | 3 | 1 |
Grupo 6 En directo ahora
P | Pts | |
---|---|---|
DEN Dinamarca | 3 | 9 |
RUS Rusia | 3 | 6 |
EST Estonia | 3 | 3 |
GEO Georgia | 3 | 0 |
Grupo 7 En directo ahora
P | Pts | |
---|---|---|
FRA Francia | 3 | 9 |
POL Polonia | 3 | 6 |
FIN Finlandia | 3 | 3 |
LUX Luxemburgo | 3 | 0 |
Grupo 8 En directo ahora
P | Pts | |
---|---|---|
CZE República Checa | 3 | 9 |
NOR Noruega | 3 | 6 |
ALB Albania | 3 | 3 |
AZE Azerbaiyán | 3 | 0 |
Grupo 9 En directo ahora
P | Pts | |
---|---|---|
HUN Hungría | 3 | 7 |
ROU Rumanía | 3 | 5 |
SRB Serbia | 3 | 4 |
LTU Lituania | 3 | 0 |
Grupo 10 En directo ahora
P | Pts | |
---|---|---|
SVK Eslovaquia | 3 | 9 |
NIR Irlanda del Norte | 3 | 4 |
TUR Turquía | 3 | 4 |
SMR San Marino | 3 | 0 |
Grupo 11 En directo ahora
P | Pts | |
---|---|---|
POR Portugal | 3 | 9 |
BLR Bielorrusia | 3 | 4 |
KAZ Kazajstán | 3 | 3 |
WAL Gales | 3 | 1 |
Grupo 12 En directo ahora
P | Pts | |
---|---|---|
BEL Bélgica | 3 | 9 |
GRE Grecia | 3 | 4 |
LVA Letonia | 3 | 2 |
MDA Moldavia | 3 | 1 |
Grupo 13 En directo ahora
P | Pts | |
---|---|---|
ITA Italia | 3 | 9 |
CRO Croacia | 3 | 6 |
AND Andorra | 3 | 3 |
ARM Armenia | 3 | 0 |