Clasificaciones
Grupo A En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVA Letonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 7 |
ENG Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
CYP Chipre | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 4 |
GIB Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Grupo B En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLR Bielorrusia | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
KOS Kosovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
NOR Noruega | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 |
AND Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Grupo C En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKD Macedonia del Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 |
ALB Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
GRE Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
SMR San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Grupo D En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO Georgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 |
GER Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
ISR Israel | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | 2 |
DEN Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Grupo E En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL Bélgica | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 9 |
SWE Suecia | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 |
ARM Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
MLT Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Grupo F En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIH Bosnia y Herzegovina | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 |
SUI Suiza | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
TUR Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
SCO Escocia | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Grupo G En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
MNE Montenegro | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
BUL Bulgaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
EST Estonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Grupo H En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA Moldavia | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 9 |
FIN Finlandia | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 6 |
WAL Gales | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 |
NIR Irlanda del Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Las clasificaciones son provisionales hasta que se hayan jugado todos los partidos del grupo y sean validados oficialmente por la UEFA.