UEFA Champions League - Temporada 2018/19Dossiers de prensa | ||
![]() | NSK Olimpiyskyi - Kievmiércoles, 12 de diciembre de 2018 21.00HEC (22.00 hora local) Grupo F - Jornada 6 | ![]() |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
02/10/2018 | FG | Olympique Lyonnais - FC Shakhtar Donetsk | 2-2 | Décines | Dembélé 70, Dubois 72; Júnior Moraes 44, 55 |
Casa | Fuera | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | GF | GC | |
FC Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
08/12/2015 | FG | Paris Saint-Germain - FC Shakhtar Donetsk | 2-0 | París | Moura 57, Ibrahimović 86 |
30/09/2015 | FG | FC Shakhtar Donetsk - Paris Saint-Germain | 0-3 | Lviv | Aurier 7, David Luiz 23, Srna 90 (p.p.) |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2009 | FG | Toulouse FC - FC Shakhtar Donetsk | 0-2 | Toulouse | Luiz Adriano 49, Gai 63 |
22/10/2009 | FG | FC Shakhtar Donetsk - Toulouse FC | 4-0 | Donetsk | Fernandinho 7 (P), Luiz Adriano 24, 56, Hübschman 38 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2009 | 1/4 | Olympique de Marseille - FC Shakhtar Donetsk | 1-2 glob:
1-4 | Marsella | Ben Arfa 43; Fernandinho 30, Luiz Adriano 90+3 |
09/04/2009 | 1/4 | FC Shakhtar Donetsk - Olympique de Marseille | 2-0 | Donetsk | Hübschman 39, Jádson 65 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
22/02/2007 | 3R | AS Nancy-Lorraine - FC Shakhtar Donetsk | 0-1 glob:
1-2 | Nancy | Fernandinho 71 |
14/02/2007 | 3R | FC Shakhtar Donetsk - AS Nancy-Lorraine | 1-1 | Donetsk | Srna 84; Fortuné 81 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
23/02/2006 | 3R | FC Shakhtar Donetsk - LOSC Lille | 0-0 glob:
2-3 | Donetsk | |
15/02/2006 | 3R | LOSC Lille - FC Shakhtar Donetsk | 3-2 | Villeneuve d'Ascq | Fauvergue 19, Dernis 57, Odemwingie 77; Brandão 89, Marica 90+1 |
01/12/2005 | FG | Stade Rennais FC - FC Shakhtar Donetsk | 0-1 | Rennes | Elano 38 (P) |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
03/10/1979 | 1ªR | AS Monaco FC - FC Shakhtar Donetsk | 2-0 glob:
3-2 | Mónaco | Onnis 49, Dalger 53 |
19/09/1979 | 1ªR | FC Shakhtar Donetsk - AS Monaco FC | 2-1 | Donetsk | Sokolovski 48, 70; Petit 80 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2014 | R32 | Olympique Lyonnais - FC Chornomorets Odesa | 1-0 glob:
1-0 | Lyon | Lacazette 80 |
20/02/2014 | R32 | FC Chornomorets Odesa - Olympique Lyonnais | 0-0 | Odessa |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
01/11/2006 | FG | Olympique Lyonnais - FC Dynamo Kyiv | 1-0 | Lyon | Benzema 14 |
17/10/2006 | FG | FC Dynamo Kyiv - Olympique Lyonnais | 0-3 | Kiev | Juninho 31, Källström 38, Malouda 50 |
Casa | Fuera | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | GF | GC | |
FC Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 |
Olympique Lyonnais | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 |
Última actualización 29/11/2018 18:05HEC
Temporada actual | Est. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLQ | UCL | Liga | UCL | UEFA | |||||||||||
N° | Jugador | Nac. | Nacim. | Edad | D | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G |
Porteros | |||||||||||||||
1 | Oleksii Shevchenko | UKR | 24/02/1992 | 26 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - |
30 | Andriy Pyatov | UKR | 28/06/1984 | 34 | - | - | - | 5 | - | 17 | - | 61 | - | 112 | - |
55 | Oleh Kudryk | UKR | 17/10/1996 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Anatolii Trubin | UKR | 01/08/2001 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defensas | |||||||||||||||
2 | Bogdan Butko | UKR | 13/01/1991 | 27 | - | - | - | 2 | - | 10 | - | 9 | - | 12 | - |
4 | Sergii Kryvtsov | UKR | 15/03/1991 | 27 | * | - | - | 4 | - | 9 | - | 7 | - | 15 | 2 |
5 | Davit Khocholava | GEO | 08/02/1993 | 25 | - | - | - | 2 | - | 13 | 1 | 6 | - | 9 | - |
18 | Ivan Ordets | UKR | 08/07/1992 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 23 | - |
22 | Mykola Matviyenko | UKR | 02/05/1996 | 22 | - | - | - | 4 | - | 9 | 1 | 4 | - | 6 | - |
31 | Ismaily | BRA | 11/01/1990 | 28 | - | - | - | 5 | 2 | 16 | - | 19 | 3 | 40 | 4 |
44 | Yaroslav Rakits'kyy | UKR | 03/08/1989 | 29 | - | - | - | 4 | - | 11 | 1 | 53 | 1 | 82 | 3 |
Centrocampistas | |||||||||||||||
6 | Taras Stepanenko | UKR | 08/08/1989 | 29 | - | - | - | 5 | - | 15 | 3 | 33 | 2 | 55 | 5 |
7 | Taison | BRA | 13/01/1988 | 30 | - | - | - | 4 | 2 | 15 | 2 | 33 | 4 | 84 | 16 |
9 | Dentinho | BRA | 19/01/1989 | 29 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 10 | 1 | 24 | 2 |
11 | Marlos | UKR | 07/06/1988 | 30 | - | - | - | 2 | - | 13 | 7 | 22 | 2 | 63 | 10 |
21 | Alan Patrick | BRA | 13/05/1991 | 27 | - | - | - | 5 | - | 17 | 1 | 8 | - | 8 | - |
23 | Wellington Nem | BRA | 06/02/1992 | 26 | - | - | - | 2 | - | 10 | 1 | 4 | - | 12 | - |
27 | Maycon | BRA | 15/07/1997 | 21 | - | - | - | 5 | 1 | 17 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
28 | Marquinhos Cipriano | BRA | 09/02/1999 | 19 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
29 | Andrii Totovytskyi | UKR | 20/01/1993 | 25 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
50 | Serhiy Bolbat | UKR | 13/06/1993 | 25 | - | - | - | 3 | - | 9 | 2 | 3 | - | 8 | - |
71 | Maksym Chekh | UKR | 03/01/1999 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Viktor Kovalenko | UKR | 14/02/1996 | 22 | - | - | - | 5 | - | 11 | 3 | 15 | - | 33 | 5 |
94 | Oleg Danchenko | UKR | 01/08/1994 | 24 | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 1 | - | 2 | - |
99 | Fernando | BRA | 01/03/1999 | 19 | - | - | - | 2 | - | 11 | 2 | 2 | - | 2 | - |
Delanteros | |||||||||||||||
8 | Olarenwaju Kayode | NGA | 08/05/1993 | 25 | - | - | - | 2 | - | 7 | - | 2 | - | 14 | 5 |
10 | Júnior Moraes | BRA | 04/04/1987 | 31 | - | - | - | 5 | 2 | 17 | 14 | 18 | 4 | 35 | 13 |
Entrenador | |||||||||||||||
- | Paulo Fonseca | POR | 05/03/1973 | 45 | - | - | - | 5 | - | - | - | 19 | - | 45 | - |
Temporada actual | Est. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLQ | UCL | Liga | UCL | UEFA | |||||||||||
N° | Jugador | Nac. | Nacim. | Edad | D | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G |
Porteros | |||||||||||||||
1 | Anthony Lopes | POR | 01/10/1990 | 28 | - | - | - | 5 | - | 14 | - | 17 | - | 53 | - |
16 | Anthony Racioppi | SUI | 31/12/1998 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mathieu Gorgelin | FRA | 05/08/1990 | 28 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
40 | Dorian Grange | FRA | 10/05/1996 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Kayne Bonnevie | FRA | 22/07/2001 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Lucas Margueron | FRA | 12/02/2001 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defensas | |||||||||||||||
2 | Mapou Yanga-Mbiwa | FRA | 15/05/1989 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 35 | - |
4 | Rafael | BRA | 09/07/1990 | 28 | - | - | - | 3 | - | 11 | - | 39 | - | 54 | - |
5 | Jason Denayer | BEL | 28/06/1995 | 23 | - | - | - | 5 | - | 12 | 1 | 9 | - | 18 | - |
6 | Marcelo | BRA | 20/05/1987 | 31 | - | - | - | 5 | - | 14 | - | 11 | - | 62 | 3 |
14 | Léo Dubois | FRA | 14/09/1994 | 24 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
15 | Jérémy Morel | FRA | 02/04/1984 | 34 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 24 | - | 43 | 1 |
20 | Fernando Marçal | BRA | 19/02/1989 | 29 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 9 | - |
22 | Ferland Mendy | FRA | 08/06/1995 | 23 | - | - | - | 5 | - | 13 | 1 | 5 | - | 12 | - |
23 | Kenny Tete | NED | 09/10/1995 | 23 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 26 | 1 |
26 | Oumar Solet | FRA | 07/02/2000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Issiar Drame | FRA | 16/02/1999 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Zachary Brault | FRA | 30/12/1998 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Melvin Bard | FRA | 06/11/2000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Quentin Vieira | FRA | 10/05/1999 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Pierre Kalulu | FRA | 05/06/2000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Mathis Louiserre | FRA | 18/08/2000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Théo Ndicka Matam | FRA | 20/04/2000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centrocampistas | |||||||||||||||
7 | Martin Terrier | FRA | 04/03/1997 | 21 | - | - | - | 2 | - | 12 | 2 | 2 | - | 2 | - |
8 | Houssem Aouar | FRA | 30/06/1998 | 20 | - | - | - | 5 | - | 16 | 5 | 5 | - | 15 | 2 |
12 | Jordan Ferri | FRA | 12/03/1992 | 26 | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 2 | 35 | 5 |
24 | Pape Cheikh | ESP | 08/08/1997 | 21 | - | - | - | 4 | - | 9 | - | 4 | - | 4 | - |
25 | Maxence Caqueret | FRA | 15/02/2000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Maxwel Cornet | CIV | 27/09/1996 | 22 | - | - | - | 3 | 3 | 9 | 1 | 13 | 5 | 29 | 7 |
28 | Tanguy Ndombele | FRA | 28/12/1996 | 21 | - | - | - | 5 | 2 | 16 | - | 5 | 2 | 15 | 3 |
29 | Lucas Tousart | FRA | 29/04/1997 | 21 | - | - | - | 4 | - | 13 | - | 5 | - | 21 | 1 |
32 | Innocent Rodet | FRA | 09/06/2001 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Hamza Rafia | FRA | 02/04/1999 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Paul Devarrewaere | FRA | 19/02/1999 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Yaya Soumare | FRA | 23/06/2000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Ousseynou Ndiaye | SEN | 24/11/1998 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Cédric Augarreau | FRA | 10/03/2001 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Mattéo Commaret | FRA | 02/01/2002 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Abdoulaye Ouattara | FRA | 08/01/2001 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Modeste Duku Mbenga | FRA | 18/05/2001 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Thibaut Ehling | FRA | 15/02/2001 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Alexis Martial | FRA | 15/06/2001 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Adam Yousfi | FRA | 15/11/2001 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Lilian Perrier | FRA | 30/01/2000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Hussayn Touati | FRA | 03/10/2001 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delanteros | |||||||||||||||
9 | Moussa Dembélé | FRA | 12/07/1996 | 22 | - | - | - | 3 | 1 | 11 | 4 | 13 | 5 | 27 | 9 |
10 | Bertrand Traoré | BFA | 06/09/1995 | 23 | - | - | - | 5 | 1 | 15 | 5 | 7 | 1 | 31 | 9 |
11 | Memphis Depay | NED | 13/02/1994 | 24 | - | - | - | 5 | 1 | 16 | 5 | 11 | 2 | 53 | 17 |
17 | Lenny Pintor | FRA | 05/08/2000 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
18 | Nabil Fekir | FRA | 18/07/1993 | 25 | * | - | - | 4 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 31 | 9 |
19 | Amine Gouiri | FRA | 16/02/2000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
31 | Yassin Fekir | FRA | 05/05/1997 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Yann Kitala | FRA | 09/04/1998 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | El Hadj Coly | FRA | 05/07/2001 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Thomas Oualembo | FRA | 06/04/1999 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Esteban Lepaul | FRA | 18/04/2000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Entrenador | |||||||||||||||
- | Bruno Génésio | FRA | 01/09/1966 | 52 | - | - | - | 5 | - | - | - | 11 | - | 29 | - |
Última actualización 12/12/2018 09:32HEC
Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 1973
Nacionalidad: portuguesa
Trayectoria como jugador: Barreirense, Leça (cedido), Os Belenenses (cedido), Marítimo (cedido), Vitória, Estrela da Amadora
Trayectoria como entrenador: Estrela da Amadora (juvenil), Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Aves, Paços de Ferreira, Oporto, Braga, Shakhtar Donetsk
• Defensa central durante su etapa como jugador, firmó por el Oporto en la temporada 1995/96, pero nunca entrenó o jugó con los dragones y fue inmediatamente cedido al Leça, y posteriormente se movió al Vitoria de Guimaraes tras experiencias como cedido en el Belenenses y el Marítimo.
• Tras colgar las botas a los 32 años en el Estrella Amadora e iniciar su carrera como técnico en las categorías inferiores, su primera experiencia como primer técnico llegó en el conjunto de la cuarta categoría del 1º Dezembro en 2007.
• Impresionó al llevar al Pinhalnovense de la tercera división a los cuartos de final de la Copa de Portugal 2009/10 y 2010/11, con su equipo cayendo 2-0 a domicilio ante el Oporto.
• Asumió el banquillo del Aves y logró la tercera plaza en la segunda división y de nuevo alcanzó los cuartos de final coperos, hecho que propició que el Paços de Ferreira le firmase. Con su tercera plaza en la campaña 2012/13, el Paços firmó su mejor temporada de la historia en la élite y logró plaza en los play-offs de la UEFA Champions League.
• El 10 de junio de 2013 firmó un contrato de dos temporadas con el Oporto, campeón de Portugal, pero dejó el cargo en marzo. Después de un regreso al Paços de Ferreira, llevó al Braga a la cuarta plaza liguera y a la Copa de Portugal 2015/16 antes de sustituir al veterano Mircea Lucescu como entrenador del Shakhtar. Ganó un 'doblete' de liga y copa en cada una de sus dos primeras campañas en Ucrania.
https://es.uefa.com/news/newsid=1990590.html#paulo+fonseca
2019-02-6T12:14:49:840
Fecha de nacimiento: 1 de septiembre de 1966
Nacionalidad: francesa
Trayectoria como jugador: Olympique de Lyon (en dos ocasiones), Niza (cedido), Martigues
Trayectoria como entrenador: Arbresle (juvenil), Villefranche, Besançon (ayudante), Besançon, Olympique de Lyon (ayudante), Olympique de Lyon
• Nacido en Lyon, pasó la mayor parte de su carrera deportiva como centrocampista en su club natal, estando diez años en 'les gones' durante dos etapas. Parte del equipo que ascendió a la Ligue 1 en 1989, Génésio también ganó la segunda división gala durante de su periplo de un año cedido en el Niza en la 1993/94.
• Comenzó en los banquillos en 1997 en el equipo local juvenil del L'Arbresle, cerca de Lyon, antes de llegar al Villefranche dos años después. Contratado en 2001, inicialmente como ayudante, Génésio llevó al Besançon desde las categorías más modestas hasta la Ligue 2, pero como primer entrenador sufrió en dos ocasiones el descenso.
• Llegó al cuerpo técnico del OL en 2006 a petición del entrenador Gérard Houllier. Génésio comenzó como ojeador y después aceptó ir al banquillo del filial, con quien conquistó el campeonato galo. Con Rémi Garde en 2011 se integró en el equipo técnico del primer equipo.
• Siguió trabajando con el nuevo entrenador Hubert Fournier en el Stade de Gerland cuando Garde dejó el club al final de la temporada 2014/15. A continuación, el 24 de diciembre de 2015, fue nombrado primer entrenador tras la marcha de Fournier.
• Llevó al Lyon de la novena a la segunda plaza tras el parón de invierno, alcanzando una plaza para la fase de grupos de la UEFA Champions League. Aunque el Lyon no logró superar ese obstáculo la siguiente temporada, el equipo llegó hasta las semifinales de la UEFA Europa League. En la 2017/18 llegó a los octavos de final de esta misma competición, perdiendo la oportunidad de jugar la final en su propio estadio. Fue tercero en la Ligue 1, lo que le valió su regreso a la UEFA Champions League.
https://es.uefa.com/news/newsid=2395075.html#bruno+genesio
2019-02-6T12:14:49:840
Nombre | Fecha de nacimiento | Partidos UEFA Champions League | Partidos UEFA |
---|---|---|---|
Björn Kuipers | 28/03/1973 | 50 | 117 |
Árbitro desde: 1990
Debut en la élite: 2005
Árbitro FIFA desde: 2006
Torneos: Copa Mundial de la FIFA 2018, Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2017, UEFA EURO 2016, Copa Mundial de la FIFA 2014, Copa Confederaciones de la FIFA 2013, UEFA EURO 2012, Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2010, Campeonato de Europa Sub-21 de UEFA 2009, Campeonato de Europa Sub-17 de la UEFA 2006
Finales
UEFA Europa League 2018
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2017
UEFA Champions League 2014
Copa Confederaciones de la FIFA 2013
UEFA Europa League 2013
Supercopa de la UEFA 2011
Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA 2009
Campeonato de Europa Sub-17 de la UEFA 2006
Fecha | Competición | Fase | Casa | Fuera | Resultado | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2009 | UCL | FG | FC Barcelona | FC Dynamo Kyiv | 2-0 | Barcelona |
17/08/2010 | UCL | PO | FC Zenit | AJ Auxerre | 1-0 | San Petersburgo |
27/09/2011 | UCL | FG | Trabzonspor AŞ | LOSC Lille | 1-1 | Trebisonda |
18/09/2012 | UCL | FG | Paris Saint-Germain | FC Dynamo Kyiv | 4-1 | París |
10/04/2013 | UCL | CF | FC Barcelona | Paris Saint-Germain | 1-1 | Barcelona |
20/08/2014 | UCL | PO | LOSC Lille | FC Porto | 0-1 | Villeneuve d'Ascq |
11/03/2015 | UCL | OF | Chelsea FC | Paris Saint-Germain | 2-2 | Londres |
19/08/2015 | UCL | PO | SK Rapid Wien | FC Shakhtar Donetsk | 0-1 | Viena |
09/12/2015 | UCL | FG | FC Dynamo Kyiv | Maccabi Tel-Aviv FC | 1-0 | Kiev |
02/11/2016 | UCL | FG | Juventus | Olympique Lyonnais | 1-1 | Turín |
22/11/2016 | UCL | FG | AS Monaco FC | Tottenham Hotspur FC | 2-1 | Mónaco |
09/05/2017 | UCL | SF | Juventus | AS Monaco FC | 2-1 | Turín |
06/11/2018 | UCL | FG | SSC Napoli | Paris Saint-Germain | 1-1 | Nápoles |
Fecha | Competición | Fase | Casa | Fuera | Resultado | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2008 | UEL | FG | FC Metalist Kharkiv | Hertha BSC Berlin | 0-0 | Kharkiv |
19/03/2009 | UEL | OF | FC Shakhtar Donetsk | PFC CSKA Moskva | 2-0 | Donetsk |
29/09/2009 | UCL | FG | FC Barcelona | FC Dynamo Kyiv | 2-0 | Barcelona |
17/08/2010 | UCL | PO | FC Zenit | AJ Auxerre | 1-0 | San Petersburgo |
07/04/2011 | UEL | CF | FC Dynamo Kyiv | SC Braga | 1-1 | Kiev |
27/09/2011 | UCL | FG | Trabzonspor AŞ | LOSC Lille | 1-1 | Trebisonda |
18/09/2012 | UCL | FG | Paris Saint-Germain | FC Dynamo Kyiv | 4-1 | París |
10/04/2013 | UCL | CF | FC Barcelona | Paris Saint-Germain | 1-1 | Barcelona |
12/12/2013 | UEL | FG | FC Dynamo Kyiv | SK Rapid Wien | 3-1 | Kiev |
20/08/2014 | UCL | PO | LOSC Lille | FC Porto | 0-1 | Villeneuve d'Ascq |
11/03/2015 | UCL | OF | Chelsea FC | Paris Saint-Germain | 2-2 | Londres |
19/08/2015 | UCL | PO | SK Rapid Wien | FC Shakhtar Donetsk | 0-1 | Viena |
09/12/2015 | UCL | FG | FC Dynamo Kyiv | Maccabi Tel-Aviv FC | 1-0 | Kiev |
05/05/2016 | UEL | SF | Sevilla FC | FC Shakhtar Donetsk | 3-1 | Sevilla |
03/07/2016 | EURO | CF | Francia | Islandia | 5-2 | Saint-Denis |
02/11/2016 | UCL | FG | Juventus | Olympique Lyonnais | 1-1 | Turín |
22/11/2016 | UCL | FG | AS Monaco FC | Tottenham Hotspur FC | 2-1 | Mónaco |
09/05/2017 | UCL | SF | Juventus | AS Monaco FC | 2-1 | Turín |
12/04/2018 | UEL | CF | Olympique de Marseille | RB Leipzig | 5-2 | Marsella |
16/05/2018 | UEL | F. | Olympique de Marseille | Club Atlético de Madrid | 0-3 | Décines |
06/11/2018 | UCL | FG | SSC Napoli | Paris Saint-Germain | 1-1 | Nápoles |
Última actualización 11/12/2018 03:16HEC
Fecha | Competición | Rival | Resultado | Goleador |
---|---|---|---|---|
25/07/2018 | Liga | Desna (F) | G 2-0 | Júnior Moraes 31, Marlos 55 |
29/07/2018 | Liga | FC Arsenal Kyiv (C) | G 3-0 | Júnior Moraes 10, Fernando 32, Taison 37 |
03/08/2018 | Liga | FC Dynamo Kyiv (F) | P 0-1 | |
11/08/2018 | Liga | FC Vorskla Poltava (C) | G 4-1 | Marlos 50, Stepanenko 59, Khocholava 62, Júnior Moraes 74 |
18/08/2018 | Liga | FC Lviv (F) | G 2-0 | Marlos 21, Bolbat 90 |
24/08/2018 | Liga | FC Olimpik Donetsk (F) | G 5-2 | Marlos 11, Júnior Moraes 17, 33, 75, Stepanenko 42 |
01/09/2018 | Liga | FC Mariupol (C) | G 2-0 | Júnior Moraes 43, Dawa 56 (p.p.) |
15/09/2018 | Liga | FC Olexandriya (F) | G 2-0 | Marlos 26, Kovalenko 87 |
19/09/2018 | UCL | TSG 1899 Hoffenheim (C) | E 2-2 | Ismaily 27, Maycon 81 |
23/09/2018 | Liga | FC Chornomorets Odesa (C) | G 3-0 | Júnior Moraes 57, Trubochkin 59 (p.p.), Taison 82 |
28/09/2018 | Liga | FC Karpaty Lviv (F) | G 6-1 | Rakits'kyy 13, Fernando 26, Júnior Moraes 29, Marlos 35, Borodai 45+1 (p.p.), Matviyenko 79 |
02/10/2018 | UCL | Olympique Lyonnais (F) | E 2-2 | Júnior Moraes 44, 55 |
07/10/2018 | Liga | FC Zorya Luhansk (C) | E 1-1 | Júnior Moraes 38 |
19/10/2018 | Liga | Desna (C) | G 1-0 | Maycon 88 |
23/10/2018 | UCL | Manchester City FC (C) | P 0-3 | |
27/10/2018 | Liga | FC Arsenal Kyiv (F) | G 3-0 | Alan Patrick 45, Bolbat 55, Kovalenko 63 (P) |
31/10/2018 | Copa | FC Olimpik Donetsk (C) | G 3-2 | Júnior Moraes 63 (P), Totovytskyi 66, Danchenko 83 |
03/11/2018 | Liga | FC Dynamo Kyiv (C) | G 2-1 | Júnior Moraes 54, Kovalenko 90+5 |
07/11/2018 | UCL | Manchester City FC (F) | P 0-6 | |
11/11/2018 | Liga | FC Vorskla Poltava (F) | G 2-0 | Wellington Nem 19, Maycon 41 |
23/11/2018 | Liga | FC Lviv (C) | E 0-0 | |
27/11/2018 | UCL | TSG 1899 Hoffenheim (F) | G 3-2 | Ismaily 14, Taison 15, 90+2 |
02/12/2018 | Liga | FC Olimpik Donetsk (C) | E 2-2 | Júnior Moraes 7, 90+3 |
07/12/2018 | Liga | FC Mariupol (F) | G 3-0 | Stepanenko 62, Júnior Moraes 64, Marlos 70 |
12/12/2018 | UCL | Olympique Lyonnais (C) | ||
23/02/2019 | Liga | FC Olexandriya (C) | ||
02/03/2019 | Liga | FC Chornomorets Odesa (F) | ||
09/03/2019 | Liga | FC Karpaty Lviv (C) | ||
16/03/2019 | Liga | FC Zorya Luhansk (F) | ||
03/04/2019 | Copa | FC Dynamo Kyiv (C) |
Pos. | Clubes | J | G | E | P | GF | GC | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Shakhtar Donetsk | 18 | 14 | 3 | 1 | 43 | 9 | 45 |
2 | FC Dynamo Kyiv | 18 | 12 | 2 | 4 | 27 | 9 | 38 |
3 | FC Olexandriya | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 15 | 36 |
4 | FC Zorya Luhansk | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 14 | 28 |
5 | FC Vorskla Poltava | 18 | 9 | 0 | 9 | 16 | 19 | 27 |
6 | Desna | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 21 | 24 |
7 | FC Mariupol | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 30 | 24 |
8 | FC Lviv | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 19 | 23 |
9 | FC Olimpik Donetsk | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 27 | 19 |
10 | FC Karpaty Lviv | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 30 | 17 |
11 | FC Chornomorets Odesa | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 30 | 12 |
12 | FC Arsenal Kyiv | 18 | 2 | 2 | 14 | 9 | 34 | 8 |
Fecha | Competición | Rival | Resultado | Goleador |
---|---|---|---|---|
12/08/2018 | Liga | Amiens (C) | G 2-0 | Traoré 24, Depay 75 |
17/08/2018 | Liga | Stade de Reims (F) | P 0-1 | |
24/08/2018 | Liga | RC Strasbourg (C) | G 2-0 | Terrier 42, Traoré 64 |
31/08/2018 | Liga | OGC Nice (C) | P 0-1 | |
15/09/2018 | Liga | SM Caen (F) | E 2-2 | Fekir 45, Mendy 88 |
19/09/2018 | UCL | Manchester City FC (F) | G 2-1 | Cornet 26, Fekir 43 |
