UEFA Champions League - Temporada 2019/20Dossiers de prensa | ||
![]() | Stamford Bridge - Londresmartes, 5 de noviembre de 2019 21.00HEC (20.00 hora local) Grupo H - Jornada 4 | ![]() |
No hay partidos de competiciones UEFA en los que se hayan enfrentado estos equipos
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2000 | 2ª FG | Feyenoord - Chelsea FC | 1-3 | Róterdam | Kalou 59; Zola 39, Wise 64, T. A. Flo 69 |
24/11/1999 | 2ª FG | Chelsea FC - Feyenoord | 3-1 | Londres | Babayaro 44, T. A. Flo 67, 86; Cruz 89 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
08/05/2019 | 1/2 | AFC Ajax - Tottenham Hotspur | 2-3 glob:
3-3 gd | Ámsterdam | De Ligt 5, Ziyech 35; Moura 55, 59, 90+6 |
30/04/2019 | 1/2 | Tottenham Hotspur - AFC Ajax | 0-1 | Londres | Van de Beek 15 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
24/05/2017 | F | AFC Ajax - Manchester United FC | 0-2 | Solna | Pogba 18, Mkhitaryan 48 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2012 | FG | Manchester City FC - AFC Ajax | 2-2 | Mánchester | Touré 22, Agüero 74; S. De Jong 10, 17 |
24/10/2012 | FG | AFC Ajax - Manchester City FC | 3-1 | Ámsterdam | S. De Jong 45, Moisander 57, Eriksen 68; Nasri 22 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
23/02/2012 | R32 | Manchester United FC - AFC Ajax | 1-2 glob:
3-2 | Mánchester | Hernández 6; Özbiliz 37, Alderweireld 87 |
16/02/2012 | R32 | AFC Ajax - Manchester United FC | 0-2 | Ámsterdam | Young 59, Hernández 85 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
23/10/2008 | FG | Aston Villa FC - AFC Ajax | 2-1 | Birmingham | Laursen 8, Barry 45; Vermaelen 22 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
07/12/2005 | FG | Arsenal FC - AFC Ajax | 0-0 | Londres | |
27/09/2005 | FG | AFC Ajax - Arsenal FC | 1-2 | Ámsterdam | Rosenberg 71; Ljungberg 2, Pirès 69 (P) |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
26/02/2003 | 2ª FG | AFC Ajax - Arsenal FC | 0-0 | Ámsterdam | |
18/02/2003 | 2ª FG | Arsenal FC - AFC Ajax | 1-1 | Londres | Wiltord 5; N. De Jong 17 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
29/09/1981 | 1ªR | Tottenham Hotspur - AFC Ajax | 3-0 glob:
6-1 | Londres | Galvin 69, Falco 76, Ardiles 82 |
16/09/1981 | 1ªR | AFC Ajax - Tottenham Hotspur | 1-3 | Ámsterdam | Lerby 57; Hoddle 19, Falco 35, Villa 57 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
23/04/1980 | 1/2 | AFC Ajax - Nottingham Forest FC | 1-0 glob:
1-2 | Ámsterdam | Lerby 65 |
09/04/1980 | 1/2 | Nottingham Forest FC - AFC Ajax | 2-0 | Nottingham | Francis 33, Robertson 60 (P) |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
29/09/1976 | 1ªR | Manchester United FC - AFC Ajax | 2-0 glob:
2-1 | Mánchester | Macari 42, McIlroy 65 |
15/09/1976 | 1ªR | AFC Ajax - Manchester United FC | 1-0 | Ámsterdam | Krol 42 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
02/10/1974 | 1ªR | AFC Ajax - Stoke City FC | 0-0 glob:
1-1 gd | Ámsterdam | |
18/09/1974 | 1ªR | Stoke City FC - AFC Ajax | 1-1 | Stoke-on-Trent | Smith 78; Krol 27 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
22/03/1972 | 1/4 | Arsenal FC - AFC Ajax | 0-1 glob:
1-3 | Londres | Graham 16 (p.p.) |
08/03/1972 | 1/4 | AFC Ajax - Arsenal FC | 2-1 | Ámsterdam | Mühren 27, 74 (P); R. Kennedy 15 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
14/12/1966 | 2ªR | Liverpool FC - AFC Ajax | 2-2 glob:
3-7 | Liverpool | Hunt 60, 85; Cruyff 50, 70 |
07/12/1966 | 2ªR | AFC Ajax - Liverpool FC | 5-1 | Ámsterdam | De Wolf 3, Cruyff 16, Nuninga 38, 42, Groot 76; Lawler 89 |
Casa | Fuera | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | GF | GC | |
Chelsea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
AFC Ajax | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 31 |
Última actualización 25/10/2019 09:20HEC
:: Números
Cifras históricas de los clubes participaciones en competiciones europeas.
Competiciones europeas: Estadísticas oficiales válidas para contar los números de los equipos en las competiciones organizadas por la UEFA, es decir, la Copa de Europa, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Recopa de la UEFA, la Supercopa de Europa de la UEFA, la Copa Intertoto de la UEFA y la Copa Intercontinental. La Copa de Ferias y la Supercopa de Europa de 1972 no están consideradas como una competición de la UEFA, mientras que la Copa Mundial de la FIFA está excluida.
Árbitros oficiales
UCL: Total de partidos dirigidos en la UEFA Champions League desde la temporada 1992/93, desde la fase de grupos hasta la final. Los partidos en los que el colegiado actúa como cuarto árbitro no computan en estas estadísticas. Estas estadísticas son oficiales y sirven para contar el número de encuentros dirigidos por un árbitro.
UEFA: Total de partidos dirigidos en competiciones europeas, incluyendo encuentros de la fase de clasificación. Los partidos en los que el colegiado actúa como cuarto árbitro no computan en estas estadísticas. Estas estadísticas son oficiales y sirven para contar el número de encuentros dirigidos por un árbitro.