UEFA Europa League - Temporada 2019/20Dossiers de prensa | ||
![]() | NSK Olimpiyskyi - Kievjueves, 24 de octubre de 2019 21.00HEC (22.00 hora local) Grupo B - Jornada 3 | ![]() |
No hay partidos de competiciones UEFA en los que se hayan enfrentado estos equipos
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2014 | FG | FC Dynamo Kyiv - Aalborg BK | 2-0 | Kiev | Vida 70, Gusev 90+3 |
23/10/2014 | FG | Aalborg BK - FC Dynamo Kyiv | 3-0 | Aalborg | Enevoldsen 11, Thomsen 39, 90+1 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
25/08/1999 | RP3 | FC Dynamo Kyiv - Aalborg BK | 2-2 glob:
4-3 | Kiev | Gusin 74, Shatskikh 90+1; Oper 9, Gaarde 47 |
11/08/1999 | RP3 | Aalborg BK - FC Dynamo Kyiv | 1-2 | Aalborg | Strandli 55; Rebrov 13, Shatskikh 39 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
27/08/1997 | RC2 | FC Dynamo Kyiv - Brøndby IF | 0-1 glob:
4-3 | Kiev | Colding 18 |
13/08/1997 | RC2 | Brøndby IF - FC Dynamo Kyiv | 2-4 | Brøndby | Bagger 21, Daugaard 88 (P); Gusin 7, Shevchenko 34, Rebrov 76, Holovko 78 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
23/08/1995 | Previa | Aalborg BK - FC Dynamo Kyiv | 1-3 glob:
1-4 | Aalborg | Rasmussen 87; Kalitvintsev 36, Shevchenko 49, 77 |
09/08/1995 | Previa | FC Dynamo Kyiv - Aalborg BK | 1-0 | Kiev | Pokhlebaev 81 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
24/08/1994 | Previa | FC Dynamo Kyiv - Silkeborg IF | 3-1 glob:
3-1 | Kiev | Skachenko 19, Kovalets 26, Kosovskiy 89; Fernandez 73 |
10/08/1994 | Previa | Silkeborg IF - FC Dynamo Kyiv | 0-0 | Silkeborg |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
06/11/1991 | 2ªR | Brøndby IF - FC Dynamo Kyiv | 0-1 glob:
1-2 | Brøndby | Yakovenko 5 |
23/10/1991 | 2ªR | FC Dynamo Kyiv - Brøndby IF | 1-1 | Kiev | Salenko 77 (P); Nielsen 13 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
07/11/1973 | 2ªR | B 1903 København - FC Dynamo Kyiv | 1-2 glob:
1-3 | Gentofte | Kristensen 80; Kolotov 51, Troshkin 68 |
24/10/1973 | 2ªR | FC Dynamo Kyiv - B 1903 København | 1-0 | Kiev | Buryak 67 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
06/08/2014 | RP3 | F.C. Copenhagen - FC Dnipro | 2-0 glob:
2-0 | Copenhague | Cornelius 36, Kadrii 52 |
30/07/2014 | RP3 | FC Dnipro - F.C. Copenhagen | 0-0 | Kyiv |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2011 | FG | FC Vorskla Poltava - F.C. Copenhagen | 1-1 | Poltava | N'Doye 31 (p.p.); N'Doye 37 |
15/09/2011 | FG | F.C. Copenhagen - FC Vorskla Poltava | 1-0 | Copenhague | Nordstrand 54 (P) |
Casa | Fuera | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | GF | GC | |
FC Dynamo Kyiv | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 13 |
F.C. Copenhagen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Última actualización 22/10/2019 14:17HEC
Temporada actual | Est. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL | UEL | Liga | UEL | UEFA | |||||||||||||
N° | Jugador | Nac. | Nacim. | Edad | D | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | ||
Porteros | |||||||||||||||||
1 | Georgiy Bushchan | UKR | 31/05/1994 | 25 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||
31 | Vladyslav Kucheruk | UKR | 14/02/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Ruslan Neshcheret | UKR | 22/01/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71 | Denys Boyko | UKR | 29/01/1988 | 31 | - | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 44 | - | 57 | - | ||
Defensas | |||||||||||||||||
4 | Denys Popov | UKR | 17/02/1999 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
16 | Vitaliy Mykolenko | UKR | 29/05/1999 | 20 | - | 2 | - | 2 | - | 9 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | ||
17 | Sidcley | BRA | 13/05/1993 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | ||
21 | Mykyta Kravchenko | UKR | 14/06/1997 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23 | Josip Pivarić | CRO | 30/01/1989 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 60 | 2 | ||
25 | Carlos Zambrano | PER | 10/07/1989 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 9 | - | ||
26 | Mykyta Burda | UKR | 24/03/1995 | 24 | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 18 | - | 25 | - | ||
30 | Artem Shabanov | UKR | 07/03/1992 | 27 | - | - | - | 2 | - | 6 | 1 | 6 | - | 9 | - | ||
44 | Tamás Kádár | HUN | 14/03/1990 | 29 | - | 2 | - | 2 | - | 10 | - | 24 | - | 46 | - | ||
94 | Tomasz Kędziora | POL | 11/06/1994 | 25 | - | 2 | - | 2 | - | 9 | - | 25 | 1 | 44 | 5 | ||
Centrocampistas | |||||||||||||||||
5 | Serhiy Sydorchuk | UKR | 02/05/1991 | 28 | - | 1 | - | 2 | - | 9 | - | 28 | 1 | 48 | 2 | ||
6 | Mohammed Kadiri | GHA | 07/03/1996 | 23 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 9 | - | ||
7 | Benjamin Verbić | SVN | 27/11/1993 | 25 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 3 | 15 | 6 | 44 | 11 | ||
8 | Volodymyr Shepeliev | UKR | 01/06/1997 | 22 | - | 1 | 1 | 2 | - | 8 | - | 17 | - | 26 | 1 | ||
10 | Mykola Shaparenko | UKR | 04/10/1998 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 13 | 1 | ||
11 | Heorhii Tsitaishvili | UKR | 18/11/2000 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||
14 | Carlos De Pena | ITA | 11/03/1992 | 27 | - | 2 | - | 1 | - | 11 | 4 | 1 | - | 3 | - | ||
15 | Viktor Tsygankov | UKR | 15/11/1997 | 21 | - | 2 | - | 2 | - | 11 | 4 | 19 | 5 | 33 | 6 | ||
18 | Oleksandr Andriyevskiy | UKR | 25/06/1994 | 25 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 10 | - | ||
19 | Denys Garmash | UKR | 19/04/1990 | 29 | - | 1 | - | 1 | - | 9 | - | 32 | 3 | 65 | 8 | ||
20 | Oleksandr Karavaev | UKR | 02/06/1992 | 27 | - | 1 | - | 1 | - | 9 | - | 13 | - | 28 | 2 | ||
29 | Vitaliy Buyalskiy | UKR | 06/01/1993 | 26 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 25 | 6 | 46 | 10 | ||
99 | Mikkel Duelund | DEN | 29/06/1997 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 17 | 1 | ||
Delanteros | |||||||||||||||||
9 | Fran Sol | ESP | 13/03/1992 | 27 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
22 | Gerson Rodrigues | LUX | 20/06/1995 | 24 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | 2 | 2 | - | 13 | - | ||
41 | Artem Besedin | UKR | 31/03/1996 | 23 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 5 | 12 | - | 20 | 2 | ||
Entrenador | |||||||||||||||||
- | Oleksiy Mykhaylychenko | UKR | 30/03/1963 | 56 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
Temporada actual | Est. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL | QUAL | UEL | Liga | UEL | UEFA | ||||||||||||
N° | Jugador | Nac. | Nacim. | Edad | D | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G |
Porteros | |||||||||||||||||
13 | Sten Grytebust | NOR | 25/10/1989 | 29 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | 15 | - |
21 | Karl-Johan Johnsson | SWE | 28/01/1990 | 29 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 2 | - | 7 | - |
31 | Frederik Ibsen | DEN | 28/03/1997 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defensas | |||||||||||||||||
2 | Guillermo Varela | URU | 24/03/1993 | 26 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 8 | - | 5 | - | 10 | - |
3 | Pierre Bengtsson | SWE | 12/04/1988 | 31 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 11 | 1 | 27 | - | 67 | - |
4 | Sotirios Papagiannopoulos | SWE | 05/09/1990 | 29 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 10 | - | 14 | 1 | 31 | 1 |
5 | Andreas Bjelland | DEN | 11/07/1988 | 31 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 7 | - | 20 | - |
17 | Karlo Bartolec | CRO | 20/04/1995 | 24 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 9 | - | 1 | - | 24 | - |
19 | Bryan Oviedo | CRC | 18/02/1990 | 29 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 7 | - | 12 | - |
20 | Nicolai Boilesen | DEN | 16/02/1992 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 36 | - |
25 | Victor Nelsson | DEN | 14/10/1998 | 21 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 12 | - | 2 | - | 13 | - |
44 | Jacob Haahr | DEN | 10/03/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Ludvig Henriksen | DEN | 23/11/2001 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centrocampistas | |||||||||||||||||
6 | Jens Stage | DEN | 08/11/1996 | 22 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 12 | 1 | 2 | - | 8 | - |
7 | Viktor Fischer | DEN | 09/06/1994 | 25 | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | 11 | - | 15 | 3 | 38 | 6 |
8 | Nicolaj Thomsen | DEN | 08/05/1993 | 26 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 14 | 2 | 31 | 3 |
10 | Carlos Zeca | GRE | 31/08/1988 | 31 | - | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | 13 | 1 | 27 | 1 | 62 | 2 |
16 | Pep Biel | ESP | 05/09/1996 | 23 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - | 3 | - |
24 | Robert Mudražija | CRO | 05/05/1997 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
33 | Rasmus Falk | DEN | 15/01/1992 | 27 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 11 | - | 23 | 3 | 48 | 5 |
37 | Ahmed Daghim | DEN | 07/04/2001 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Delanteros | |||||||||||||||||
9 | Pieros Sotiriou | CYP | 13/01/1993 | 26 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 4 | 30 | 6 | 58 | 11 |
11 | Mohamed Daramy | SLE | 07/01/2002 | 17 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 7 | - | 2 | - | 4 | 1 |
14 | Dame N'Doye | SEN | 21/02/1985 | 34 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 29 | 9 | 60 | 21 |
18 | Michael Santos | URU | 13/03/1993 | 26 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
23 | Jonas Wind | DEN | 07/02/1999 | 20 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 6 | 5 | 3 | - | 7 | 1 |
26 | Carlo Holse | DEN | 02/06/1999 | 20 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | - | 5 | - | 13 | 1 |
32 | Nicklas Bendtner | DEN | 16/01/1988 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 17 | 7 | 68 | 20 |
Entrenador | |||||||||||||||||
- | Ståle Solbakken | NOR | 27/02/1968 | 51 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 48 | - | 130 | - |
Última actualización 24/10/2019 10:26HEC
Fecha | Competición | Rival | Resultado | Goleador |
---|---|---|---|---|
31/07/2019 | Liga | FC Karpaty Lviv (F) | G 2-0 | Kovtun 42 (p.p.), Besedin 45+2 (P) |
03/08/2019 | Liga | FC Lviv (F) | G 3-0 | Buyalskiy 45+1, 45+3 (P), De Pena 52 |
06/08/2019 | UCL | Club Brugge (F) | P 0-1 | |
10/08/2019 | Liga | FC Shakhtar Donetsk (C) | P 1-2 | Rodrigues 39 |
13/08/2019 | UCL | Club Brugge (C) | E 3-3 | Buyalskiy 6, Shepeliev 50, Mechele 90+3 (p.p.) |
24/08/2019 | Liga | FC Olimpik Donetsk (C) | E 1-1 | Tsygankov 62 |
01/09/2019 | Liga | FC Zorya Luhansk (F) | E 2-2 | Rodrigues 18, De Pena 36 |
15/09/2019 | Liga | Desna (C) | P 1-2 | Besedin 49 |
19/09/2019 | UEL | Malmö FF (C) | G 1-0 | Buyalskiy 84 |
22/09/2019 | Liga | FC Vorskla Poltava (F) | G 5-0 | Tsygankov 9, Shabanov 35, De Pena 37, 83, Besedin 46 |
25/09/2019 | Liga | FC Mariupol (F) | G 1-0 | Verbić 90+1 |
29/09/2019 | Liga | Dnipro-1 (C) | G 2-0 | Verbić 30, Tsygankov 80 (P) |
03/10/2019 | UEL | FC Lugano (F) | E 0-0 | |
06/10/2019 | Liga | Kolos Kovalivka (F) | G 4-0 | Tsygankov 56 (P), Besedin 66, 81, Verbić 90+5 (P) |
20/10/2019 | Liga | FC Olexandriya (C) | G 1-0 | Mykolenko 32 |
24/10/2019 | UEL | F.C. Copenhagen (C) | ||
27/10/2019 | Liga | FC Karpaty Lviv (C) | ||
30/10/2019 | Copa | FC Shakhtar Donetsk (C) | ||
03/11/2019 | Liga | FC Lviv (C) | ||
07/11/2019 | UEL | F.C. Copenhagen (F) | ||
10/11/2019 | Liga | FC Shakhtar Donetsk (F) | ||
23/11/2019 | Liga | FC Mariupol (C) | ||
28/11/2019 | UEL | Malmö FF (F) | ||
30/11/2019 | Liga | FC Olimpik Donetsk (F) | ||
07/12/2019 | Liga | FC Zorya Luhansk (C) | ||
12/12/2019 | UEL | FC Lugano (C) | ||
14/12/2019 | Liga | Desna (F) | ||
22/02/2020 | Liga | FC Vorskla Poltava (C) | ||
29/02/2020 | Liga | Dnipro-1 (F) | ||
07/03/2020 | Liga | Kolos Kovalivka (C) | ||
14/03/2020 | Liga | FC Olexandriya (F) |
Pos. | Clubes | J | G | E | P | GF | GC | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Shakhtar Donetsk | 11 | 11 | 0 | 0 | 36 | 6 | 33 |
2 | FC Dynamo Kyiv | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 7 | 23 |
3 | Desna | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 6 | 20 |
4 | FC Olexandriya | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 13 | 19 |
5 | FC Zorya Luhansk | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | 19 |
6 | Kolos Kovalivka | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 21 | 14 |
7 | FC Mariupol | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 16 | 13 |
8 | Dnipro-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | 11 |
9 | FC Karpaty Lviv | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | 9 |
10 | FC Olimpik Donetsk | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 20 | 8 |
11 | FC Vorskla Poltava | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | 8 |
12 | FC Lviv | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 16 | 8 |
Fecha | Competición | Rival | Resultado | Goleador |
---|---|---|---|---|
14/07/2019 | Liga | Odense BK (F) | G 3-2 | Wind 42, N'Doye 48, 70 |
19/07/2019 | Liga | AGF Aarhus (C) | G 2-1 | Bengtsson 12, Wind 63 |
23/07/2019 | UCL | The New Saints FC (F) | G 2-0 | Sotiriou 18, Skov 61 (P) |
27/07/2019 | Liga | AC Horsens (F) | G 2-0 | Wind 81, N'Doye 85 |
31/07/2019 | UCL | The New Saints FC (C) | G 1-0 | Zeca 52 |
03/08/2019 | Liga | SønderjyskE (F) | G 2-1 | N'Doye 2, Stage 49 |
06/08/2019 | UCL | FK Crvena zvezda (F) | E 1-1 | Wind 84 (P) |
09/08/2019 | Liga | Lyngby BK (C) | G 2-0 | Wind 46, 60 |
13/08/2019 | UCL | FK Crvena zvezda (C) | E 1-1 (t.p., 6-7 pen) | N'Doye 45 |
16/08/2019 | Liga | Randers FC (F) | G 1-0 | M. Nielsen 90 (p.p.) |
22/08/2019 | UEL | Riga FC (C) | G 3-1 | Fischer 18, Sotiriou 62 (P), Daramy 90+3 |
25/08/2019 | Liga | FC Nordsjælland (C) | G 3-1 | U. Jenssen 3 (p.p.), Sotiriou 74, 76 |
29/08/2019 | UEL | Riga FC (F) | P 0-1 | |
01/09/2019 | Liga | Aalborg BK (F) | P 0-1 | |
15/09/2019 | Liga | Hobro IK (F) | P 1-2 | Santos 25 |
19/09/2019 | UEL | FC Lugano (C) | G 1-0 | Santos 50 |
22/09/2019 | Liga | FC Midtjylland (C) | E 0-0 | |
25/09/2019 | Copa | Hillerød Fodbold (F) | E 1-1 (t.p., 4-2 pen) | Fischer 76 |
28/09/2019 | Liga | Silkeborg IF (C) | G 4-2 | Gertsen 6 (p.p.), Sotiriou 24 (P), Santos 28, Zeca 34 |
03/10/2019 | UEL | Malmö FF (F) | E 1-1 | L. Nielsen 45+5 (p.p.) |
06/10/2019 | Liga | Brøndby IF (F) | P 1-3 | Maxsø 30 (p.p.) |
20/10/2019 | Liga | Esbjerg fB (C) | G 3-1 | Santos 21, 64, Sotiriou 86 |
24/10/2019 | UEL | FC Dynamo Kyiv (F) | ||
28/10/2019 | Liga | AGF Aarhus (F) | ||
31/10/2019 | Copa | FC Nordsjælland (C) | ||
03/11/2019 | Liga | SønderjyskE (C) | ||
07/11/2019 | UEL | FC Dynamo Kyiv (C) | ||
10/11/2019 | Liga | FC Midtjylland (F) | ||
24/11/2019 | Liga | Hobro IK (C) | ||
28/11/2019 | UEL | FC Lugano (F) | ||
01/12/2019 | Liga | Brøndby IF (C) | ||
08/12/2019 | Liga | FC Nordsjælland (F) | ||
12/12/2019 | UEL | Malmö FF (C) | ||
16/12/2019 | Liga | Odense BK (C) | ||
16/02/2020 | Liga | Esbjerg fB (F) | ||
23/02/2020 | Liga | Silkeborg IF (F) | ||
01/03/2020 | Liga | Aalborg BK (C) | ||
08/03/2020 | Liga | AC Horsens (C) | ||
15/03/2020 | Liga | Lyngby BK (F) | ||
22/03/2020 | Liga | Randers FC (C) |
Pos. | Clubes | J | G | E | P | GF | GC | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Midtjylland | 13 | 10 | 2 | 1 | 18 | 5 | 32 |
2 | F.C. Copenhagen | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 14 | 28 |
3 | Brøndby IF | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 19 | 22 |
4 | Randers FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 14 | 20 |
5 | AGF Aarhus | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 14 | 20 |
6 | Odense BK | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 12 | 20 |
7 | FC Nordsjælland | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 21 | 20 |
8 | Aalborg BK | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 15 | 19 |
9 | SønderjyskE | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 16 | 18 |
10 | Lyngby BK | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 23 | 16 |
11 | AC Horsens | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 22 | 14 |
12 | Hobro IK | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | 12 |
13 | Esbjerg fB | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | 9 |
14 | Silkeborg IF | 13 | 1 | 3 | 9 | 19 | 36 | 6 |
Última actualización 22/10/2019 14:19HEC
Club | J | G | E | P | GF | GC | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. Copenhagen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
FC Dynamo Kyiv | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
FC Lugano | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Malmö FF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Última actualización 22/10/2019 14:57HEC
Nombre | Fecha de nacimiento | Partidos UEL | Partidos UEFA |
---|---|---|---|
Halil Umut Meler | 01/08/1986 | 8 | 25 |
Fecha | Competición | Fase | Casa | Fuera | Resultado | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2018 | UEL | 3ª FC | F.C. Copenhagen | PFC CSKA-Sofia | 2-1 | Copenhague |
Fecha | Competición | Fase | Casa | Fuera | Resultado | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2017 | U17 | RC | Bulgaria | Ucrania | 0-3 | Veliko Tarnovo |
13/10/2017 | U17 | RC | Ucrania | Azerbaiyán | 6-1 | Gorna Orechovitsa |
16/08/2018 | UEL | 3ª FC | F.C. Copenhagen | PFC CSKA-Sofia | 2-1 | Copenhague |
Última actualización 22/10/2019 17:38HEC