UEFA Europa League - Temporada 2019/20Dossiers de prensa | ||
![]() |
(Partido de ida: 2-3)
Estádio Municipal de Braga - Bragamiércoles, 26 de febrero de 2020 18.00HEC (17.00 hora local) Dieciseisavos de final, vuelta | ![]() |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
20/02/2020 | R32 | Rangers FC - SC Braga | 3-2 | Glasgow | Hagi 67, 82, Aribo 75; Fransérgio 11, Ruiz 59 |
Casa | Fuera | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | GF | GC | |
SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Rangers FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
04/08/2010 | RP3 | Celtic FC - SC Braga | 2-1 glob:
2-4 | Glasgow | Hooper 52, Juárez 79; Paulo César 20 |
28/07/2010 | RP3 | SC Braga - Celtic FC | 3-0 | Braga | Alan 26 (P), Elderson 76, Matheus 88 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2004 | 1ªR | SC Braga - Heart of Midlothian FC | 2-2 glob:
3-5 | Braga | João Tomás 11, Jaime Júnior 75; De Vries 27, 47 |
16/09/2004 | 1ªR | Heart of Midlothian FC - SC Braga | 3-1 | Edimburgo | Webster 51, Hartley 62, Kisnorbo 90+1; Paulo Sérgio 63 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2019 | FG | Rangers FC - FC Porto | 2-0 | Glasgow | Morelos 69, S. Davis 73 |
24/10/2019 | FG | FC Porto - Rangers FC | 1-1 | Oporto | Luis Díaz 36; Morelos 44 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
24/02/2011 | R32 | Sporting Clube de Portugal - Rangers FC | 2-2 glob:
3-3 gd | Lisboa | Pedro Mendes 42, Yannick Djaló 83; Diouf 19, Edu 90+2 |
17/02/2011 | R32 | Rangers FC - Sporting Clube de Portugal | 1-1 | Glasgow | Whittaker 66; Fernández 89 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
10/04/2008 | 1/4 | Sporting Clube de Portugal - Rangers FC | 0-2 glob:
0-2 | Lisboa | Darcheville 60, Whittaker 90+2 |
03/04/2008 | 1/4 | Rangers FC - Sporting Clube de Portugal | 0-0 | Glasgow |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
23/11/2005 | FG | FC Porto - Rangers FC | 1-1 | Oporto | Lisandro 60; McCormack 83 |
13/09/2005 | FG | Rangers FC - FC Porto | 3-2 | Glasgow | Løvenkrands 35, Pršo 59, Kyrgiakos 85; Pepe 47, 71 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2004 | 1ªR | Rangers FC - CS Marítimo | 1-0 glob:
1-1 (t.p.,
4-2 pen) | Glasgow | Pršo 70 |
16/09/2004 | 1ªR | CS Marítimo - Rangers FC | 1-0 | Funchal | Manduca 30 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
04/11/1986 | 2ªR | Boavista FC - Rangers FC | 0-1 glob:
1-3 | Oporto | Ferguson 75 |
23/10/1986 | 2ªR | Rangers FC - Boavista FC | 2-1 | Glasgow | McPherson 35, McCoist 44; De Oliveira 33 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
02/11/1983 | 2ªR | FC Porto - Rangers FC | 1-0 glob:
2-2 gd | Oporto | Fernando Gomes 52 |
19/10/1983 | 2ªR | Rangers FC - FC Porto | 2-1 | Glasgow | Clark 35, Mitchell 82; Pereira 86 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
03/11/1971 | 2ªR | Sporting Clube de Portugal - Rangers FC | 4-3 glob:
6-6 gd (t.p.) | Lisboa | Yazalde 25, Gonçalves Laranjeira 38, Pedro Gomes 87, Fernando Peres 115 Pr.; Stein 26, 46, Henderson 100 Pr. |
20/10/1971 | 2ªR | Rangers FC - Sporting Clube de Portugal | 3-2 | Glasgow | Stein 5, 10, Henderson 30; Chico 67, Canotilho 88 |
Casa | Fuera | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | GF | GC | |
SC Braga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 |
Rangers FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 19 |
Última actualización 13/10/2020 16:06HEC
Rangers FC
Fundación: 1873
Apodo: the gers, the Teddy bears, the light blues
Títulos en Europa (subcampeonatos entre paréntesis)
• Copa de la UEFA: (2008)
• Recopa de la UEFA: (1961), (1967), 1972
Títulos nacionales (el más reciente entre paréntesis)
Títulos de liga: 54 (2011)
Copa de Escocia: 33 (2009)
Participación en Europa en los últimos diez años (UEFA Europa League/Copa de la UEFA si no indica lo contrario)
2018/19: fase de grupos
2017/18: primera ronda de clasificación
2016/17: no participó en competición UEFA
2015/16: no participó en competición UEFA
2014/15: no participó en competición UEFA
2013/14: no participó en competición UEFA
2012/13: no participó en competición UEFA
2011/12: play-offs (procedente de la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League)
2010/11: octavos de final (procedente de la fase de grupos de la UEFA Champions League)
2009/10: fase de grupos de la UEFA Champions League
Estadísticas
Competiciones de la UEFA
• Mayor goleada en casa
10-0: Rangers - Valletta
28/09/83, partido de vuelta de la primera ronda de la Recopa de la UEFA
• Mayor goleada a domicilio
0-8: Valletta - Rangers
14/09/83, partido de ida de la primera ronda de la Recopa de la UEFA
• Mayor derrota en casa
0-4: Rangers - Juventus
01/11/95, fase de grupos de la UEFA Champions League
• Mayor derrota a domicilio
6-1: Eintracht Frankfurt - Rangers
13/04/60, partido de ida de las semifinales de la Copa de Europa
5-0: Colonia - Rangers
03/11/82, partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa de la UEFA
UEFA Europa League/Copa de la UEFA
• Mayor goleada en casa
6-0: Rangers - St Joseph's
18/07/19, partido de vuelta de la primera ronda de clasificación
• Mayor goleada a domicilio
0-5: Amica Wronki - Rangers
21/10/04, fase de grupos
• Mayor derrota en casa
0-2: Rangers - Auxerre
15/12/04, fase de grupos
•Mayor derrota a domicilio
5-0: Colonia - Rangers (ver arriba)
https://es.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=892053.html#trayectoria+rangers
2020-10-13T15:22:20:777
Temporada actual | Est. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL | UEL | Liga | UEL | UEFA | |||||||||||||
N° | Jugador | Nac. | Nacim. | Edad | D | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | ||
Porteros | |||||||||||||||||
1 | Matheus | BRA | 29/03/1992 | 27 | * | 4 | - | 3 | - | 17 | - | 27 | - | 37 | - | ||
12 | Tiago Sá | POR | 11/01/1995 | 25 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||
73 | Ricardo Velho | POR | 20/08/1998 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Eduardo | POR | 19/09/1982 | 37 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 19 | - | 53 | - | ||
93 | Rogério Santos | POR | 29/03/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Defensas | |||||||||||||||||
3 | Vitor Tormena | BRA | 04/01/1996 | 24 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | ||
5 | Nuno Sequeira | POR | 19/08/1990 | 29 | * | 3 | - | 6 | - | 20 | - | 9 | - | 14 | - | ||
11 | Diogo Viana | POR | 22/02/1990 | 30 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - | ||
13 | Wallace | BRA | 14/10/1994 | 25 | - | - | - | 3 | - | 8 | - | 12 | 1 | 17 | 1 | ||
34 | Raúl Silva | BRA | 04/11/1989 | 30 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 8 | 1 | 14 | 3 | ||
36 | Bruno Viana | BRA | 05/02/1995 | 25 | * | 4 | - | 7 | 1 | 19 | - | 13 | 1 | 21 | 1 | ||
47 | Ricardo Esgaio | POR | 16/05/1993 | 26 | - | 4 | - | 7 | - | 19 | 1 | 19 | - | 31 | - | ||
62 | Francisco Ferreira | POR | 22/01/1999 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Miguel Vilela | POR | 25/03/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74 | Fábio Baldé | POR | 03/05/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76 | Guilherme Soares | POR | 08/02/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81 | Pedro Amador | POR | 18/12/1998 | 21 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
84 | Samuel Costa | POR | 27/11/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
86 | Bruno Rodrigues | POR | 08/06/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
92 | David Carmo | POR | 19/07/1999 | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
Centrocampistas | |||||||||||||||||
15 | André Horta | POR | 07/11/1996 | 23 | - | 4 | 2 | 5 | 1 | 16 | - | 10 | 1 | 16 | 3 | ||
17 | João Novais | POR | 10/07/1993 | 26 | - | 4 | - | 5 | - | 14 | - | 5 | - | 11 | 1 | ||
27 | Fransérgio | BRA | 18/10/1990 | 29 | - | 3 | - | 6 | 2 | 15 | 2 | 11 | 6 | 20 | 6 | ||
42 | Vasco Moreira | POR | 07/05/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51 | David Veiga | POR | 10/02/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56 | Eduardo Soares | POR | 17/08/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | João Palhinha | POR | 09/07/1995 | 24 | * | 4 | 1 | 6 | - | 16 | 2 | 7 | - | 13 | 1 | ||
75 | Rodrigo Lima | POR | 02/03/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
88 | Pedro Martins | POR | 28/08/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
96 | Kiki Silva | POR | 14/02/1998 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Delanteros | |||||||||||||||||
7 | Wilson Eduardo | POR | 08/07/1990 | 29 | - | 4 | - | 3 | 2 | 14 | 3 | 30 | 8 | 41 | 8 | ||
9 | Abel Ruiz | ESP | 28/01/2000 | 20 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | Rui Fonte | POR | 23/04/1990 | 29 | - | - | - | 5 | 1 | 16 | 3 | 16 | 1 | 18 | 2 | ||
20 | Paulinho | POR | 09/11/1992 | 27 | - | 4 | 2 | 7 | 4 | 17 | 9 | 14 | 4 | 20 | 9 | ||
21 | Ricardo Horta | POR | 15/09/1994 | 25 | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 21 | 6 | 16 | 4 | 24 | 10 | ||
57 | Eduardo Ribeiro | POR | 14/01/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Francisco Trincão | POR | 29/12/1999 | 20 | - | 1 | - | 5 | 1 | 15 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||
85 | Vitor Oliveira | POR | 15/03/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
87 | Álvaro Djaló | GNB | 19/08/1999 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
90 | Galeno | BRA | 22/10/1997 | 22 | * | 1 | - | 7 | 1 | 18 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | ||
Entrenador | |||||||||||||||||
- | Micael Sequeira | POR | 06/07/1973 | 46 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Temporada actual | Est. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL | UEL | Liga | UEL | UEFA | |||||||||||||
N° | Jugador | Nac. | Nacim. | Edad | D | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | ||
Porteros | |||||||||||||||||
1 | Allan McGregor | SCO | 31/01/1982 | 38 | - | 7 | - | 7 | - | 25 | - | 29 | - | 76 | - | ||
13 | Wes Foderingham | ENG | 14/01/1991 | 29 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | ||
59 | Brian Kinnear | SCO | 16/01/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Lewis Budinauckas | SCO | 19/06/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
88 | Jay Hogarth | SCO | 18/07/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Defensas | |||||||||||||||||
2 | James Tavernier | ENG | 31/10/1991 | 28 | - | 7 | - | 7 | - | 23 | 3 | 15 | 1 | 34 | 3 | ||
4 | George Edmundson | ENG | 15/08/1997 | 22 | - | 2 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 2 | - | ||
6 | Connor Goldson | ENG | 18/12/1992 | 27 | - | 8 | 1 | 7 | - | 27 | 3 | 13 | - | 29 | 2 | ||
19 | Nikola Katić | CRO | 10/10/1996 | 23 | - | 6 | 1 | 2 | - | 18 | 2 | 3 | - | 17 | 2 | ||
25 | Matt Polster | USA | 08/06/1993 | 26 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | ||
31 | Borna Barišić | CRO | 10/11/1992 | 27 | * | 3 | - | 7 | - | 20 | 2 | 9 | - | 24 | 3 | ||
46 | Rhys Breen | SCO | 06/01/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
57 | Zac Butterworth | SCO | 24/03/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
63 | Nathan Patterson | SCO | 16/10/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Kyle McClelland | SCO | 10/02/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
75 | Harris O'Connor | SCO | 28/05/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Leon King | SCO | 14/01/2004 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
86 | Adam Devine | SCO | 25/03/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
89 | Matthew Henderson | SCO | 05/01/2003 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Centrocampistas | |||||||||||||||||
7 | Ianis Hagi | ROU | 22/10/1998 | 21 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | ||
8 | Ryan Jack | SCO | 27/02/1992 | 27 | * | 7 | 1 | 6 | - | 19 | 4 | 9 | - | 43 | 1 | ||
10 | Steven Davis | NIR | 01/01/1985 | 35 | - | 5 | - | 6 | 1 | 22 | - | 23 | 2 | 47 | 2 | ||
11 | Sheyi Ojo | ENG | 19/06/1997 | 22 | - | 7 | 3 | 5 | 1 | 19 | 1 | 5 | 1 | 12 | 4 | ||
14 | Ryan Kent | ENG | 11/11/1996 | 23 | - | - | - | 5 | - | 19 | 6 | 8 | - | 14 | - | ||
16 | Andrew Halliday | SCO | 11/10/1991 | 28 | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 3 | - | 14 | - | ||
18 | Glen Kamara | FIN | 28/10/1995 | 24 | * | 7 | - | 7 | - | 17 | - | 7 | - | 14 | - | ||
21 | Brandon Barker | ENG | 04/10/1996 | 23 | - | - | - | 3 | - | 5 | 1 | 3 | - | 3 | - | ||
37 | Scott Arfield | CAN | 01/11/1988 | 31 | - | 7 | 1 | 7 | - | 26 | 5 | 12 | 1 | 27 | 2 | ||
47 | Jack Thomson | SCO | 20/01/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Joao Balde | POR | 21/05/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Kieran Mckechnie | SCO | 04/04/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65 | Ben Williamson | SCO | 07/08/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71 | Murray Miller | SCO | 29/01/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Ciaran Dickson | SCO | 21/05/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81 | Cole Mckinnon | SCO | 29/01/2003 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
84 | Alex Lowry | SCO | 23/06/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
87 | Robbie Fraser | SCO | 02/04/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Delanteros | |||||||||||||||||
9 | Jermain Defoe | ENG | 07/10/1982 | 37 | - | 6 | 2 | 1 | - | 19 | 13 | 32 | 19 | 46 | 27 | ||
17 | Joe Aribo | ENG | 21/07/1996 | 23 | - | 7 | 3 | 5 | 1 | 25 | 3 | 5 | 1 | 12 | 4 | ||
20 | Alfredo Morelos | COL | 21/06/1996 | 23 | S | 8 | 8 | 7 | 6 | 24 | 12 | 12 | 8 | 36 | 22 | ||
24 | Greg Stewart | SCO | 17/03/1990 | 29 | - | 3 | - | 2 | - | 16 | 3 | 2 | - | 9 | 1 | ||
28 | Florian Kamberi | SUI | 08/03/1995 | 24 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 12 | 4 | ||
52 | Josh Mcpake | SCO | 31/08/2001 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
62 | Adedapo Awokoya-Mebude | SCO | 29/07/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70 | Kai Kennedy | SCO | 28/03/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Arron Lyall | SCO | 27/09/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Entrenador | |||||||||||||||||
- | Steven Gerrard | ENG | 30/05/1980 | 39 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | 13 | - | 29 | - |
Última actualización 13/10/2020 16:22HEC
Fecha | Competición | Rival | Resultado | Goleador |
---|---|---|---|---|
08/08/2019 | UEL | Brøndby IF (F) | G 4-2 | Paulinho 18, André Horta 20, Ricardo Horta 90+2, Hermannsson 90+4 (p.p.) |
11/08/2019 | Liga | Moreirense FC (C) | G 3-1 | Fransérgio 45+3, Ahmed Hassan 64, Wilson Eduardo 77 |
15/08/2019 | UEL | Brøndby IF (C) | G 3-1 | João Palhinha 19, André Horta 41, Paulinho 66 |
18/08/2019 | Liga | Sporting Clube de Portugal (F) | P 1-2 | Wilson Eduardo 73 |
22/08/2019 | UEL | FC Spartak Moskva (C) | G 1-0 | Ricardo Horta 74 |
25/08/2019 | Liga | Gil Vicente FC (F) | E 1-1 | Galeno 6 |
29/08/2019 | UEL | FC Spartak Moskva (F) | G 2-1 | Ricardo Horta 42, 45+3 |
01/09/2019 | Liga | SL Benfica (C) | P 0-4 | |
13/09/2019 | Liga | Vitória FC (F) | P 0-1 | |
19/09/2019 | UEL | Wolverhampton Wanderers FC (F) | G 1-0 | Ricardo Horta 71 |
23/09/2019 | Liga | CS Marítimo (C) | E 2-2 | Dias Fernandes 57, 78 |
29/09/2019 | Liga | Portimonense SC (F) | G 1-0 | Dias Fernandes 33 |
03/10/2019 | UEL | ŠK Slovan Bratislava (C) | E 2-2 | Bruno Viana 31, Galeno 63 |
19/10/2019 | Copa | Leça FC (F) | G 3-1 | Wilson Eduardo 25, 55, Ricardo Horta 42 |
24/10/2019 | UEL | Beşiktaş JK (F) | G 2-1 | Ricardo Horta 38, Wilson Eduardo 80 |
28/10/2019 | Liga | CD Santa Clara (C) | G 2-0 | Wilson Eduardo 13, Ricardo Horta 58 |
31/10/2019 | Liga | Boavista FC (F) | P 0-2 | |
03/11/2019 | Liga | FC Famalicao (C) | E 2-2 | Galeno 77, 78 |
07/11/2019 | UEL | Beşiktaş JK (C) | G 3-1 | Paulinho 14, 37, Wilson Eduardo 81 |
10/11/2019 | Liga | Vitória SC (F) | G 2-0 | Dias Fernandes 24, Galeno 71 |
23/11/2019 | Copa | Gil Vicente FC (C) | G 1-0 | Ricardo Horta 8 |
28/11/2019 | UEL | Wolverhampton Wanderers FC (C) | E 3-3 | André Horta 6, Paulinho 65, Fransérgio 79 |
02/12/2019 | Liga | Rio Ave FC (C) | G 2-0 | Dias Fernandes 41, Ricardo Horta 80 |
07/12/2019 | Liga | CD Aves (F) | P 0-1 | |
12/12/2019 | UEL | ŠK Slovan Bratislava (F) | G 4-2 | Rui Fonte 44, Francisco Trincão 72, Bozhikov 75 (p.p.), Paulinho 90+3 |
15/12/2019 | Liga | FC Paços de Ferreira (C) | P 0-1 | |
18/12/2019 | Copa | SL Benfica (F) | P 1-2 | Ferro 14 (p.p.) |
04/01/2020 | Liga | Os Belenenses (F) | G 7-1 | Ricardo Horta 8, 22, Francisco Trincão 19, João Palhinha 45, Dias Fernandes 48, Rui Fonte 84, 90+1 |
12/01/2020 | Liga | CD Tondela (C) | G 2-1 | Dias Fernandes 79, 90+1 |
17/01/2020 | Liga | FC Porto (F) | G 2-1 | Fransérgio 5, Dias Fernandes 75 |
29/01/2020 | Liga | Moreirense FC (F) | G 2-1 | Francisco Trincão 8, Rui Fonte 10 |
02/02/2020 | Liga | Sporting Clube de Portugal (C) | G 1-0 | Francisco Trincão 76 |
08/02/2020 | Liga | Gil Vicente FC (C) | E 2-2 | Ricardo Horta 12, Ricardo Esgaio 22 |
15/02/2020 | Liga | SL Benfica (F) | G 1-0 | João Palhinha 45+1 |
20/02/2020 | UEL | Rangers FC (F) | P 2-3 | Fransérgio 11, Ruiz 59 |
23/02/2020 | Liga | Vitória FC (C) | G 3-1 | Ricardo Horta 63, Bruno Wilson 75, Francisco Trincão 90+7 |
26/02/2020 | UEL | Rangers FC (C) | ||
01/03/2020 | Liga | CS Marítimo (F) | ||
08/03/2020 | Liga | Portimonense SC (C) | ||
15/03/2020 | Liga | CD Santa Clara (F) | ||
22/03/2020 | Liga | Boavista FC (C) | ||
05/04/2020 | Liga | FC Famalicao (F) | ||
11/04/2020 | Liga | Vitória SC (C) | ||
19/04/2020 | Liga | Rio Ave FC (F) | ||
22/04/2020 | Liga | CD Aves (C) | ||
26/04/2020 | Liga | FC Paços de Ferreira (F) | ||
03/05/2020 | Liga | Os Belenenses (C) | ||
10/05/2020 | Liga | CD Tondela (F) | ||
17/05/2020 | Liga | FC Porto (C) |
Pos. | Clubes | J | G | E | P | GF | GC | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 22 | 19 | 0 | 3 | 50 | 12 | 57 |
2 | FC Porto | 22 | 18 | 2 | 2 | 47 | 15 | 56 |
3 | SC Braga | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 24 | 40 |
4 | Sporting Clube de Portugal | 22 | 12 | 3 | 7 | 34 | 23 | 39 |
5 | Rio Ave FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 22 | 36 |
6 | FC Famalicao | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 | 39 | 33 |
7 | Vitória SC | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 24 | 31 |
8 | CD Santa Clara | 22 | 8 | 5 | 9 | 18 | 23 | 29 |
9 | Boavista FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 21 | 28 |
10 | Moreirense FC | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 31 | 26 |
11 | Gil Vicente FC | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 28 | 26 |
12 | Vitória FC | 22 | 6 | 8 | 8 | 16 | 26 | 26 |
13 | CS Marítimo | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 28 | 24 |
14 | CD Tondela | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 27 | 24 |
15 | Os Belenenses | 22 | 7 | 3 | 12 | 19 | 38 | 24 |
16 | FC Paços de Ferreira | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 | 31 | 19 |
17 | Portimonense SC | 22 | 2 | 9 | 11 | 15 | 31 | 15 |
18 | CD Aves | 22 | 4 | 1 | 17 | 22 | 42 | 13 |
Fecha | Competición | Rival | Resultado | Goleador |
---|---|---|---|---|
09/07/2019 | UEL | St Joseph's FC (F) | G 4-0 | Jack 50, Ojo 56, Goldson 68, Morelos 77 |
18/07/2019 | UEL | St Joseph's FC (C) | G 6-0 | Aribo 3, Morelos 45+1, 57 (P), 66, Defoe 77, 86 |
25/07/2019 | UEL | FC Progrès Niederkorn (C) | G 2-0 | Aribo 20, Ojo 54 |
01/08/2019 | UEL | FC Progrès Niederkorn (F) | E 0-0 | |
04/08/2019 | Liga | Kilmarnock FC (F) | G 2-1 | Arfield 16, Goldson 90+1 |
08/08/2019 | UEL | FC Midtjylland (F) | G 4-2 | Morelos 43, Aribo 52, Katić 56, Arfield 70 |
11/08/2019 | Liga | Hibernian FC (C) | G 6-1 | Defoe 9, 15, 74, Morelos 77, 89, Ojo 90+2 |
15/08/2019 | UEL | FC Midtjylland (C) | G 3-1 | Morelos 14, 49, Ojo 39 |
22/08/2019 | UEL | Legia Warszawa (F) | E 0-0 | |
25/08/2019 | Liga | Saint Mirren FC (F) | G 1-0 | Barišić 59 |
29/08/2019 | UEL | Legia Warszawa (C) | G 1-0 | Morelos 90+1 |
01/09/2019 | Liga | Celtic FC (C) | P 0-2 | |
14/09/2019 | Liga | Livingston FC (C) | G 3-1 | Tavernier 55, Morelos 71, Barker 79 |
19/09/2019 | UEL | Feyenoord (C) | G 1-0 | Ojo 24 |
22/09/2019 | Liga | St Johnstone FC (F) | G 4-0 | Morelos 47, Goldson 61, Defoe 88, 90 |
28/09/2019 | Liga | Aberdeen FC (C) | G 5-0 | Tavernier 20 (P), 71 (P), Stewart 40, Morelos 50, Defoe 80 |
03/10/2019 | UEL | BSC Young Boys (F) | P 1-2 | Morelos 44 |
06/10/2019 | Liga | Hamilton Academical FC (C) | G 5-0 | Defoe 7, 63, 71, Goldson 34, Barišić 61 |
20/10/2019 | Liga | Heart of Midlothian FC (F) | E 1-1 | Morelos 39 |
24/10/2019 | UEL | FC Porto (F) | E 1-1 | Morelos 44 |
27/10/2019 | Liga | Motherwell FC (C) | G 2-1 | Defoe 45+1, Helander 80 |
30/10/2019 | Liga | Ross County FC (F) | G 4-0 | Morelos 20, 71, Jack 29, 37 |
07/11/2019 | UEL | FC Porto (C) | G 2-0 | Morelos 69, S. Davis 73 |
10/11/2019 | Liga | Livingston FC (F) | G 2-0 | Aribo 33, Morelos 52 |
24/11/2019 | Liga | Hamilton Academical FC (F) | G 3-1 | Jack 7, Kent 43, 90+3 |
28/11/2019 | UEL | Feyenoord (F) | E 2-2 | Morelos 53, 65 |
01/12/2019 | Liga | Heart of Midlothian FC (C) | G 5-0 | Morelos 11, Kent 37, Berra 64 (p.p.), Stewart 80, 85 |
04/12/2019 | Liga | Aberdeen FC (F) | E 2-2 | Arfield 18, Jack 30 |
12/12/2019 | UEL | BSC Young Boys (C) | E 1-1 | Morelos 30 |
15/12/2019 | Liga | Motherwell FC (F) | G 2-0 | Katić 27, Morelos 69 |
20/12/2019 | Liga | Hibernian FC (F) | G 3-0 | Kent 4, Aribo 9, Defoe 53 |
26/12/2019 | Liga | Kilmarnock FC (C) | G 1-0 | Morelos 65 |
29/12/2019 | Liga | Celtic FC (F) | G 2-1 | Kent 36, Katić 56 |
