Local | Fuera | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
1 | ![]() | FC Salzburg | 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 48 | |
2 | ![]() | LASK Linz | 19 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 37 | |
3 | ![]() | SKN St Pölten | 18 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 29 | |
4 | ![]() | Wolfsberger AC | 19 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 28 | |
5 | ![]() | FK Austria Wien | 19 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 27 | |
6 | ![]() | SK Sturm Graz | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 26 | |
7 | ![]() | TSV Sparkasse Hartberg | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 23 | |
8 | ![]() | SK Rapid Wien | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 20 | |
9 | ![]() | SV Mattersburg | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
10 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 17 | |
11 | ![]() | SCR Altach | 19 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | |
12 | ![]() | FC Admira Wacker Mödling | 19 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 14 |
Leyenda
Fecha | Local | Fuera | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualización: 23/02/2019 04:56 HEC | |||||
09/12/2018 | Mattersburg | ![]() | 2-1 | ![]() | Austria Wien |
09/12/2018 | TSV | ![]() | 2-2 | ![]() | Wacker |
09/12/2018 | Rapid Wien | ![]() | 0-0 | ![]() | Sturm |
15/12/2018 | Sturm | ![]() | 3-0 | ![]() | Admira |
15/12/2018 | LASK | ![]() | 2-1 | ![]() | Mattersburg |
15/12/2018 | Wacker | ![]() | 0-0 | ![]() | Wolfsberg |
16/12/2018 | Altach | ![]() | 6-1 | ![]() | TSV |
16/12/2018 | Salzburg | ![]() | 5-1 | ![]() | St Pölten |
16/12/2018 | Austria Wien | ![]() | 6-1 | ![]() | Rapid Wien |
22/02/2019 | LASK | ![]() | 2-0 | ![]() | Austria Wien |