Local | Fuera | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |||
1 | ![]() | FC Barcelona | 23 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 15 | 6 | 2 | 60 | 23 | 37 | 51 | |
2 | ![]() | Real Madrid CF | 23 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3 | 6 | 40 | 27 | 13 | 45 | |
3 | ![]() | Club Atlético de Madrid | 23 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 8 | 3 | 33 | 17 | 16 | 44 | |
4 | ![]() | Sevilla FC | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 38 | 25 | 13 | 37 | |
5 | ![]() | Getafe CF | 23 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 28 | 19 | 9 | 35 | |
6 | ![]() | Deportivo Alavés | 23 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 5 | 8 | 24 | 27 | -3 | 35 | |
7 | ![]() | Real Betis Balompié | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 32 | |
8 | ![]() | Valencia CF | 23 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 13 | 4 | 24 | 20 | 4 | 31 | |
9 | ![]() | Real Sociedad de Fútbol | 23 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 27 | 25 | 2 | 31 | |
10 | ![]() | SD Eibar | 23 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 31 | 32 | -1 | 30 | |
11 | ![]() | CD Leganés | 23 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 25 | 27 | -2 | 29 | |
12 | ![]() | RCD Espanyol | 23 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 28 | |
13 | ![]() | Athletic Club | 23 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 23 | 28 | -5 | 27 | |
14 | ![]() | Levante UD | 23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 32 | 42 | -10 | 27 | |
15 | ![]() | Real Valladolid CF | 23 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 19 | 28 | -9 | 26 | |
16 | ![]() | RC Celta de Vigo | 23 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 11 | 35 | 39 | -4 | 24 | |
17 | ![]() | Girona FC | 23 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 23 | 33 | -10 | 24 | |
18 | ![]() | Rayo Vallecano de Madrid | 23 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 12 | 27 | 40 | -13 | 23 | |
19 | ![]() | Villarreal CF | 23 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | 23 | 31 | -8 | 20 | |
20 | ![]() | SD Huesca | 23 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 13 | 23 | 39 | -16 | 18 |
Leyenda
Fecha | Local | Fuera | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualización: 15/02/2019 19:05 HEC | |||||
08/02/2019 | Valladolid | ![]() | 0-0 | ![]() | Villarreal |
09/02/2019 | Getafe | ![]() | 3-1 | ![]() | Celta |
09/02/2019 | Atlético | ![]() | 1-3 | ![]() | Real Madrid |
09/02/2019 | Espanyol | ![]() | 2-1 | ![]() | Rayo Vallecano |
09/02/2019 | Girona | ![]() | 0-2 | ![]() | Huesca |
10/02/2019 | Leganés | ![]() | 3-0 | ![]() | Betis |
10/02/2019 | Valencia | ![]() | 0-0 | ![]() | Real Sociedad |
10/02/2019 | Sevilla | ![]() | 2-2 | ![]() | Eibar |
10/02/2019 | Athletic | ![]() | 0-0 | ![]() | Barcelona |
11/02/2019 | Alavés | ![]() | 2-0 | ![]() | Levante |