Local | Fuera | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
1 | ![]() | AFC Ajax | 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 41 | |
2 | ![]() | AZ Alkmaar | 15 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 35 | |
3 | ![]() | Willem II | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 29 | |
4 | ![]() | PSV Eindhoven | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
5 | ![]() | Heracles Almelo | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 24 | |
6 | ![]() | sc Heerenveen | 15 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
7 | ![]() | Feyenoord | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
8 | ![]() | FC Utrecht | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 23 | |
9 | ![]() | Vitesse | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 23 | |
10 | ![]() | FC Groningen | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
11 | ![]() | Sparta Rotterdam | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 | |
12 | ![]() | FC Twente | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
13 | ![]() | Emmen | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
14 | ![]() | SC Fortuna Sittard | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
15 | ![]() | PEC Zwolle | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 10 | 13 | |
16 | ![]() | VVV-Venlo | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 12 | |
17 | ![]() | ADO Den Haag | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 | 11 | |
18 | ![]() | RKC Waalwijk | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Leyenda
Fecha | Local | Fuera | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualización: 03/12/2019 15:06 HEC | |||||
24/11/2019 | VVV | ![]() | 2-1 | ![]() | Twente |
29/11/2019 | Heerenveen | ![]() | 3-2 | ![]() | Vitesse |
30/11/2019 | Willem II | ![]() | 4-0 | ![]() | Sparta |
30/11/2019 | Fortuna Sittard | ![]() | 1-0 | ![]() | Groningen |
30/11/2019 | Heracles | ![]() | 4-0 | ![]() | Den Haag |
01/12/2019 | Twente | ![]() | 2-5 | ![]() | Ajax |
01/12/2019 | Utrecht | ![]() | 0-1 | ![]() | RKC |
01/12/2019 | Feyenoord | ![]() | 1-0 | ![]() | Zwolle |
01/12/2019 | AZ Alkmaar | ![]() | 1-0 | ![]() | VVV |
01/12/2019 | Emmen | ![]() | 1-1 | ![]() | PSV |