Local | Fuera | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |||
1 | ![]() | PSV Eindhoven | 22 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 18 | 3 | 1 | 73 | 15 | 58 | 57 | |
2 | ![]() | AFC Ajax | 22 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 17 | 2 | 3 | 73 | 19 | 54 | 53 | |
3 | ![]() | Feyenoord | 21 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 5 | 47 | 27 | 20 | 42 | |
4 | ![]() | AZ Alkmaar | 22 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 12 | 4 | 6 | 46 | 26 | 20 | 40 | |
5 | ![]() | Vitesse | 22 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 37 | 31 | 6 | 33 | |
6 | ![]() | Heracles Almelo | 22 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 10 | 40 | 42 | -2 | 32 | |
7 | ![]() | FC Utrecht | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 35 | 33 | 2 | 29 | |
8 | ![]() | VVV-Venlo | 22 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 29 | 39 | -10 | 29 | |
9 | ![]() | ADO Den Haag | 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 31 | 42 | -11 | 27 | |
10 | ![]() | SC Fortuna Sittard | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 10 | 36 | 48 | -12 | 26 | |
11 | ![]() | Willem II | 22 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 33 | 41 | -8 | 25 | |
12 | ![]() | PEC Zwolle | 22 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 27 | 36 | -9 | 25 | |
13 | ![]() | FC Groningen | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 11 | 26 | 32 | -6 | 24 | |
14 | ![]() | Emmen | 21 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 27 | 47 | -20 | 24 | |
15 | ![]() | sc Heerenveen | 22 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 45 | 50 | -5 | 24 | |
16 | ![]() | SBV Excelsior | 21 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 11 | 30 | 53 | -23 | 22 | |
17 | ![]() | De Graafschap | 21 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 22 | 50 | -28 | 18 | |
18 | ![]() | NAC Breda | 22 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 14 | 22 | 48 | -26 | 16 |
Leyenda
Fecha | Local | Fuera | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualización: 21/02/2019 09:24 HEC | |||||
10/02/2019 | Utrecht | ![]() | 2-2 | ![]() | PSV |
15/02/2019 | Den Haag | ![]() | 1-0 | ![]() | Zwolle |
16/02/2019 | AZ | ![]() | 3-0 | ![]() | VVV |
16/02/2019 | Heerenveen | ![]() | 2-2 | ![]() | PSV |
16/02/2019 | Heracles | ![]() | 6-0 | ![]() | Fortuna Sittard |
16/02/2019 | Vitesse | ![]() | 3-2 | ![]() | Willem II |
17/02/2019 | Ajax | ![]() | 5-0 | ![]() | NAC |
17/02/2019 | Groningen | ![]() | 1-0 | ![]() | Feyenoord |
17/02/2019 | Excelsior | ![]() | 2-1 | ![]() | Emmen |
17/02/2019 | De Graafschap | ![]() | 0-1 | ![]() | Utrecht |