Local | Fuera | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | Últimos 5 partidos | Últimos 5 partidos | Últimos 5 partidos | pts | ||
1 | ![]() | Celtic FC | 15 | 40 | |||
2 | ![]() | Rangers FC | 15 | 38 | |||
3 | ![]() | Aberdeen FC | 18 | 32 | |||
4 | ![]() | Motherwell FC | 17 | 31 | |||
5 | ![]() | Kilmarnock FC | 18 | 23 | |||
6 | ![]() | Hibernian FC | 17 | 22 | |||
7 | ![]() | Ross County FC | 17 | 20 | |||
8 | ![]() | Livingston FC | 18 | 19 | |||
9 | ![]() | Saint Mirren FC | 18 | 15 | |||
10 | ![]() | St Johnstone FC | 16 | 15 | |||
11 | ![]() | Heart of Midlothian FC | 17 | 12 | |||
12 | ![]() | Hamilton Academical FC | 18 | 12 |
Leyenda