Local | Fuera | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
1 | ![]() | BSC Young Boys | 21 | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 17 | 3 | 1 | 54 | |
2 | ![]() | FC Basel 1893 | 21 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 4 | 37 | |
3 | ![]() | FC Thun | 21 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 | 35 | |
4 | ![]() | FC Zürich | 21 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 29 | |
5 | ![]() | FC St Gallen | 21 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 10 | 27 | |
6 | ![]() | FC Sion | 21 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 25 | |
7 | ![]() | FC Luzern | 21 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 12 | 25 | |
8 | ![]() | FC Lugano | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 23 | |
9 | ![]() | Neuchâtel Xamax FC | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 19 | |
10 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 21 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | 17 |
Leyenda
Fecha | Local | Fuera | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualización: 20/02/2019 05:51 HEC | |||||
09/02/2019 | Zürich | ![]() | 3-1 | ![]() | Grasshoppers |
10/02/2019 | Thun | ![]() | 1-1 | ![]() | Young Boys |
10/02/2019 | Xamax | ![]() | 2-1 | ![]() | Luzern |
10/02/2019 | Sion | ![]() | 2-2 | ![]() | Lugano |
13/02/2019 | Luzern | ![]() | 1-3 | ![]() | Sion |
16/02/2019 | St Gallen | ![]() | 1-3 | ![]() | Thun |
16/02/2019 | Luzern | ![]() | 0-3 | ![]() | Lugano |
17/02/2019 | Young Boys | ![]() | 2-0 | ![]() | Zürich |
17/02/2019 | Basel | ![]() | 1-0 | ![]() | Sion |
17/02/2019 | Grasshoppers | ![]() | 0-1 | ![]() | Xamax |