Grupo 1 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA Italia | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
DEN Dinamarca | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 |
SUI Suiza | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 |
WAL Gales | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 9 |
BLR Bielorrusia | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Grupo 2 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR Noruega | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 25 |
SVN Eslovenia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 17 |
GRE Grecia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 15 |
LVA Letonia | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 |
ALB Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 |
GEO Georgia | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 5 |
Grupo 3 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER Alemania | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 19 |
TUR Turquía | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |
FIN Finlandia | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 10 |
NIR Irlanda del Norte | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 |
MDA Moldavia | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 17 | -10 | 4 |
Grupo 4 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA Francia | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 21 |
UKR Ucrania | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 4 | 10 | 20 |
RUS Rusia | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 19 |
ISL Islandia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 |
ARM Armenia | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 |
AND Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Grupo 5 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE Suecia | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 22 |
ENG Inglaterra | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 |
POL Polonia | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 13 |
BUL Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 8 |
LUX Luxemburgo | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Grupo 6 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP España | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 5 | 37 | 21 |
ISR Israel | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 9 | 16 | 13 |
AUT Austria | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 13 |
CYP Chipre | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 12 |
SMR San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 44 | -43 | 0 |
Grupo 7 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROU Rumanía | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 3 | 22 | 24 |
POR Portugal | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 4 | 28 | 23 |
SVK Eslovaquia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 |
HUN Hungría | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 12 |
AZE Azerbaiyán | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 4 |
LIE Liechtenstein | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 39 | -37 | 4 |
Grupo 8 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUG Yugoslavia | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 17 |
IRL República de Irlanda | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 16 |
CRO Croacia | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 15 |
MKD ARY Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 |
MLT Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Grupo 9 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE República Checa | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 30 |
SCO Escocia | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
BIH Bosnia y Herzegovina | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
LTU Lituania | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 11 |
EST Estonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 11 |
FRO Islas Feroe | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 | -13 | 3 |