Leyenda
A | Kazajstán | ![]() | ![]() | Azerbaiyán | ![]() | |
A | Armenia | ![]() | ![]() | Polonia | ![]() | |
E | Andorra | ![]() | ![]() | Israel | ![]() | |
B | Islas Feroe | ![]() | ![]() | Escocia | ![]() | |
C | Noruega | ![]() | ![]() | Hungría | ![]() | |
G | Bulgaria | ![]() | ![]() | Bielorrusia | ![]() | |
A | Finlandia | ![]() | ![]() | Bélgica | ![]() | |
G | Rumanía | ![]() | ![]() | Eslovenia | ![]() | |
G | Luxemburgo | ![]() | ![]() | Albania | ![]() | |
C | Bosnia y Herzegovina | ![]() | ![]() | Malta | ![]() | |
F | Suecia | ![]() | ![]() | Islandia | ![]() | |
E | Croacia | ![]() | ![]() | Rusia | ![]() | |
F | Letonia | ![]() | ![]() | Dinamarca | ![]() | |
C | Grecia | ![]() | ![]() | Moldavia | ![]() | |
E | Estonia | ![]() | ![]() | Inglaterra | ![]() | |
D | Alemania | ![]() | ![]() | Eslovaquia | ![]() | |
F | Liechtenstein | ![]() | ![]() | España | ![]() | |
B | Lituania | ![]() | ![]() | Italia | ![]() | |
B | Francia | ![]() | ![]() | Georgia | ![]() |
![]() Estonia | ![]() Croacia | ||||||||
1 |
| ![]() | 1 |
| |||||
2 |
| 3 |
| ![]() | |||||
3 |
| 4 |
| ||||||
4 |
| ![]() | 5 |
| |||||
5 |
| 8 |
| ||||||
6 |
| ![]() | 10 |
| |||||
11 |
| ![]() | 11 |
| |||||
8 |
| ![]() | 14 |
| |||||
10 |
| 19 |
| ![]() | |||||
7 |
| ![]() | 21 |
| ![]() | ||||
9 |
| 22 |
| ![]() ![]() | |||||
suplentes | |||||||||
12 |
| 12 |
| ||||||
13 |
| 2 |
| ||||||
14 |
| 9 |
| ![]() | |||||
15 |
| 13 |
| ||||||
16 |
| 16 |
| ![]() | |||||
17 |
| ![]() | 18 |
| ![]() | ||||
18 |
| ![]() | 24 |
| |||||
Entrenador | |||||||||
Jelle Goes (NED) | Slaven Bilić (CRO) | ||||||||
Árbitro | |||||||||
Viktor Kassai (HUN) | |||||||||
Árbitros asistentes | |||||||||
Gabor Erös (HUN), Tibor Vámos (HUN) | |||||||||
Cuarto árbitro | |||||||||
Ferenc Bede (HUN) |