N° | Jugador | Nacimiento | Pos. | BIH | UKR | GER | POR | G | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Ozegovic | 09/08/1999 | Portero | 80 | 80 | 80 | FK Austria Wien (AUT) | ||
2 | Leonardo Zottele | 16/04/1999 | Defensa | 40+ | 80 | 1. FC Nürnberg (GER) | |||
3 | Alexander Burgstaller | 12/07/1999 | Defensa | 80 | 80 | 80 | FC Salzburg Juniors (AUT) | ||
4 | Alexandar Borkovic | 11/06/1999 | Defensa | 80 | FK Austria Wien (AUT) | ||||
5 | Luca Meisl | 04/03/1999 | Defensa | 80 | 80 | 80 | 80 | FC Salzburg Juniors (AUT) | |
6 | Valentino Müller | 19/01/1999 | Centrocampista | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 | SCR Altach (AUT) |
7 | Philipp Sittsam | 16/02/1999 | Centrocampista | 70* | 73* | 40+ | 32* | SK Sturm Graz (AUT) | |
9 | Nicolas Meister | 28/09/1999 | Delantero | 25+ | 11+ | 80 | 19+ | FC Salzburg Juniors (AUT) | |
10 | Christoph Baumgartner | 01/08/1999 | Centrocampista | 55* | 56* | 40* | 80 | 2 | SKN St Pölten (AUT) |
11 | Romano Schmid | 27/01/2000 | Centrocampista | 80 | 80 | 40* | 61* | 1 | SK Sturm Graz (AUT) |
12 | Lukas Malicsek | 06/06/1999 | Defensa | 80 | 80 | 80 | FC Admira Wacker Mödling (AUT) | ||
13 | Dominik Fitz | 16/06/1999 | Centrocampista | 10+ | 24+ | 40+ | 48+ | FK Austria Wien (AUT) | |
14 | Dario Maresic | 29/09/1999 | Defensa | 80 | 80 | 80 | 80 | SK Sturm Graz (AUT) | |
16 | Jörg Wagnes | 29/01/1999 | Centrocampista | 40* | 80 | 40* | SK Sturm Graz (AUT) | ||
17 | Maurice Mathis | 09/05/1999 | Delantero | 7+ | 80 | TSV 1860 München (GER) | |||
18 | Kelvin Arase | 15/01/1999 | Delantero | 80 | 69* | 40* | 80 | SK Rapid Wien (AUT) | |
20 | Christian Müller | 10/02/1999 | Defensa | 40+ | 40+ | SKN St Pölten (AUT) | |||
21 | Semir Karalic | 03/05/1999 | Portero | 80 | FC Admira Wacker Mödling (AUT) |
© 1998-2021 UEFA. All rights reserved.
La palabra UEFA, el logo de la UEFA y todas las marcas relacionadas con las competiciones de la UEFA están protegidas por las marcas registradas y/o por el copyright de UEFA. Se prohíbe el uso de estas marcas registradas para uso comercial. El uso de UEFA.com significa la aceptación de sus Términos, Condiciones y Política de Privacidad.