N° | Jugador | Nacimiento | Pos. | SWE | FRA | DEN | ESP | G | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jared Thompson | 23/02/1999 | Portero | 80 | 80 | 80 | 80 | Chelsea FC (ENG) | |
2 | Dujon Sterling | 24/10/1999 | Defensa | 80 | 80 | 68* | 80 | Chelsea FC (ENG) | |
3 | Jaden Brown | 24/01/1999 | Defensa | 51* | 12+ | Tottenham Hotspur (ENG) | |||
4 | Marcus McGuane | 02/02/1999 | Centrocampista | 80 | 80 | 76* | 80 | Arsenal FC (ENG) | |
5 | Trevoh Chalobah | 05/07/1999 | Defensa | 80 | 80 | 80 | 80 | Chelsea FC (ENG) | |
6 | Dennis Adeniran | 02/01/1999 | Centrocampista | 80 | 80 | 68* | Fulham FC (ENG) | ||
7 | Ben Morris | 06/07/1999 | Delantero | 18+ | 65* | 80 | 15+ | 1 | Ipswich Town FC (ENG) |
8 | Andre Dozzell | 02/05/1999 | Centrocampista | 80 | 80 | 80 | 80 | Ipswich Town FC (ENG) | |
9 | George Hirst | 15/02/1999 | Delantero | 62* | 15+ | 7+ | 65* | 1 | Sheffield Wednesday FC (ENG) |
10 | Mason Mount | 10/01/1999 | Centrocampista | 80 | 80* | 80 | 80 | 1 | Chelsea FC (ENG) |
11 | Reiss Nelson | 10/12/1999 | Delantero | 80 | 74* | 73* | 65* | 3 | Arsenal FC (ENG) |
12 | Edward Francis | 11/09/1999 | Defensa | 4+ | Manchester City FC (ENG) | ||||
13 | Ryan Sandford | 21/02/1999 | Portero | Millwall FC (ENG) | |||||
14 | Tolaji Bola | 04/01/1999 | Defensa | 25* | Arsenal FC (ENG) | ||||
15 | Ryan Sessegnon | 18/05/2000 | Defensa | 80 | 80 | 80 | 80 | Fulham FC (ENG) | |
16 | Samuel Shashoua | 13/05/1999 | Delantero | 29+ | 1+ | 12+ | Tottenham Hotspur (ENG) | ||
17 | Joshua Bohui | 03/03/1999 | Delantero | 6+ | 15+ | Brentford FC (ENG) | |||
18 | Morgan Feeney | 08/02/1999 | Defensa | 55+ | 80 | 80 | 80 | Everton FC (ENG) | |
21 | Nicholas Hayes | 10/04/1999 | Portero | Ipswich Town FC (ENG) |
© 1998-2021 UEFA. All rights reserved.
La palabra UEFA, el logo de la UEFA y todas las marcas relacionadas con las competiciones de la UEFA están protegidas por las marcas registradas y/o por el copyright de UEFA. Se prohíbe el uso de estas marcas registradas para uso comercial. El uso de UEFA.com significa la aceptación de sus Términos, Condiciones y Política de Privacidad.