6 | Albania | ![]() | ![]() | Rusia | ||
7 | Turquía | ![]() | ![]() | Italia | ||
2 | Eslovenia | ![]() | ![]() | Lituania | ||
10 | Austria | ![]() | ![]() | Bulgaria | ||
5 | Suiza | ![]() | ![]() | Georgia | ![]() | |
8 | Noruega | ![]() | ![]() | Bélgica | ||
8 | Inglaterra | ![]() | ![]() | Islandia | ||
9 | Francia | ![]() | ![]() | Rumanía | ||
5 | España | ![]() | ![]() | Estonia | ![]() | |
6 | Portugal | ![]() | ![]() | Moldavia |
3 | Montenegro | ![]() | ![]() | Andorra | ![]() | |
4 | ARY Macedonia | ![]() | ![]() | Islas Feroe | ||
3 | Armenia | ![]() | ![]() | República Checa | ||
2 | Ucrania | ![]() | ![]() | Finlandia | ||
1 | Grecia | ![]() | ![]() | Alemania | ||
1 | San Marino | ![]() | ![]() | Bielorrusia |
![]() Bélgica | ![]() Inglaterra | ||||||||
1 |
| 1 |
| ||||||
2 |
| 2 |
| ![]() | |||||
3 |
| 3 |
| ||||||
4 |
| 4 |
| ![]() | |||||
5 |
| ![]() | 5 |
| ![]() | ||||
6 |
| 6 |
| ||||||
7 |
| ![]() | 7 |
| |||||
8 |
| 8 |
| ||||||
9 |
| ![]() | 9 |
| ![]() | ||||
10 |
| ![]() | 10 |
| |||||
11 |
| 11 |
| ![]() | |||||
suplentes | |||||||||
12 |
| 13 |
| ||||||
13 |
| ![]() | 12 |
| |||||
14 |
| 14 |
| ![]() | |||||
15 |
| 15 |
| ||||||
16 |
| 16 |
| ![]() | |||||
17 |
| ![]() ![]() | 17 |
| |||||
18 |
| ![]() ![]() ![]() | 18 |
| ![]() | ||||
Entrenador | |||||||||
Francky Dury (BEL) | Stuart Pearce (ENG) | ||||||||
Árbitro | |||||||||
Harald Lechner (AUT) | |||||||||
Árbitros asistentes | |||||||||
Roland Brandner (AUT), Paul Pethö (AUT) | |||||||||
Cuarto árbitro | |||||||||
Manuel Schuettengruber (AUT) |